Messwerte Wetterstation Heckelberg 83m (Brandenburg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
20.03 - 02:50 Uhr 0.1 0.0 -5.6 65 8 140
20.03 - 02:40 Uhr -0.2 0.0 -5.4 68 8 130
20.03 - 02:30 Uhr -0.4 0.0 -5.4 69 8 140
20.03 - 02:20 Uhr -0.3 0.0 -5.5 68 10 140
20.03 - 02:10 Uhr -0.2 0.0 -5.7 67 10 140
20.03 - 02:00 Uhr 0.0 0.0 -5.6 66 9 140
20.03 - 01:50 Uhr -0.3 0.0 -5.2 69 8 130
20.03 - 01:40 Uhr -0.4 0.0 -5.3 69 6 130
20.03 - 01:30 Uhr -0.1 0.0 -5.6 67 6 130
20.03 - 01:20 Uhr -0.7 0.0 -5.5 70 6 140
20.03 - 01:10 Uhr -0.8 0.0 -5.2 72 4 140
20.03 - 01:00 Uhr 1.0 0.0 -5.3 63 5 140
20.03 - 00:50 Uhr 0.6 0.0 -5.5 64 2 120
20.03 - 00:40 Uhr -0.6 0.0 -5.1 72 7 140
20.03 - 00:30 Uhr 1.2 0.0 -5.3 62 7 140
20.03 - 00:20 Uhr 1.7 0.0 -5.3 60 9 140
20.03 - 00:10 Uhr 1.8 0.0 -5.2 60 11 140
20.03 - 00:00 Uhr 1.6 0.0 -5.3 60 11 140
19.03 - 23:50 Uhr 1.8 0.0 -5.2 60 13 140
19.03 - 23:40 Uhr 1.5 0.0 -5.3 61 12 140
19.03 - 23:30 Uhr 1.8 0.0 -5.3 60 9 150
19.03 - 23:20 Uhr 2.1 0.0 -5.2 58 9 150
19.03 - 23:10 Uhr 2.5 0.0 -5.2 57 9 150
19.03 - 23:00 Uhr 2.8 0.0 -5.2 56 10 150
19.03 - 22:50 Uhr 2.4 0.0 -5.1 58 10 160
19.03 - 22:40 Uhr 1.6 0.0 -4.8 63 9 150
19.03 - 22:30 Uhr 1.4 0.0 -4.7 64 10 140
19.03 - 22:20 Uhr 1.5 0.0 -4.8 63 10 140
19.03 - 22:10 Uhr 1.6 0.0 -4.5 64 10 140
19.03 - 22:00 Uhr 1.7 0.0 -4.4 64 9 140
19.03 - 21:50 Uhr 1.8 0.0 -4.4 63 8 140
19.03 - 21:40 Uhr 1.2 0.0 -4.2 67 6 140
19.03 - 21:30 Uhr 1.2 0.0 -4.2 67 5 130
19.03 - 21:20 Uhr 1.5 0.0 -4.0 67 7 140
19.03 - 21:10 Uhr 1.6 0.0 -4.5 64 8 140
19.03 - 21:00 Uhr 1.9 0.0 -4.4 63 9 170
19.03 - 20:50 Uhr 2.1 0.0 -4.4 62 9 170
19.03 - 20:40 Uhr 2.2 0.0 -4.6 61 9 170
19.03 - 20:30 Uhr 2.3 0.0 -4.4 61 8 160
19.03 - 20:20 Uhr 2.6 0.0 -4.4 60 8 160
19.03 - 20:10 Uhr 2.7 0.0 -4.3 60 6 160
19.03 - 20:00 Uhr 3.8 0.0 -4.3 56 8 170
19.03 - 19:50 Uhr 4.5 0.0 -4.9 51 11 150
19.03 - 19:40 Uhr 5.5 0.0 -5.0 47 13 170
19.03 - 19:30 Uhr 5.0 0.0 -4.6 50 12 170
19.03 - 19:20 Uhr 5.5 0.0 -4.5 48 11 160
19.03 - 19:10 Uhr 5.8 0.0 -4.3 48 8 140
19.03 - 19:00 Uhr 6.8 0.0 -4.6 44 7 150
19.03 - 18:50 Uhr 7.0 0.0 -4.6 44 9 150
19.03 - 18:40 Uhr 7.0 0.0 -4.1 45 10 150
19.03 - 18:30 Uhr 7.6 0.0 -3.5 45 5 200
19.03 - 18:20 Uhr 8.8 0.0 -5.0 37 5 200
19.03 - 18:10 Uhr 9.8 0.0 -5.0 35 6 210
19.03 - 18:00 Uhr 10.2 0.0 -5.1 34 6 210
19.03 - 17:50 Uhr 11.2 0.0 -4.6 33 9 210
19.03 - 17:40 Uhr 11.9 0.0 -4.0 33 9 200
19.03 - 17:30 Uhr 12.2 0.0 -4.3 31 10 200
19.03 - 17:20 Uhr 12.2 0.0 -4.1 32 12 200
19.03 - 17:10 Uhr 12.3 0.0 -4.1 32 12 220
19.03 - 17:00 Uhr 12.0 0.0 -5.5 29 14 170
19.03 - 16:50 Uhr 12.5 0.0 -4.4 30 13 170
19.03 - 16:40 Uhr 12.5 0.0 -5.3 29 12 200
19.03 - 16:30 Uhr 12.4 0.0 -5.3 29 14 200
19.03 - 16:20 Uhr 13.2 0.0 -5.1 28 13 210
19.03 - 16:10 Uhr 12.8 0.0 -5.1 28 12 250
19.03 - 16:00 Uhr 12.5 0.0 -5.5 28 14 180
19.03 - 15:50 Uhr 12.3 0.0 -5.7 28 18 160
19.03 - 15:40 Uhr 12.6 0.0 -5.7 27 13 190
19.03 - 15:30 Uhr 12.8 0.0 -5.2 28 11 160
19.03 - 15:20 Uhr 12.1 0.0 -6.0 28 14 170
19.03 - 15:10 Uhr 12.0 0.0 -6.2 28 14 130
19.03 - 15:00 Uhr 11.9 0.0 -6.2 28 13 190
19.03 - 14:50 Uhr 12.2 0.0 -5.7 28 15 230
19.03 - 14:40 Uhr 11.8 0.0 -6.8 27 15 220
19.03 - 14:30 Uhr 11.7 0.0 -6.3 28 20 210
19.03 - 14:20 Uhr 11.8 0.0 -6.3 28 16 230
19.03 - 14:10 Uhr 12.0 0.0 -5.8 28 15 200
19.03 - 14:00 Uhr 11.8 0.0 -6.2 28 18 220
19.03 - 13:50 Uhr 11.7 0.0 -6.5 28 19 230
19.03 - 13:40 Uhr 11.5 0.0 -6.5 28 18 200
19.03 - 13:30 Uhr 11.4 0.0 -5.9 29 17 190
19.03 - 13:20 Uhr 11.3 0.0 -6.2 29 14 210
19.03 - 13:10 Uhr 10.8 0.0 -6.3 30 14 240
19.03 - 13:00 Uhr 11.0 0.0 -5.7 31 17 240
19.03 - 12:50 Uhr 10.5 0.0 -6.0 31 17 250
19.03 - 12:40 Uhr 10.2 0.0 -6.5 30 15 230
19.03 - 12:30 Uhr 10.0 0.0 -6.0 32 20 270
19.03 - 12:20 Uhr 10.2 0.0 -5.6 32 19 250
19.03 - 12:10 Uhr 10.0 0.0 -6.6 31 19 250
19.03 - 12:00 Uhr 9.4 0.0 -7.6 29 15 210
19.03 - 11:50 Uhr 9.2 0.0 -7.8 29 24 240
19.03 - 11:40 Uhr 8.7 0.0 -8.1 30 19 220
19.03 - 11:30 Uhr 9.3 0.0 -6.9 31 17 230
19.03 - 11:20 Uhr 8.5 0.0 -7.5 31 18 240
19.03 - 11:10 Uhr 8.6 0.0 -7.5 31 15 250
19.03 - 11:00 Uhr 8.0 0.0 -8.3 31 13 240
19.03 - 10:50 Uhr 8.5 0.0 -8.4 29 13 230
19.03 - 10:40 Uhr 8.5 0.0 -7.6 31 13 250
19.03 - 10:30 Uhr 7.6 0.0 -8.5 31 10 230
19.03 - 10:20 Uhr 7.5 0.0 -7.9 33 9 250
19.03 - 10:10 Uhr 7.0 0.0 -7.6 35 8 260
19.03 - 10:00 Uhr 6.5 0.0 -7.6 36 9 230
19.03 - 09:50 Uhr 7.0 0.0 -7.2 36 8 220
19.03 - 09:40 Uhr 6.3 0.0 -8.1 35 9 210
19.03 - 09:30 Uhr 6.3 0.0 -7.7 36 9 190
19.03 - 09:20 Uhr 5.8 0.0 -7.7 37 5 280
19.03 - 09:10 Uhr 5.7 0.0 -8.1 36 5 290
19.03 - 09:00 Uhr 5.7 0.0 -7.9 37 4 310
19.03 - 08:50 Uhr 4.6 0.0 -6.4 45 6 270
19.03 - 08:40 Uhr 4.4 0.0 -8.4 39 5 270
19.03 - 08:30 Uhr 4.3 0.0 -7.5 42 4 200
19.03 - 08:20 Uhr 4.2 0.0 -7.2 43 5 230
19.03 - 08:10 Uhr 2.8 0.0 -7.0 49 5 180
19.03 - 08:00 Uhr 1.4 0.0 -5.8 59 4 130
19.03 - 07:50 Uhr 0.4 0.0 -6.0 62 4 130
19.03 - 07:40 Uhr -0.4 0.0 -6.2 65 4 120
19.03 - 07:30 Uhr -0.9 0.0 -7.2 62 6 140
19.03 - 07:20 Uhr -1.6 0.0 -8.2 61 6 140
19.03 - 07:10 Uhr -2.3 0.0 -8.5 62 6 140
19.03 - 07:00 Uhr -3.1 0.0 -8.7 65 7 130
19.03 - 06:50 Uhr -3.8 0.0 -9.2 66 8 150
19.03 - 06:40 Uhr -4.1 0.0 -8.6 71 8 140
19.03 - 06:30 Uhr -4.4 0.0 -9.0 70 6 160
19.03 - 06:20 Uhr -4.7 0.0 -8.6 74 7 150
19.03 - 06:10 Uhr -4.8 0.0 -8.4 76 9 140
19.03 - 06:00 Uhr -4.7 0.0 -8.7 73 8 140
19.03 - 05:50 Uhr -4.4 0.0 -8.7 72 6 140
19.03 - 05:40 Uhr -4.7 0.0 -8.4 75 6 130
19.03 - 05:30 Uhr -4.6 0.0 -8.6 74 8 140
19.03 - 05:20 Uhr -4.0 0.0 -8.8 69 7 160
19.03 - 05:10 Uhr -3.5 0.0 -9.4 64 8 170
19.03 - 05:00 Uhr -3.6 0.0 -9.1 66 7 170
19.03 - 04:50 Uhr -3.9 0.0 -8.8 69 6 150
19.03 - 04:40 Uhr -4.0 0.0 -8.7 70 7 150
19.03 - 04:30 Uhr -4.0 0.0 -8.7 70 6 150
19.03 - 04:20 Uhr -3.6 0.0 -8.9 67 6 160
19.03 - 04:10 Uhr -3.7 0.0 -8.8 68 6 160
19.03 - 04:00 Uhr -3.9 0.0 -8.9 68 7 160
19.03 - 03:50 Uhr -3.6 0.0 -8.6 68 8 170
19.03 - 03:40 Uhr -3.5 0.0 -8.7 67 8 160
19.03 - 03:30 Uhr -3.4 0.0 -8.7 67 7 150
19.03 - 03:20 Uhr -3.6 0.0 -8.4 69 6 160
19.03 - 03:10 Uhr -3.7 0.0 -8.1 71 4 170
19.03 - 03:00 Uhr -3.8 0.0 -8.0 73 5 160

Daten: Quelle DWD