Messwerte Wetterstation Heckelberg 83m (Brandenburg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
13.12 - 06:50 Uhr 0.9 0.0 0.1 95 4 130
13.12 - 06:40 Uhr 0.9 0.0 0.1 95 4 140
13.12 - 06:30 Uhr 0.9 0.0 0.2 95 4 90
13.12 - 06:20 Uhr 0.9 0.0 0.1 94 4 80
13.12 - 06:10 Uhr 0.9 0.0 0.1 94 4 100
13.12 - 06:00 Uhr 0.9 0.0 0.1 94 3 60
13.12 - 05:50 Uhr 0.9 0.0 0.1 95 4 40
13.12 - 05:40 Uhr 0.9 0.0 0.1 94 5 60
13.12 - 05:30 Uhr 0.9 0.0 0.0 94 4 70
13.12 - 05:20 Uhr 0.9 0.0 0.0 94 3 100
13.12 - 05:10 Uhr 0.9 0.0 0.1 94 4 90
13.12 - 05:00 Uhr 0.9 0.0 0.2 95 5 50
13.12 - 04:50 Uhr 0.8 0.0 0.0 94 5 50
13.12 - 04:40 Uhr 0.8 0.0 -0.2 93 3 120
13.12 - 04:30 Uhr 0.8 0.0 0.0 94 3 190
13.12 - 04:20 Uhr 0.7 0.0 -0.1 94 3 200
13.12 - 04:10 Uhr 0.7 0.0 -0.1 95 2 190
13.12 - 04:00 Uhr 0.7 0.0 -0.1 94 2 80
13.12 - 03:50 Uhr 0.6 0.0 -0.2 94 2 70
13.12 - 03:40 Uhr 0.6 0.0 -0.1 95 3 140
13.12 - 03:30 Uhr 0.5 0.0 -0.2 95 5 40
13.12 - 03:20 Uhr 0.5 0.0 -0.2 95 4 50
13.12 - 03:10 Uhr 0.5 0.0 -0.3 94 4 160
13.12 - 03:00 Uhr 0.4 0.0 -0.2 96 4 50
13.12 - 02:50 Uhr 0.4 0.0 -0.2 96 4 40
13.12 - 02:40 Uhr 0.4 0.0 -0.4 94 4 40
13.12 - 02:30 Uhr 0.3 0.0 -0.6 94 5 190
13.12 - 02:20 Uhr 0.3 0.0 -0.5 95 4 200
13.12 - 02:10 Uhr 0.3 0.0 -0.4 95 3 180
13.12 - 02:00 Uhr 0.2 0.0 -0.6 95 4 170
13.12 - 01:50 Uhr 0.2 0.0 -0.5 95 3 160
13.12 - 01:40 Uhr 0.2 0.0 -0.6 95 3 140
13.12 - 01:30 Uhr 0.2 0.0 -0.6 94 3 130
13.12 - 01:20 Uhr 0.1 0.0 -0.6 95 3 310
13.12 - 01:10 Uhr 0.1 0.0 -0.7 95 4 40
13.12 - 01:00 Uhr 0.1 0.0 -0.7 95 4 50
13.12 - 00:50 Uhr 0.1 0.0 -0.7 95 3 50
13.12 - 00:40 Uhr 0.1 0.0 -0.5 96 4 10
13.12 - 00:30 Uhr 0.1 0.0 -0.5 96 3 20
13.12 - 00:20 Uhr 0.1 0.0 -0.6 95 4 40
13.12 - 00:10 Uhr 0.1 0.0 -0.5 96 3 50
13.12 - 00:00 Uhr 0.1 0.0 -0.6 95 2 80
12.12 - 23:50 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 3 60
12.12 - 23:40 Uhr 0.0 0.0 -0.8 94 3 60
12.12 - 23:30 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 2 200
12.12 - 23:20 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 2 240
12.12 - 23:10 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 2 40
12.12 - 23:00 Uhr 0.0 0.0 -0.7 95 2 50
12.12 - 22:50 Uhr 0.0 0.0 -0.5 96 3 60
12.12 - 22:40 Uhr 0.0 0.0 -0.7 95 1 230
12.12 - 22:30 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 1 360
12.12 - 22:20 Uhr 0.0 0.0 -0.7 95 3 60
12.12 - 22:10 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 3 60
12.12 - 22:00 Uhr 0.0 0.0 -0.8 95 2 30
12.12 - 21:50 Uhr 0.0 0.0 -0.7 95 1 100
12.12 - 21:40 Uhr 0.0 0.0 -0.7 95 1 200
12.12 - 21:30 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 3 50
12.12 - 21:20 Uhr -0.1 0.0 -0.8 95 2 100
12.12 - 21:10 Uhr -0.1 0.0 -0.8 95 3 60
12.12 - 21:00 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 3 110
12.12 - 20:50 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96 4 20
12.12 - 20:40 Uhr -0.1 0.0 -0.8 95 4 40
12.12 - 20:30 Uhr -0.1 0.0 -0.7 96 3 50
12.12 - 20:20 Uhr -0.1 0.0 -0.7 96 4 60
12.12 - 20:10 Uhr -0.2 0.0 -0.9 95 5 90
12.12 - 20:00 Uhr -0.3 0.0 -0.9 96 4 60
12.12 - 19:50 Uhr -0.4 0.0 -1.2 95 5 40
12.12 - 19:40 Uhr -0.3 0.0 -1.0 95 5 40
12.12 - 19:30 Uhr -0.3 0.0 -1.1 94 5 20
12.12 - 19:20 Uhr -0.3 0.0 -1.3 93 4 30
12.12 - 19:10 Uhr 0.1 0.0 -0.9 93 7 210
12.12 - 19:00 Uhr 0.3 0.0 -0.8 92 7 220
12.12 - 18:50 Uhr 0.4 0.0 -0.6 93 8 210
12.12 - 18:40 Uhr 0.5 0.0 -0.5 93 5 210
12.12 - 18:30 Uhr 0.5 0.0 -0.4 93 5 230
12.12 - 18:20 Uhr 0.4 0.0 -0.5 94 5 220
12.12 - 18:10 Uhr 0.5 0.0 -0.4 94 4 220
12.12 - 18:00 Uhr 0.5 0.0 -0.4 94 5 220
12.12 - 17:50 Uhr 0.5 0.0 -0.5 93 6 220
12.12 - 17:40 Uhr 0.5 0.0 -0.6 92 5 230
12.12 - 17:30 Uhr 0.5 0.0 -0.7 92 5 240
12.12 - 17:20 Uhr 0.6 0.0 -0.5 92 8 230
12.12 - 17:10 Uhr 0.5 0.0 -0.8 91 7 250
12.12 - 17:00 Uhr 0.7 0.0 -0.6 91 5 260
12.12 - 16:50 Uhr 0.8 0.0 -0.8 89 6 260
12.12 - 16:40 Uhr 1.0 0.0 -0.7 88 6 310
12.12 - 16:30 Uhr 1.1 0.0 -1.0 86 7 310
12.12 - 16:20 Uhr 1.1 0.0 -1.3 84 6 270
12.12 - 16:10 Uhr 1.2 0.0 -1.1 85 4 10
12.12 - 16:00 Uhr 1.2 0.0 -1.0 85 5 40
12.12 - 15:50 Uhr 1.2 0.0 -1.0 85 4 230
12.12 - 15:40 Uhr 1.2 0.0 -1.1 85 5 240
12.12 - 15:30 Uhr 1.1 0.0 -1.4 83 4 210
12.12 - 15:20 Uhr 1.3 0.0 -1.0 85 5 230
12.12 - 15:10 Uhr 1.3 0.0 -0.9 86 4 290
12.12 - 15:00 Uhr 1.2 0.0 -1.3 84 4 310
12.12 - 14:50 Uhr 1.1 0.0 -1.6 82 6 340
12.12 - 14:40 Uhr 1.2 0.0 -1.5 82 8 350
12.12 - 14:30 Uhr 1.2 0.0 -1.4 83 10 40
12.12 - 14:20 Uhr 1.3 0.0 -1.3 83 10 40
12.12 - 14:10 Uhr 1.3 0.0 -1.4 82 8 20
12.12 - 14:00 Uhr 1.4 0.0 -1.4 82 5 290
12.12 - 13:50 Uhr 1.4 0.0 -1.2 83 5 310
12.12 - 13:40 Uhr 1.5 0.0 -1.3 82 6 310
12.12 - 13:30 Uhr 1.4 0.0 -1.4 81 6 230
12.12 - 13:20 Uhr 1.5 0.0 -1.2 82 5 230
12.12 - 13:10 Uhr 1.5 0.0 -1.3 82 6 290
12.12 - 13:00 Uhr 1.5 0.0 -1.4 81 7 300
12.12 - 12:50 Uhr 1.5 0.0 -1.3 82 6 320
12.12 - 12:40 Uhr 1.5 0.0 -1.3 82 6 270
12.12 - 12:30 Uhr 1.4 0.0 -1.6 81 8 250
12.12 - 12:20 Uhr 1.4 0.0 -1.6 80 6 230
12.12 - 12:10 Uhr 1.4 0.0 -1.5 81 6 140
12.12 - 12:00 Uhr 1.4 0.0 -1.8 80 7 170
12.12 - 11:50 Uhr 1.5 0.0 -1.5 81 7 140
12.12 - 11:40 Uhr 1.5 0.0 -1.3 82 7 220
12.12 - 11:30 Uhr 1.5 0.0 -1.4 81 4 140
12.12 - 11:20 Uhr 1.5 0.0 -1.4 81 3 40
12.12 - 11:10 Uhr 1.5 0.0 -1.6 80 3 110
12.12 - 11:00 Uhr 1.5 0.0 -1.5 80 4 160
12.12 - 10:50 Uhr 1.5 0.0 -1.5 81 6 330
12.12 - 10:40 Uhr 1.5 0.0 -1.4 81 9 320
12.12 - 10:30 Uhr 1.5 0.0 -1.5 80 7 330
12.12 - 10:20 Uhr 1.5 0.0 -1.3 81 9 320
12.12 - 10:10 Uhr 1.5 0.0 -1.1 83 6 320
12.12 - 10:00 Uhr 1.4 0.0 -1.6 81 9 310
12.12 - 09:50 Uhr 1.4 0.0 -1.6 81 6 220
12.12 - 09:40 Uhr 1.4 0.0 -1.6 80 7 260
12.12 - 09:30 Uhr 1.4 0.0 -0.9 85 2 70
12.12 - 09:20 Uhr 1.3 0.0 -0.9 86 4 190
12.12 - 09:10 Uhr 1.3 0.0 -0.8 86 6 280
12.12 - 09:00 Uhr 1.2 0.0 -0.7 87 6 310
12.12 - 08:50 Uhr 1.2 0.0 -0.6 88 7 260
12.12 - 08:40 Uhr 1.2 0.0 -0.6 88 6 250
12.12 - 08:30 Uhr 1.2 0.0 -0.5 88 4 220
12.12 - 08:20 Uhr 1.2 0.0 -0.6 88 6 240
12.12 - 08:10 Uhr 1.2 0.0 -0.5 88 5 230
12.12 - 08:00 Uhr 1.2 0.0 -0.3 90 5 230
12.12 - 07:50 Uhr 1.2 0.0 -0.3 90 5 230
12.12 - 07:40 Uhr 1.2 0.0 -0.3 90 3 230
12.12 - 07:30 Uhr 1.1 0.0 -0.4 90 2 230
12.12 - 07:20 Uhr 1.1 0.0 -0.3 90 1 220
12.12 - 07:10 Uhr 1.1 0.0 -0.4 90 2 260
12.12 - 07:00 Uhr 1.1 0.0 -0.2 91 3 230

Daten: Quelle DWD