Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
01.12 - 17:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -3.5 | 71 |
01.12 - 17:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -2.8 | 73 |
01.12 - 17:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.7 | 78 |
01.12 - 16:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -3.0 | 76 |
01.12 - 16:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.9 | 81 |
01.12 - 16:30 Uhr | 1.2 | 0.0 | -2.3 | 77 |
01.12 - 16:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.3 | 76 |
01.12 - 16:10 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.9 | 70 |
01.12 - 16:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 81 |
01.12 - 15:50 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.5 | 82 |
01.12 - 15:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.4 | 80 |
01.12 - 15:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.6 | 77 |
01.12 - 15:20 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.3 | 72 |
01.12 - 15:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | 1.2 | 72 |
01.12 - 15:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 72 |
01.12 - 14:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 1.6 | 74 |
01.12 - 14:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 60 |
01.12 - 14:30 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.5 | 63 |
01.12 - 14:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 0.8 | 65 |
01.12 - 14:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 0.7 | 65 |
01.12 - 14:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 0.6 | 64 |
01.12 - 13:50 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.3 | 62 |
01.12 - 13:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | -0.2 | 58 |
01.12 - 13:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | -0.8 | 55 |
01.12 - 13:20 Uhr | 7.7 | 0.0 | -0.5 | 56 |
01.12 - 13:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | -0.9 | 57 |
01.12 - 13:00 Uhr | 7.8 | 0.0 | -0.3 | 57 |
01.12 - 12:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 59 |
01.12 - 12:40 Uhr | 7.4 | 0.0 | -0.8 | 56 |
01.12 - 12:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | -1.4 | 57 |
01.12 - 12:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | -1.7 | 58 |
01.12 - 12:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | -1.8 | 58 |
01.12 - 12:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | -2.1 | 55 |
01.12 - 11:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | -2.7 | 55 |
01.12 - 11:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | -2.2 | 57 |
01.12 - 11:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | -2.9 | 54 |
01.12 - 11:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | -1.8 | 57 |
01.12 - 11:10 Uhr | 7.4 | 0.0 | -2.4 | 50 |
01.12 - 11:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | -2.2 | 52 |
01.12 - 10:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | -1.6 | 59 |
01.12 - 10:40 Uhr | 4.7 | 0.0 | -3.0 | 57 |
01.12 - 10:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | -1.7 | 61 |
01.12 - 10:20 Uhr | 4.4 | 0.0 | -1.5 | 66 |
01.12 - 10:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -2.5 | 65 |
01.12 - 10:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -2.5 | 67 |
01.12 - 09:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -2.4 | 70 |
01.12 - 09:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -3.5 | 64 |
01.12 - 09:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -3.5 | 67 |
01.12 - 09:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | -3.9 | 70 |
01.12 - 09:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -3.9 | 74 |
01.12 - 09:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -4.1 | 79 |
01.12 - 08:50 Uhr | -0.6 | 0.0 | -4.4 | 75 |
01.12 - 08:40 Uhr | -0.7 | 0.0 | -4.2 | 77 |
01.12 - 08:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -4.7 | 76 |
01.12 - 08:20 Uhr | -0.5 | 0.0 | -4.5 | 75 |
01.12 - 08:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -4.7 | 76 |
01.12 - 08:00 Uhr | -0.4 | 0.0 | -4.4 | 74 |
01.12 - 07:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -4.1 | 73 |
01.12 - 07:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -4.4 | 71 |
01.12 - 07:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -4.0 | 71 |
01.12 - 07:20 Uhr | -1.0 | 0.0 | -4.1 | 80 |
01.12 - 07:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -4.9 | 77 |
01.12 - 07:00 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.5 | 76 |
01.12 - 06:50 Uhr | -0.1 | 0.0 | -4.4 | 73 |
01.12 - 06:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -4.3 | 73 |
01.12 - 06:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -4.7 | 77 |
01.12 - 06:20 Uhr | -0.1 | 0.0 | -4.0 | 75 |
01.12 - 06:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -3.8 | 77 |
01.12 - 06:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -4.3 | 78 |
01.12 - 05:50 Uhr | 0.4 | 0.0 | -3.7 | 74 |
01.12 - 05:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -4.8 | 79 |
01.12 - 05:30 Uhr | 0.4 | 0.0 | -3.8 | 73 |
01.12 - 05:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -4.0 | 72 |
01.12 - 05:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -4.1 | 66 |
01.12 - 05:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -3.8 | 62 |
01.12 - 04:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -3.9 | 61 |
01.12 - 04:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | -3.7 | 61 |
01.12 - 04:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -3.8 | 67 |
01.12 - 04:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | -3.9 | 70 |
01.12 - 04:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -4.3 | 71 |
01.12 - 04:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -3.9 | 69 |
01.12 - 03:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -3.8 | 77 |
01.12 - 03:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -4.4 | 74 |
01.12 - 03:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -3.5 | 74 |
01.12 - 03:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -4.6 | 65 |
01.12 - 03:10 Uhr | 1.2 | 0.0 | -3.9 | 69 |
01.12 - 03:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -4.4 | 63 |
01.12 - 02:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -4.5 | 61 |
01.12 - 02:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -4.4 | 59 |
01.12 - 02:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | -3.5 | 54 |
01.12 - 02:20 Uhr | 5.9 | 0.0 | -3.7 | 50 |
01.12 - 02:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | -3.8 | 48 |
01.12 - 02:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | -3.8 | 49 |
01.12 - 01:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | -3.9 | 46 |
01.12 - 01:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | -3.9 | 47 |
01.12 - 01:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | -3.9 | 48 |
01.12 - 01:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | -3.8 | 47 |
01.12 - 01:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | -3.7 | 49 |
01.12 - 01:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | -3.9 | 47 |
01.12 - 00:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | -4.0 | 47 |
01.12 - 00:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | -4.1 | 46 |
01.12 - 00:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | -4.1 | 48 |
01.12 - 00:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | -3.9 | 49 |
01.12 - 00:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | -3.9 | 49 |
01.12 - 00:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | -4.0 | 46 |
30.11 - 23:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | -4.0 | 47 |
30.11 - 23:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | -3.9 | 49 |
30.11 - 23:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | -3.5 | 51 |
30.11 - 23:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | -3.6 | 50 |
30.11 - 23:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | -3.5 | 49 |
30.11 - 23:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | -3.6 | 50 |
30.11 - 22:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | -3.9 | 47 |
30.11 - 22:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | -3.8 | 48 |
30.11 - 22:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | -3.9 | 48 |
30.11 - 22:20 Uhr | 6.8 | 0.0 | -4.0 | 46 |
30.11 - 22:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | -4.4 | 54 |
30.11 - 22:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | -4.1 | 46 |
30.11 - 21:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | -4.1 | 47 |
30.11 - 21:40 Uhr | 6.1 | 0.0 | -3.7 | 49 |
30.11 - 21:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | -3.7 | 48 |
30.11 - 21:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | - | 48 |
30.11 - 21:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -3.9 | 72 |
30.11 - 21:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | -3.5 | 71 |
30.11 - 20:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | -3.9 | 58 |
30.11 - 20:40 Uhr | 4.7 | 0.0 | -3.7 | 55 |
30.11 - 20:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | -3.8 | 50 |
30.11 - 20:20 Uhr | 5.9 | 0.0 | -3.6 | 51 |
30.11 - 20:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | -3.9 | 48 |
30.11 - 20:00 Uhr | 4.6 | 0.0 | - | 56 |
30.11 - 19:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -4.7 | 77 |
30.11 - 19:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.4 | 76 |
30.11 - 19:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -4.4 | 72 |
30.11 - 19:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | -4.3 | 68 |
30.11 - 19:10 Uhr | 1.2 | 0.0 | -3.6 | 70 |
30.11 - 19:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -3.5 | 73 |
30.11 - 18:50 Uhr | 0.2 | 0.0 | -3.5 | 76 |
30.11 - 18:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -3.5 | 79 |
30.11 - 18:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -3.5 | 79 |
30.11 - 18:20 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.8 | 83 |
30.11 - 18:10 Uhr | -0.4 | 0.0 | -3.2 | 81 |
30.11 - 18:00 Uhr | -1.4 | 0.0 | -4.2 | 81 |
30.11 - 17:50 Uhr | -0.7 | 0.0 | -3.6 | 81 |
30.11 - 17:40 Uhr | -0.1 | 0.0 | -2.1 | 86 |
30.11 - 17:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.3 | 87 |
Daten: Quelle DWD