Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
01.12 - 16:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.8 | 86 |
01.12 - 16:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.7 | 87 |
01.12 - 16:30 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.9 | 86 |
01.12 - 16:20 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.9 | 86 |
01.12 - 16:10 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.8 | 86 |
01.12 - 16:00 Uhr | -0.6 | 0.0 | -2.7 | 86 |
01.12 - 15:50 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.8 | 85 |
01.12 - 15:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.6 | 85 |
01.12 - 15:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -2.0 | 87 |
01.12 - 15:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.2 | 86 |
01.12 - 15:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.2 | 87 |
01.12 - 15:00 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.8 | 90 |
01.12 - 14:50 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.2 | 91 |
01.12 - 14:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.0 | 92 |
01.12 - 14:30 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.9 | 92 |
01.12 - 14:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.5 | 90 |
01.12 - 14:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.1 | 91 |
01.12 - 14:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.6 | 89 |
01.12 - 13:50 Uhr | -0.7 | 0.0 | -2.4 | 88 |
01.12 - 13:40 Uhr | -0.4 | 0.0 | -2.0 | 89 |
01.12 - 13:30 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.1 | 87 |
01.12 - 13:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.5 | 87 |
01.12 - 13:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.6 | 86 |
01.12 - 13:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.8 | 86 |
01.12 - 12:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.9 | 87 |
01.12 - 12:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.0 | 89 |
01.12 - 12:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.8 | 90 |
01.12 - 12:20 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.7 | 87 |
01.12 - 12:10 Uhr | -0.6 | 0.0 | -2.4 | 87 |
01.12 - 12:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.8 | 89 |
01.12 - 11:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.5 | 90 |
01.12 - 11:40 Uhr | -1.9 | 0.0 | -3.1 | 91 |
01.12 - 11:30 Uhr | -2.1 | 0.0 | -3.4 | 91 |
01.12 - 11:20 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.1 | 94 |
01.12 - 11:10 Uhr | -2.8 | 0.0 | -4.0 | 92 |
01.12 - 11:00 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 95 |
01.12 - 10:50 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.2 | 93 |
01.12 - 10:40 Uhr | -3.0 | 0.0 | -4.3 | 91 |
01.12 - 10:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | -4.8 | 86 |
01.12 - 10:20 Uhr | -2.4 | 0.0 | -4.6 | 85 |
01.12 - 10:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | -4.5 | 81 |
01.12 - 10:00 Uhr | -2.1 | 0.0 | -4.4 | 84 |
01.12 - 09:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -4.3 | 82 |
01.12 - 09:40 Uhr | -1.4 | 0.0 | -4.2 | 81 |
01.12 - 09:30 Uhr | -0.7 | 0.0 | -3.8 | 80 |
01.12 - 09:20 Uhr | -0.7 | 0.0 | -3.7 | 80 |
01.12 - 09:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -3.2 | 84 |
01.12 - 09:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.4 | 90 |
01.12 - 08:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.4 | 93 |
01.12 - 08:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -3.2 | 92 |
01.12 - 08:30 Uhr | -2.1 | 0.0 | -3.0 | 94 |
01.12 - 08:20 Uhr | -2.1 | 0.0 | -3.0 | 94 |
01.12 - 08:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.9 | 94 |
01.12 - 08:00 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.2 | 94 |
01.12 - 07:50 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.1 | 94 |
01.12 - 07:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -3.0 | 93 |
01.12 - 07:30 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.9 | 94 |
01.12 - 07:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.7 | 94 |
01.12 - 07:10 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.9 | 94 |
01.12 - 07:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.9 | 93 |
01.12 - 06:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.4 | 94 |
01.12 - 06:40 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.2 | 94 |
01.12 - 06:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.4 | 95 |
01.12 - 06:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.3 | 95 |
01.12 - 06:10 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.7 | 95 |
01.12 - 06:00 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.6 | 95 |
01.12 - 05:50 Uhr | -2.3 | 0.0 | -2.9 | 96 |
01.12 - 05:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 |
01.12 - 05:30 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 95 |
01.12 - 05:20 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.8 | 96 |
01.12 - 05:10 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.9 | 95 |
01.12 - 05:00 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.2 | 93 |
01.12 - 04:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.6 | 94 |
01.12 - 04:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.0 | 95 |
01.12 - 04:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.2 | 94 |
01.12 - 04:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.7 | 94 |
01.12 - 04:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.5 | 95 |
01.12 - 04:00 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.6 | 96 |
01.12 - 03:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.5 | 95 |
01.12 - 03:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.5 | 95 |
01.12 - 03:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.4 | 94 |
01.12 - 03:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.3 | 94 |
01.12 - 03:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.5 | 92 |
01.12 - 03:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.7 | 92 |
01.12 - 02:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.3 | 91 |
01.12 - 02:40 Uhr | -0.6 | 0.0 | -2.1 | 90 |
01.12 - 02:30 Uhr | -0.6 | 0.0 | -2.1 | 89 |
01.12 - 02:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.8 | 89 |
01.12 - 02:10 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.8 | 88 |
01.12 - 02:00 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.0 | 88 |
01.12 - 01:50 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.5 | 88 |
01.12 - 01:40 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.4 | 88 |
01.12 - 01:30 Uhr | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 90 |
01.12 - 01:20 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.8 | 90 |
01.12 - 01:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.0 | 90 |
01.12 - 01:00 Uhr | -0.4 | 0.0 | -2.0 | 89 |
01.12 - 00:50 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.9 | 88 |
01.12 - 00:40 Uhr | -0.1 | 0.0 | -2.1 | 86 |
01.12 - 00:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.7 | 87 |
01.12 - 00:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.7 | 85 |
01.12 - 00:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.9 | 84 |
01.12 - 00:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.3 | 85 |
30.11 - 23:50 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.4 | 84 |
30.11 - 23:40 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.8 | 83 |
30.11 - 23:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.5 | 83 |
30.11 - 23:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 83 |
30.11 - 23:10 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.6 | 83 |
30.11 - 23:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.7 | 82 |
30.11 - 22:50 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.4 | 83 |
30.11 - 22:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.0 | 83 |
30.11 - 22:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.2 | 83 |
30.11 - 22:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.6 | 83 |
30.11 - 22:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.2 | 82 |
30.11 - 22:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.0 | 82 |
30.11 - 21:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.9 | 81 |
30.11 - 21:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.1 | 84 |
30.11 - 21:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.1 | 84 |
30.11 - 21:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.9 | 83 |
30.11 - 21:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.4 | 83 |
30.11 - 21:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.5 | 85 |
30.11 - 20:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.4 | 85 |
30.11 - 20:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.4 | 86 |
30.11 - 20:30 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.4 | 85 |
30.11 - 20:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.0 | 85 |
30.11 - 20:10 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.1 | 85 |
30.11 - 20:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.3 | 85 |
30.11 - 19:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.3 | 86 |
30.11 - 19:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.6 | 85 |
30.11 - 19:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.4 | 84 |
30.11 - 19:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.1 | 84 |
30.11 - 19:10 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.6 | 84 |
30.11 - 19:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.2 | 84 |
30.11 - 18:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.1 | 84 |
30.11 - 18:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.1 | 84 |
30.11 - 18:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.0 | 84 |
30.11 - 18:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.1 | 84 |
30.11 - 18:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.0 | 84 |
30.11 - 18:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.1 | 83 |
30.11 - 17:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.5 | 82 |
30.11 - 17:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.2 | 82 |
30.11 - 17:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.3 | 81 |
30.11 - 17:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.2 | 81 |
30.11 - 17:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.3 | 80 |
30.11 - 17:00 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.2 | 79 |
Daten: Quelle DWD