Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 13 | 140 |
01.12 - 17:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 12 | 150 |
01.12 - 17:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 11 | 150 |
01.12 - 17:20 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.1 | 87 | 11 | 140 |
01.12 - 17:10 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.1 | 86 | 11 | 140 |
01.12 - 17:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.0 | 85 | 12 | 170 |
01.12 - 16:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.0 | 84 | 12 | 180 |
01.12 - 16:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 83 | 14 | 160 |
01.12 - 16:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.9 | 82 | 13 | 150 |
01.12 - 16:20 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 82 | 12 | 130 |
01.12 - 16:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.9 | 81 | 12 | 130 |
01.12 - 16:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 79 | 14 | 150 |
01.12 - 15:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.7 | 77 | 15 | 140 |
01.12 - 15:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.7 | 75 | 14 | 160 |
01.12 - 15:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.5 | 73 | 13 | 160 |
01.12 - 15:20 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.2 | 72 | 12 | 140 |
01.12 - 15:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 73 | 9 | 150 |
01.12 - 15:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 73 | 9 | 140 |
01.12 - 14:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 73 | 12 | 150 |
01.12 - 14:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 73 | 13 | 140 |
01.12 - 14:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 73 | 13 | 160 |
01.12 - 14:20 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.3 | 72 | 18 | 150 |
01.12 - 14:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.2 | 72 | 14 | 160 |
01.12 - 14:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.1 | 73 | 10 | 170 |
01.12 - 13:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.2 | 73 | 13 | 160 |
01.12 - 13:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.2 | 73 | 17 | 160 |
01.12 - 13:30 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.5 | 72 | 15 | 160 |
01.12 - 13:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.2 | 73 | 13 | 150 |
01.12 - 13:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | -0.3 | 73 | 15 | 150 |
01.12 - 13:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.5 | 74 | 14 | 160 |
01.12 - 12:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.4 | 74 | 12 | 160 |
01.12 - 12:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.8 | 74 | 13 | 160 |
01.12 - 12:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.7 | 75 | 12 | 160 |
01.12 - 12:20 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 76 | 13 | 160 |
01.12 - 12:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.5 | 76 | 12 | 160 |
01.12 - 12:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.5 | 78 | 10 | 160 |
01.12 - 11:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.6 | 78 | 12 | 160 |
01.12 - 11:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.6 | 79 | 11 | 150 |
01.12 - 11:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.1 | 80 | 12 | 130 |
01.12 - 11:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.9 | 80 | 10 | 150 |
01.12 - 11:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.3 | 79 | 11 | 140 |
01.12 - 11:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.1 | 80 | 9 | 160 |
01.12 - 10:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.4 | 80 | 10 | 180 |
01.12 - 10:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.6 | 81 | 11 | 170 |
01.12 - 10:30 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.8 | 82 | 13 | 180 |
01.12 - 10:20 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.9 | 83 | 12 | 170 |
01.12 - 10:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.9 | 84 | 9 | 170 |
01.12 - 10:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.7 | 86 | 9 | 170 |
01.12 - 09:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 88 | 10 | 160 |
01.12 - 09:40 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.7 | 89 | 10 | 160 |
01.12 - 09:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.8 | 91 | 9 | 140 |
01.12 - 09:20 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.8 | 93 | 9 | 140 |
01.12 - 09:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.8 | 94 | 8 | 150 |
01.12 - 09:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.0 | 93 | 9 | 170 |
01.12 - 08:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.1 | 93 | 9 | 180 |
01.12 - 08:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.2 | 93 | 10 | 160 |
01.12 - 08:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.2 | 93 | 10 | 160 |
01.12 - 08:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.2 | 94 | 11 | 160 |
01.12 - 08:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.1 | 95 | 10 | 140 |
01.12 - 08:00 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.2 | 94 | 10 | 160 |
01.12 - 07:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.1 | 94 | 10 | 170 |
01.12 - 07:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.0 | 93 | 10 | 170 |
01.12 - 07:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.0 | 94 | 12 | 170 |
01.12 - 07:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.1 | 93 | 12 | 190 |
01.12 - 07:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.1 | 94 | 9 | 140 |
01.12 - 07:00 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.1 | 95 | 10 | 130 |
01.12 - 06:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.1 | 94 | 11 | 140 |
01.12 - 06:40 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.0 | 94 | 10 | 120 |
01.12 - 06:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.0 | 95 | 10 | 140 |
01.12 - 06:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.0 | 95 | 10 | 140 |
01.12 - 06:10 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 94 | 12 | 150 |
01.12 - 06:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.9 | 94 | 12 | 150 |
01.12 - 05:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 94 | 12 | 130 |
01.12 - 05:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.9 | 94 | 12 | 130 |
01.12 - 05:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.0 | 94 | 8 | 130 |
01.12 - 05:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.8 | 95 | 6 | 130 |
01.12 - 05:10 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.6 | 96 | 9 | 130 |
01.12 - 05:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.7 | 95 | 8 | 140 |
01.12 - 04:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 95 | 8 | 140 |
01.12 - 04:40 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 95 | 8 | 140 |
01.12 - 04:30 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 95 | 8 | 130 |
01.12 - 04:20 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.5 | 95 | 7 | 130 |
01.12 - 04:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.7 | 95 | 6 | 150 |
01.12 - 04:00 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.5 | 94 | 6 | 150 |
01.12 - 03:50 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.3 | 94 | 6 | 170 |
01.12 - 03:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.5 | 91 | 9 | 160 |
01.12 - 03:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.5 | 91 | 11 | 160 |
01.12 - 03:20 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.5 | 91 | 10 | 170 |
01.12 - 03:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.5 | 91 | 10 | 160 |
01.12 - 03:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.4 | 91 | 11 | 150 |
01.12 - 02:50 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.4 | 91 | 11 | 160 |
01.12 - 02:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.3 | 92 | 10 | 150 |
01.12 - 02:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.4 | 93 | 9 | 130 |
01.12 - 02:20 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.5 | 93 | 9 | 130 |
01.12 - 02:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.4 | 93 | 10 | 130 |
01.12 - 02:00 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.4 | 92 | 10 | 150 |
01.12 - 01:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.3 | 92 | 9 | 150 |
01.12 - 01:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.2 | 93 | 10 | 130 |
01.12 - 01:30 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.3 | 92 | 9 | 140 |
01.12 - 01:20 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.2 | 92 | 8 | 130 |
01.12 - 01:10 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.3 | 92 | 9 | 130 |
01.12 - 01:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.3 | 92 | 10 | 150 |
01.12 - 00:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.3 | 91 | 11 | 170 |
01.12 - 00:40 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.1 | 90 | 12 | 140 |
01.12 - 00:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.2 | 90 | 12 | 140 |
01.12 - 00:20 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 91 | 10 | 140 |
01.12 - 00:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.1 | 90 | 10 | 150 |
01.12 - 00:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.1 | 89 | 9 | 140 |
30.11 - 23:50 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.0 | 91 | 9 | 140 |
30.11 - 23:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.0 | 89 | 10 | 140 |
30.11 - 23:30 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.1 | 90 | 10 | 140 |
30.11 - 23:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.1 | 89 | 10 | 130 |
30.11 - 23:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.1 | 89 | 13 | 130 |
30.11 - 23:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.1 | 89 | 10 | 150 |
30.11 - 22:50 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.3 | 88 | 11 | 160 |
30.11 - 22:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.9 | 88 | 11 | 160 |
30.11 - 22:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.0 | 88 | 14 | 160 |
30.11 - 22:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.1 | 89 | 12 | 160 |
30.11 - 22:10 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.9 | 89 | 13 | 150 |
30.11 - 22:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.1 | 88 | 12 | 140 |
30.11 - 21:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.2 | 88 | 12 | 120 |
30.11 - 21:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.3 | 87 | 10 | 120 |
30.11 - 21:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.9 | 83 | 12 | 200 |
30.11 - 21:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 83 | 14 | 190 |
30.11 - 21:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 82 | 19 | 180 |
30.11 - 21:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.9 | 82 | 19 | 180 |
30.11 - 20:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.0 | 82 | 19 | 200 |
30.11 - 20:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.2 | 83 | 19 | 200 |
30.11 - 20:30 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.1 | 87 | 9 | 230 |
30.11 - 20:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.2 | 85 | 8 | 210 |
30.11 - 20:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.0 | 86 | 12 | 190 |
30.11 - 20:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.1 | 86 | 11 | 160 |
30.11 - 19:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.9 | 85 | 12 | 140 |
30.11 - 19:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 84 | 15 | 180 |
30.11 - 19:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 13 | 190 |
30.11 - 19:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.7 | 85 | 10 | 200 |
30.11 - 19:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 83 | 11 | 190 |
30.11 - 19:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.7 | 83 | 11 | 200 |
30.11 - 18:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 83 | 15 | 170 |
30.11 - 18:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.6 | 83 | 14 | 190 |
30.11 - 18:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.6 | 83 | 17 | 180 |
30.11 - 18:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.7 | 82 | 16 | 180 |
30.11 - 18:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.6 | 82 | 14 | 160 |
30.11 - 18:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.3 | 83 | 11 | 200 |
Daten: Quelle DWD