Messwerte Wetterstation Friesoythe-Altenoythe 6m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.12 - 05:50 Uhr 3.3 0.0 3.1 99 12 250 1030
12.12 - 05:40 Uhr 3.3 0.0 3.1 99 12 260 1030
12.12 - 05:30 Uhr 3.3 0.0 3.2 99 10 250 1030
12.12 - 05:20 Uhr 3.2 0.0 3.0 99 11 270 1030
12.12 - 05:10 Uhr 3.2 0.0 3.1 99 10 260 1030
12.12 - 05:00 Uhr 3.2 0.0 3.0 99 13 250 1030
12.12 - 04:50 Uhr 3.2 0.0 3.0 99 14 230 1030
12.12 - 04:40 Uhr 3.2 0.0 3.0 99 13 250 1030
12.12 - 04:30 Uhr 3.2 0.0 3.0 99 17 250 1030
12.12 - 04:20 Uhr 3.2 0.0 2.9 98 18 250 1030
12.12 - 04:10 Uhr 3.1 0.0 2.8 98 15 260 1030
12.12 - 04:00 Uhr 3.1 0.0 2.8 98 14 250 1030
12.12 - 03:50 Uhr 3.1 0.0 3.0 99 12 250 1030
12.12 - 03:40 Uhr 3.0 0.0 2.9 99 12 250 1030
12.12 - 03:30 Uhr 3.0 0.0 2.9 99 11 240 1030
12.12 - 03:20 Uhr 3.0 0.0 2.9 99 17 240 1030
12.12 - 03:10 Uhr 3.0 0.0 2.9 99 15 240 1030
12.12 - 03:00 Uhr 3.0 0.0 2.9 99 12 250 1030
12.12 - 02:50 Uhr 2.9 0.0 2.8 99 12 240 1030
12.12 - 02:40 Uhr 2.9 0.0 2.8 99 14 250 1030
12.12 - 02:30 Uhr 2.9 0.0 2.8 100 13 250 1030
12.12 - 02:20 Uhr 2.8 0.0 2.7 99 14 240 1030
12.12 - 02:10 Uhr 2.8 0.0 2.7 99 17 240 1030
12.12 - 02:00 Uhr 2.7 0.0 2.5 99 15 240 1030
12.12 - 01:50 Uhr 2.7 0.0 2.6 99 17 240 1030
12.12 - 01:40 Uhr 2.7 0.0 2.6 99 18 240 1030
12.12 - 01:30 Uhr 2.6 0.0 2.5 99 17 240 1030
12.12 - 01:20 Uhr 2.6 0.0 2.5 99 19 230 1030
12.12 - 01:10 Uhr 2.6 0.0 2.4 99 20 230 1030
12.12 - 01:00 Uhr 2.6 0.0 2.4 99 17 240 1030
12.12 - 00:50 Uhr 2.5 0.0 2.4 99 17 230 1030
12.12 - 00:40 Uhr 2.5 0.0 2.4 99 18 220 1030
12.12 - 00:30 Uhr 2.4 0.0 2.3 99 15 220 1031
12.12 - 00:20 Uhr 2.4 0.0 2.2 99 17 220 1030
12.12 - 00:10 Uhr 2.3 0.0 2.2 99 16 230 1031
12.12 - 00:00 Uhr 2.3 0.0 2.1 99 19 220 1031
11.12 - 23:50 Uhr 2.3 0.0 2.1 99 18 230 1031
11.12 - 23:40 Uhr 2.2 0.0 2.1 99 17 230 1031
11.12 - 23:30 Uhr 2.2 0.0 2.1 99 18 230 1031
11.12 - 23:20 Uhr 2.1 0.0 1.9 99 17 230 1031
11.12 - 23:10 Uhr 2.1 0.0 2.0 99 18 230 1031
11.12 - 23:00 Uhr 2.1 0.0 2.0 99 15 230 1031
11.12 - 22:50 Uhr 2.0 0.0 1.9 99 15 230 1031
11.12 - 22:40 Uhr 2.1 0.0 2.0 99 17 230 1031
11.12 - 22:30 Uhr 2.0 0.0 1.8 98 19 230 1031
11.12 - 22:20 Uhr 1.9 0.0 1.7 98 20 220 1031
11.12 - 22:10 Uhr 2.0 0.0 1.8 98 19 230 1031
11.12 - 22:00 Uhr 2.0 0.0 1.8 99 18 220 1031
11.12 - 21:50 Uhr 2.0 0.0 1.7 98 20 220 1031
11.12 - 21:40 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 17 230 1031
11.12 - 21:30 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 16 230 1031
11.12 - 21:20 Uhr 2.1 0.0 1.7 97 16 230 1031
11.12 - 21:10 Uhr 2.1 0.0 1.7 97 15 230 1031
11.12 - 21:00 Uhr 2.2 0.0 1.8 97 18 220 1031
11.12 - 20:50 Uhr 2.2 0.0 1.6 96 18 220 1031
11.12 - 20:40 Uhr 2.3 0.0 1.6 95 19 230 1031
11.12 - 20:30 Uhr 2.3 0.0 1.5 94 18 230 1031
11.12 - 20:20 Uhr 2.3 0.0 1.3 93 19 220 1031
11.12 - 20:10 Uhr 2.4 0.0 1.2 92 20 230 1031
11.12 - 20:00 Uhr 2.5 0.0 1.1 91 20 250 1031
11.12 - 19:50 Uhr 2.6 0.0 0.9 88 16 230 1031
11.12 - 19:40 Uhr 2.7 0.0 0.8 88 14 250 1031
11.12 - 19:30 Uhr 2.7 0.0 0.8 87 13 250 1031
11.12 - 19:20 Uhr 2.7 0.0 0.8 87 14 220 1031
11.12 - 19:10 Uhr 2.6 0.0 0.5 86 16 230 1031
11.12 - 19:00 Uhr 2.6 0.0 0.5 86 13 240 1031
11.12 - 18:50 Uhr 2.6 0.0 0.5 86 14 230 1031
11.12 - 18:40 Uhr 2.6 0.0 0.4 85 13 240 1031
11.12 - 18:30 Uhr 2.6 0.0 0.4 85 14 250 1031
11.12 - 18:20 Uhr 2.6 0.0 0.4 86 12 260 1031
11.12 - 18:10 Uhr 2.6 0.0 0.5 86 14 270 1031
11.12 - 18:00 Uhr 2.5 0.0 0.3 86 11 240 1031
11.12 - 17:50 Uhr 2.6 0.0 0.2 84 11 240 1031
11.12 - 17:40 Uhr 2.6 0.0 0.2 84 12 230 1031
11.12 - 17:30 Uhr 2.6 0.0 0.0 83 13 210 1031
11.12 - 17:20 Uhr 2.6 0.0 0.2 84 12 220 1031
11.12 - 17:10 Uhr 2.6 0.0 0.1 83 13 220 1031
11.12 - 17:00 Uhr 2.6 0.0 0.0 83 13 230 1031
11.12 - 16:50 Uhr 2.5 0.0 -0.1 83 12 220 1031
11.12 - 16:40 Uhr 2.5 0.0 -0.2 83 14 190 1031
11.12 - 16:30 Uhr 2.4 0.0 -0.2 83 15 200 1031
11.12 - 16:20 Uhr 2.5 0.0 -0.1 83 14 190 1031
11.12 - 16:10 Uhr 2.5 0.0 -0.2 83 12 180 1031
11.12 - 16:00 Uhr 2.6 0.0 0.0 83 10 180 1031
11.12 - 15:50 Uhr 2.7 0.0 -0.1 82 10 190 1031
11.12 - 15:40 Uhr 2.7 0.0 -0.2 81 8 190 1031
11.12 - 15:30 Uhr 2.7 0.0 -0.2 81 7 190 1031
11.12 - 15:20 Uhr 2.7 0.0 -0.2 81 6 190 1031
11.12 - 15:10 Uhr 2.7 0.0 -0.2 81 5 160 1031
11.12 - 15:00 Uhr 2.8 0.0 -0.2 81 5 140 1031
11.12 - 14:50 Uhr 2.8 0.0 -0.2 81 5 160 1031
11.12 - 14:40 Uhr 2.7 0.0 -0.5 80 5 190 1031
11.12 - 14:30 Uhr 2.7 0.0 -0.4 80 6 140 1031
11.12 - 14:20 Uhr 2.6 0.0 -0.6 80 6 130 1031
11.12 - 14:10 Uhr 2.7 0.0 -0.2 81 6 230 1031
11.12 - 14:00 Uhr 2.5 0.0 -0.4 81 10 350 1031
11.12 - 13:50 Uhr 2.6 0.0 -0.3 81 12 20 1031
11.12 - 13:40 Uhr 2.7 0.0 -0.1 82 9 20 1031
11.12 - 13:30 Uhr 2.6 1.1 -0.2 82 7 30 1032
11.12 - 13:20 Uhr 2.6 0.0 -0.2 82 10 50 1031
11.12 - 13:10 Uhr 2.4 0.0 -0.6 81 9 20 1031
11.12 - 13:00 Uhr 2.4 0.0 -0.6 81 15 320 1031
11.12 - 12:50 Uhr 2.5 0.0 -0.5 80 12 330 1031
11.12 - 12:40 Uhr 2.5 0.0 -0.7 80 5 320 1031
11.12 - 12:30 Uhr 2.4 0.0 -0.7 80 16 350 1032
11.12 - 12:20 Uhr 2.6 0.0 -0.3 82 14 340 1032
11.12 - 12:10 Uhr 2.7 0.0 -0.1 82 15 320 1032
11.12 - 12:00 Uhr 2.6 0.0 -0.3 82 11 350 1032
11.12 - 11:50 Uhr 2.7 0.0 0.0 82 10 330 1032
11.12 - 11:40 Uhr 2.6 0.0 -0.1 82 11 350 1032
11.12 - 11:30 Uhr 2.7 0.0 0.1 83 9 340 1032
11.12 - 11:20 Uhr 2.7 0.0 0.2 84 8 330 1032
11.12 - 11:10 Uhr 2.6 0.0 0.1 83 8 350 1032
11.12 - 11:00 Uhr 2.6 0.0 0.0 83 10 350 1032
11.12 - 10:50 Uhr 2.5 0.0 0.0 84 9 10 1032
11.12 - 10:40 Uhr 2.5 0.0 0.0 84 10 340 1032
11.12 - 10:30 Uhr 2.6 0.0 0.2 84 13 10 1032
11.12 - 10:20 Uhr 2.6 0.0 0.4 85 13 10 1032
11.12 - 10:10 Uhr 2.5 0.0 0.0 83 13 350 1032
11.12 - 10:00 Uhr 2.5 0.0 0.3 86 10 10 1032
11.12 - 09:50 Uhr 2.5 0.0 0.3 86 11 40 1032
11.12 - 09:40 Uhr 2.6 0.0 0.4 86 13 20 1032
11.12 - 09:30 Uhr 2.6 0.0 0.5 86 14 50 1032
11.12 - 09:20 Uhr 2.6 0.0 0.7 87 12 50 1032
11.12 - 09:10 Uhr 2.7 0.0 0.8 87 10 30 1032
11.12 - 09:00 Uhr 2.6 0.0 0.6 87 17 350 1032
11.12 - 08:50 Uhr 2.7 0.0 0.7 87 12 350 1032
11.12 - 08:40 Uhr 2.7 0.0 0.7 87 16 40 1031
11.12 - 08:30 Uhr 2.9 0.0 0.9 87 13 350 1031
11.12 - 08:20 Uhr 2.9 0.0 0.9 87 14 30 1031
11.12 - 08:10 Uhr 3.1 0.0 1.2 88 17 10 1031
11.12 - 08:00 Uhr 3.2 0.0 1.3 87 14 10 1031
11.12 - 07:50 Uhr 3.2 0.0 1.3 87 15 10 1031
11.12 - 07:40 Uhr 3.3 0.0 1.5 88 17 40 1031
11.12 - 07:30 Uhr 3.3 0.0 1.4 87 15 40 1031
11.12 - 07:20 Uhr 3.3 0.0 1.6 89 13 40 1031
11.12 - 07:10 Uhr 3.4 0.0 1.7 89 10 30 1031
11.12 - 07:00 Uhr 3.4 0.0 1.8 89 11 40 1031
11.12 - 06:50 Uhr 3.5 0.0 1.8 89 11 70 1031
11.12 - 06:40 Uhr 3.5 0.0 1.8 89 14 60 1031
11.12 - 06:30 Uhr 3.5 0.0 1.6 88 16 20 1031
11.12 - 06:20 Uhr 3.6 0.0 1.7 87 14 30 1031
11.12 - 06:10 Uhr 3.7 0.0 1.6 86 15 10 1031
11.12 - 06:00 Uhr 3.8 0.0 1.8 87 13 10 1031

Daten: Quelle DWD