Messwerte Wetterstation Frasdorf-Greimelberg 656m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
01.12 - 17:20 Uhr 5 310
01.12 - 17:10 Uhr 4 330
01.12 - 17:00 Uhr 5 290
01.12 - 16:50 Uhr 6 330
01.12 - 16:40 Uhr 4 140
01.12 - 16:30 Uhr 5 140
01.12 - 16:20 Uhr 6 300
01.12 - 16:10 Uhr 7 290
01.12 - 16:00 Uhr 6 70
01.12 - 15:50 Uhr 10 100
01.12 - 15:40 Uhr 13 110
01.12 - 15:30 Uhr 12 90
01.12 - 15:20 Uhr 11 90
01.12 - 15:10 Uhr 10 90
01.12 - 15:00 Uhr 12 100
01.12 - 14:50 Uhr 12 110
01.12 - 14:40 Uhr 13 100
01.12 - 14:30 Uhr 13 100
01.12 - 14:20 Uhr 14 110
01.12 - 14:10 Uhr 10 110
01.12 - 14:00 Uhr 9 110
01.12 - 13:50 Uhr 10 70
01.12 - 13:40 Uhr 10 70
01.12 - 13:30 Uhr 8 20
01.12 - 13:20 Uhr 10 80
01.12 - 13:10 Uhr 9 50
01.12 - 13:00 Uhr 9 110
01.12 - 12:50 Uhr 9 110
01.12 - 12:40 Uhr 11 130
01.12 - 12:30 Uhr 9 120
01.12 - 12:20 Uhr 7 110
01.12 - 12:10 Uhr 6 70
01.12 - 12:00 Uhr 6 100
01.12 - 11:50 Uhr 5 280
01.12 - 11:40 Uhr 9 300
01.12 - 11:30 Uhr 8 300
01.12 - 11:20 Uhr 6 260
01.12 - 11:10 Uhr 10 310
01.12 - 11:00 Uhr 10 310
01.12 - 10:50 Uhr 11 310
01.12 - 10:40 Uhr 11 270
01.12 - 10:30 Uhr 10 300
01.12 - 10:20 Uhr 9 310
01.12 - 10:10 Uhr 6 80
01.12 - 10:00 Uhr 9 40
01.12 - 09:50 Uhr 4 310
01.12 - 09:40 Uhr 5 110
01.12 - 09:30 Uhr 6 360
01.12 - 09:20 Uhr 6 360
01.12 - 09:10 Uhr 8 70
01.12 - 09:00 Uhr 6 40
01.12 - 08:50 Uhr 8 330
01.12 - 08:40 Uhr 7 80
01.12 - 08:30 Uhr 10 80
01.12 - 08:20 Uhr 10 120
01.12 - 08:10 Uhr 7 130
01.12 - 08:00 Uhr 6 100
01.12 - 07:50 Uhr 6 30
01.12 - 07:40 Uhr 9 70
01.12 - 07:30 Uhr 10 90
01.12 - 07:20 Uhr 8 70
01.12 - 07:10 Uhr 8 50
01.12 - 07:00 Uhr 6 10
01.12 - 06:50 Uhr 8 40
01.12 - 06:40 Uhr 9 50
01.12 - 06:30 Uhr 11 50
01.12 - 06:20 Uhr 12 80
01.12 - 06:10 Uhr 14 70
01.12 - 06:00 Uhr 13 80
01.12 - 05:50 Uhr 10 70
01.12 - 05:40 Uhr 10 70
01.12 - 05:30 Uhr 6 110
01.12 - 05:20 Uhr 10 70
01.12 - 05:10 Uhr 11 50
01.12 - 05:00 Uhr 9 50
01.12 - 04:50 Uhr 7 60
01.12 - 04:40 Uhr 5 80
01.12 - 04:30 Uhr 6 130
01.12 - 04:20 Uhr 4 320
01.12 - 04:10 Uhr 5 340
01.12 - 04:00 Uhr 9 310
01.12 - 03:50 Uhr 10 300
01.12 - 03:40 Uhr 10 280
01.12 - 03:30 Uhr 15 290
01.12 - 03:20 Uhr 14 280
01.12 - 03:10 Uhr 15 270
01.12 - 03:00 Uhr 13 270
01.12 - 02:50 Uhr 13 270
01.12 - 02:40 Uhr 12 280
01.12 - 02:30 Uhr 12 290
01.12 - 02:20 Uhr 11 280
01.12 - 02:10 Uhr 9 320
01.12 - 02:00 Uhr 7 340
01.12 - 01:50 Uhr 8 50
01.12 - 01:40 Uhr 9 40
01.12 - 01:30 Uhr 4 100
01.12 - 01:20 Uhr 5 60
01.12 - 01:10 Uhr 4 140
01.12 - 01:00 Uhr 4 130
01.12 - 00:50 Uhr 5 130
01.12 - 00:40 Uhr 4 260
01.12 - 00:30 Uhr 3 290
01.12 - 00:20 Uhr 4 320
01.12 - 00:10 Uhr 5 330
01.12 - 00:00 Uhr 3 40
30.11 - 23:50 Uhr 5 320
30.11 - 23:40 Uhr 6 270
30.11 - 23:30 Uhr 7 240
30.11 - 23:20 Uhr 6 250
30.11 - 23:10 Uhr 5 240
30.11 - 23:00 Uhr 3 100
30.11 - 22:50 Uhr 3 70
30.11 - 22:40 Uhr 5 40
30.11 - 22:30 Uhr 5 80
30.11 - 22:20 Uhr 3 350
30.11 - 22:10 Uhr 3 90
30.11 - 22:00 Uhr 4 100
30.11 - 21:50 Uhr 5 80
30.11 - 21:40 Uhr 8 90
30.11 - 21:30 Uhr 9 90
30.11 - 21:20 Uhr 9 70
30.11 - 21:10 Uhr 11 40
30.11 - 21:00 Uhr 8 50
30.11 - 20:50 Uhr 4 80
30.11 - 20:40 Uhr 4 80
30.11 - 20:30 Uhr 4 240
30.11 - 20:20 Uhr 7 220
30.11 - 20:10 Uhr 8 220
30.11 - 20:00 Uhr 9 220
30.11 - 19:50 Uhr 9 220
30.11 - 19:40 Uhr 8 220
30.11 - 19:30 Uhr 9 230
30.11 - 19:20 Uhr 8 230
30.11 - 19:10 Uhr 5 220
30.11 - 19:00 Uhr 4 90
30.11 - 18:50 Uhr 8 110
30.11 - 18:40 Uhr 9 140
30.11 - 18:30 Uhr 13 130
30.11 - 18:20 Uhr 14 130
30.11 - 18:10 Uhr 12 130
30.11 - 18:00 Uhr 11 120
30.11 - 17:50 Uhr 11 120
30.11 - 17:40 Uhr 13 110
30.11 - 17:30 Uhr 15 140

Daten: Quelle DWD