Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:20 Uhr | -2.8 | 0.0 | -4.0 | 92 | 5 | 320 |
01.12 - 17:10 Uhr | -2.6 | 0.0 | -4.0 | 90 | 5 | 310 |
01.12 - 17:00 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.9 | 90 | 4 | 30 |
01.12 - 16:50 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.8 | 90 | 3 | 340 |
01.12 - 16:40 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.6 | 90 | 3 | 350 |
01.12 - 16:30 Uhr | -1.9 | 0.0 | -3.4 | 89 | 3 | 230 |
01.12 - 16:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | -3.4 | 88 | 4 | 290 |
01.12 - 16:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -3.4 | 87 | 4 | 290 |
01.12 - 16:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -3.3 | 86 | 3 | 270 |
01.12 - 15:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -3.0 | 85 | 4 | 220 |
01.12 - 15:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 80 | 3 | 160 |
01.12 - 15:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.6 | 79 | 5 | 140 |
01.12 - 15:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -2.4 | 77 | 6 | 130 |
01.12 - 15:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -2.8 | 74 | 8 | 130 |
01.12 - 15:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -2.2 | 74 | 8 | 150 |
01.12 - 14:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -2.4 | 72 | 10 | 110 |
01.12 - 14:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | -3.0 | 72 | 13 | 100 |
01.12 - 14:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -2.7 | 72 | 12 | 100 |
01.12 - 14:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -2.5 | 71 | 15 | 140 |
01.12 - 14:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -3.0 | 67 | 22 | 150 |
01.12 - 14:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -3.3 | 66 | 22 | 140 |
01.12 - 13:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -3.1 | 66 | 20 | 140 |
01.12 - 13:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | -2.8 | 67 | 23 | 140 |
01.12 - 13:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | -3.1 | 64 | 23 | 150 |
01.12 - 13:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | -3.2 | 64 | 22 | 130 |
01.12 - 13:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.6 | 65 | 17 | 130 |
01.12 - 13:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.7 | 64 | 14 | 130 |
01.12 - 12:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | -2.3 | 68 | 14 | 130 |
01.12 - 12:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | -2.2 | 72 | 12 | 110 |
01.12 - 12:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -2.4 | 72 | 11 | 90 |
01.12 - 12:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -2.1 | 73 | 12 | 100 |
01.12 - 12:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -2.4 | 70 | 12 | 120 |
01.12 - 12:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.8 | 74 | 9 | 110 |
01.12 - 11:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.3 | 76 | 10 | 110 |
01.12 - 11:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | -2.8 | 72 | 6 | 140 |
01.12 - 11:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.2 | 77 | 10 | 110 |
01.12 - 11:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.4 | 76 | 6 | 140 |
01.12 - 11:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.8 | 76 | 7 | 140 |
01.12 - 11:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.3 | 79 | 6 | 150 |
01.12 - 10:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.5 | 80 | 5 | 130 |
01.12 - 10:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 82 | 3 | 130 |
01.12 - 10:30 Uhr | -0.8 | 0.0 | -3.6 | 81 | 3 | 220 |
01.12 - 10:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -3.4 | 87 | 5 | 150 |
01.12 - 10:10 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.8 | 89 | 5 | 140 |
01.12 - 10:00 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.8 | 91 | 5 | 120 |
01.12 - 09:50 Uhr | -2.9 | 0.0 | -4.2 | 91 | 3 | 130 |
01.12 - 09:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.2 | 92 | 3 | 130 |
01.12 - 09:30 Uhr | -3.6 | 0.0 | -4.6 | 93 | 4 | 130 |
01.12 - 09:20 Uhr | -3.9 | 0.0 | -5.0 | 92 | 3 | 130 |
01.12 - 09:10 Uhr | -3.9 | 0.0 | -4.9 | 93 | 2 | 220 |
01.12 - 09:00 Uhr | -4.5 | 0.0 | -5.2 | 95 | 4 | 280 |
01.12 - 08:50 Uhr | -4.9 | 0.0 | -5.8 | 93 | 4 | 270 |
01.12 - 08:40 Uhr | -4.9 | 0.0 | -5.8 | 94 | 3 | 320 |
01.12 - 08:30 Uhr | -5.2 | 0.0 | -6.0 | 94 | 2 | 280 |
01.12 - 08:20 Uhr | -5.2 | 0.0 | -5.9 | 95 | 7 | 300 |
01.12 - 08:10 Uhr | -5.5 | 0.0 | -6.4 | 93 | 4 | 290 |
01.12 - 08:00 Uhr | -6.0 | 0.0 | -7.0 | 93 | 4 | 300 |
01.12 - 07:50 Uhr | -6.0 | 0.0 | -6.7 | 95 | 2 | 280 |
01.12 - 07:40 Uhr | -6.1 | 0.0 | -7.0 | 93 | 2 | 360 |
01.12 - 07:30 Uhr | -6.1 | 0.0 | -7.0 | 94 | 3 | 50 |
01.12 - 07:20 Uhr | -5.6 | 0.0 | -6.2 | 96 | 3 | 30 |
01.12 - 07:10 Uhr | -6.6 | 0.0 | -7.7 | 92 | 3 | 90 |
01.12 - 07:00 Uhr | -5.7 | 0.0 | -6.8 | 92 | 3 | 70 |
01.12 - 06:50 Uhr | -5.5 | 0.0 | -6.5 | 93 | 2 | 110 |
01.12 - 06:40 Uhr | -5.1 | 0.0 | -6.0 | 94 | 4 | 280 |
01.12 - 06:30 Uhr | -5.1 | 0.0 | -6.0 | 94 | 3 | 330 |
01.12 - 06:20 Uhr | -4.9 | 0.0 | -5.5 | 95 | 4 | 300 |
01.12 - 06:10 Uhr | -4.9 | 0.0 | -5.5 | 96 | 1 | 320 |
01.12 - 06:00 Uhr | -5.1 | 0.0 | -5.9 | 94 | 1 | 80 |
01.12 - 05:50 Uhr | -5.2 | 0.0 | -6.3 | 92 | 3 | 130 |
01.12 - 05:40 Uhr | -4.9 | 0.0 | -5.9 | 93 | 3 | 290 |
01.12 - 05:30 Uhr | -4.5 | 0.0 | -5.4 | 93 | 4 | 300 |
01.12 - 05:20 Uhr | -4.0 | 0.0 | -4.4 | 97 | 6 | 300 |
01.12 - 05:10 Uhr | -4.5 | 0.0 | -5.5 | 93 | 4 | 300 |
01.12 - 05:00 Uhr | -4.1 | 0.0 | -5.1 | 93 | 8 | 290 |
01.12 - 04:50 Uhr | -4.0 | 0.0 | -4.8 | 94 | 8 | 300 |
01.12 - 04:40 Uhr | -4.2 | 0.0 | -5.0 | 94 | 8 | 290 |
01.12 - 04:30 Uhr | -4.3 | 0.0 | -5.2 | 94 | 8 | 300 |
01.12 - 04:20 Uhr | -3.8 | 0.0 | -4.4 | 96 | 8 | 270 |
01.12 - 04:10 Uhr | -4.7 | 0.0 | -5.9 | 91 | 7 | 290 |
01.12 - 04:00 Uhr | -4.2 | 0.0 | -4.9 | 95 | 5 | 270 |
01.12 - 03:50 Uhr | -4.2 | 0.0 | -4.8 | 95 | 4 | 300 |
01.12 - 03:40 Uhr | -4.3 | 0.0 | -5.1 | 94 | 3 | 300 |
01.12 - 03:30 Uhr | -4.4 | 0.0 | -5.3 | 94 | 3 | 300 |
01.12 - 03:20 Uhr | -4.2 | 0.0 | -5.0 | 94 | 6 | 270 |
01.12 - 03:10 Uhr | -4.3 | 0.0 | -5.1 | 94 | 5 | 290 |
01.12 - 03:00 Uhr | -4.6 | 0.0 | -5.5 | 93 | 4 | 290 |
01.12 - 02:50 Uhr | -4.2 | 0.0 | -4.9 | 95 | 4 | 270 |
01.12 - 02:40 Uhr | -4.1 | 0.0 | -4.7 | 96 | 4 | 290 |
01.12 - 02:30 Uhr | -4.4 | 0.0 | -5.1 | 95 | 2 | 320 |
01.12 - 02:20 Uhr | -4.4 | 0.0 | -5.2 | 94 | 2 | 340 |
01.12 - 02:10 Uhr | -4.4 | 0.0 | -5.2 | 94 | 5 | 280 |
01.12 - 02:00 Uhr | -4.1 | 0.0 | -5.0 | 94 | 6 | 260 |
01.12 - 01:50 Uhr | -4.0 | 0.0 | -4.8 | 94 | 5 | 260 |
01.12 - 01:40 Uhr | -3.7 | 0.0 | -4.4 | 95 | 5 | 270 |
01.12 - 01:30 Uhr | -3.8 | 0.0 | -4.5 | 95 | 5 | 300 |
01.12 - 01:20 Uhr | -4.2 | 0.0 | -5.2 | 93 | 3 | 320 |
01.12 - 01:10 Uhr | -4.1 | 0.0 | -4.8 | 95 | 3 | 360 |
01.12 - 01:00 Uhr | -3.9 | 0.0 | -4.7 | 95 | 5 | 300 |
01.12 - 00:50 Uhr | -3.5 | 0.0 | -4.0 | 96 | 7 | 290 |
01.12 - 00:40 Uhr | -4.0 | 0.0 | -4.7 | 95 | 6 | 290 |
01.12 - 00:30 Uhr | -3.8 | 0.0 | -4.5 | 95 | 5 | 300 |
01.12 - 00:20 Uhr | -4.1 | 0.0 | -5.0 | 93 | 5 | 290 |
01.12 - 00:10 Uhr | -3.6 | 0.0 | -4.2 | 96 | 2 | 320 |
01.12 - 00:00 Uhr | -3.9 | 0.0 | -5.0 | 92 | 4 | 300 |
30.11 - 23:50 Uhr | -3.6 | 0.0 | -4.5 | 93 | 7 | 290 |
30.11 - 23:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 94 | 9 | 290 |
30.11 - 23:30 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 94 | 8 | 290 |
30.11 - 23:20 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 93 | 10 | 290 |
30.11 - 23:10 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.7 | 95 | 10 | 300 |
30.11 - 23:00 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 94 | 9 | 300 |
30.11 - 22:50 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.7 | 94 | 8 | 290 |
30.11 - 22:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 94 | 8 | 290 |
30.11 - 22:30 Uhr | -3.1 | 0.0 | -3.9 | 94 | 7 | 280 |
30.11 - 22:20 Uhr | -2.7 | 0.0 | -3.6 | 94 | 10 | 300 |
30.11 - 22:10 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.8 | 93 | 9 | 310 |
30.11 - 22:00 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.5 | 95 | 9 | 290 |
30.11 - 21:50 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.6 | 95 | 11 | 280 |
30.11 - 21:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.1 | 93 | 9 | 300 |
30.11 - 21:30 Uhr | -3.1 | 0.0 | -3.9 | 94 | 8 | 300 |
30.11 - 21:20 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 93 | 7 | 300 |
30.11 - 21:10 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.9 | 94 | 7 | 290 |
30.11 - 21:00 Uhr | -3.3 | 0.0 | -4.2 | 93 | 5 | 300 |
30.11 - 20:50 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.1 | 93 | 5 | 300 |
30.11 - 20:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 94 | 5 | 290 |
30.11 - 20:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.5 | 95 | 8 | 290 |
30.11 - 20:20 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.6 | 95 | 5 | 300 |
30.11 - 20:10 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 93 | 6 | 300 |
30.11 - 20:00 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.6 | 95 | 6 | 290 |
30.11 - 19:50 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.5 | 96 | 5 | 290 |
30.11 - 19:40 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.1 | 93 | 2 | 340 |
30.11 - 19:30 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.6 | 95 | 2 | 250 |
30.11 - 19:20 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 94 | 2 | 220 |
30.11 - 19:10 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.6 | 94 | 3 | 40 |
30.11 - 19:00 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.9 | 94 | 2 | 80 |
30.11 - 18:50 Uhr | -2.7 | 0.0 | -3.5 | 95 | 2 | 230 |
30.11 - 18:40 Uhr | -2.7 | 0.0 | -3.5 | 94 | 2 | 280 |
30.11 - 18:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.6 | 94 | 4 | 240 |
30.11 - 18:20 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.5 | 93 | 4 | 300 |
30.11 - 18:10 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.5 | 92 | 7 | 290 |
30.11 - 18:00 Uhr | -2.0 | 0.0 | -3.1 | 92 | 8 | 290 |
30.11 - 17:50 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.3 | 92 | 6 | 280 |
30.11 - 17:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -3.1 | 92 | 6 | 280 |
30.11 - 17:30 Uhr | -2.0 | 0.0 | -3.4 | 90 | 5 | 260 |
Daten: Quelle DWD