Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 - 01:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -6.1 | 68 | 2 | 20 | 1011 |
20.03 - 01:10 Uhr | -0.6 | 0.0 | -6.1 | 66 | 4 | 120 | 1011 |
20.03 - 01:00 Uhr | -0.8 | 0.0 | -6.3 | 66 | 3 | 110 | 1011 |
20.03 - 00:50 Uhr | -0.3 | 0.0 | -5.9 | 66 | 2 | 200 | 1011 |
20.03 - 00:40 Uhr | -0.4 | 0.0 | -6.0 | 66 | 3 | 260 | 1011 |
20.03 - 00:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -5.7 | 62 | 4 | 270 | 1011 |
20.03 - 00:20 Uhr | -0.6 | 0.0 | -5.9 | 67 | 6 | 260 | 1011 |
20.03 - 00:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -5.9 | 69 | 4 | 260 | 1012 |
20.03 - 00:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -5.7 | 67 | 3 | 230 | 1012 |
19.03 - 23:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -5.7 | 65 | 2 | 260 | 1012 |
19.03 - 23:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -5.6 | 67 | 4 | 230 | 1012 |
19.03 - 23:30 Uhr | -0.6 | 0.0 | -5.9 | 68 | 4 | 320 | 1012 |
19.03 - 23:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -5.8 | 67 | 2 | 320 | 1012 |
19.03 - 23:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -5.7 | 63 | 2 | 330 | 1012 |
19.03 - 23:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | -5.7 | 63 | 1 | 180 | 1012 |
19.03 - 22:50 Uhr | 0.5 | 0.0 | -5.5 | 64 | 3 | 210 | 1011 |
19.03 - 22:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -5.3 | 60 | 4 | 200 | 1012 |
19.03 - 22:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -5.4 | 66 | 4 | 210 | 1012 |
19.03 - 22:20 Uhr | -0.3 | 0.0 | -5.5 | 68 | 3 | 230 | 1012 |
19.03 - 22:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -5.4 | 66 | 2 | 310 | 1012 |
19.03 - 22:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -5.6 | 66 | 3 | 140 | 1012 |
19.03 - 21:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -5.1 | 65 | 5 | 140 | 1012 |
19.03 - 21:40 Uhr | 0.4 | 0.0 | -5.1 | 67 | 3 | 100 | 1012 |
19.03 - 21:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -5.2 | 67 | 1 | 70 | 1012 |
19.03 - 21:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -5.1 | 66 | 2 | 40 | 1012 |
19.03 - 21:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | -5.1 | 65 | 2 | 110 | 1012 |
19.03 - 21:00 Uhr | 0.4 | 0.0 | -5.3 | 65 | 2 | 320 | 1012 |
19.03 - 20:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -5.3 | 56 | 3 | 150 | 1012 |
19.03 - 20:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -6.0 | 58 | 4 | 130 | 1012 |
19.03 - 20:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -5.0 | 62 | 3 | 130 | 1012 |
19.03 - 20:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -4.9 | 58 | 2 | 330 | 1012 |
19.03 - 20:10 Uhr | 3.1 | 0.0 | -5.1 | 55 | 3 | 310 | 1012 |
19.03 - 20:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | -5.0 | 61 | 3 | 290 | 1012 |
19.03 - 19:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -4.5 | 60 | 2 | 50 | 1012 |
19.03 - 19:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | -4.7 | 56 | 3 | 100 | 1012 |
19.03 - 19:30 Uhr | 4.1 | 0.0 | -5.2 | 51 | 5 | 260 | 1012 |
19.03 - 19:20 Uhr | 2.8 | 0.0 | -4.8 | 57 | 8 | 220 | 1012 |
19.03 - 19:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | -4.8 | 49 | 8 | 220 | 1012 |
19.03 - 19:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | -4.8 | 49 | 5 | 200 | 1012 |
19.03 - 18:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | -5.1 | 47 | 6 | 160 | 1012 |
19.03 - 18:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | -5.3 | 43 | 7 | 220 | 1012 |
19.03 - 18:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | -4.8 | 45 | 10 | 210 | 1012 |
19.03 - 18:20 Uhr | 8.4 | 0.0 | -5.6 | 37 | 10 | 220 | 1012 |
19.03 - 18:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | -5.2 | 37 | 10 | 210 | 1012 |
19.03 - 18:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | -5.5 | 35 | 9 | 200 | 1012 |
19.03 - 17:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | -5.1 | 35 | 9 | 200 | 1012 |
19.03 - 17:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | -5.5 | 32 | 14 | 220 | 1012 |
19.03 - 17:30 Uhr | 10.8 | 0.0 | -5.5 | 31 | 17 | 200 | 1012 |
19.03 - 17:20 Uhr | 11.4 | 0.0 | -6.6 | 28 | 19 | 230 | 1012 |
19.03 - 17:10 Uhr | 11.6 | 0.0 | -6.9 | 27 | 17 | 230 | 1012 |
19.03 - 17:00 Uhr | 11.8 | 0.0 | -6.2 | 28 | 14 | 220 | 1012 |
19.03 - 16:50 Uhr | 11.9 | 0.0 | -7.2 | 26 | 15 | 210 | 1012 |
19.03 - 16:40 Uhr | 12.1 | 0.0 | -7.3 | 25 | 15 | 210 | 1012 |
19.03 - 16:30 Uhr | 12.3 | 0.0 | -7.0 | 25 | 16 | 230 | 1012 |
19.03 - 16:20 Uhr | 12.2 | 0.0 | -7.9 | 24 | 17 | 190 | 1012 |
19.03 - 16:10 Uhr | 12.4 | 0.0 | -7.3 | 25 | 16 | 210 | 1012 |
19.03 - 16:00 Uhr | 12.5 | 0.0 | -7.5 | 24 | 22 | 210 | 1012 |
19.03 - 15:50 Uhr | 12.2 | 0.0 | -8.0 | 24 | 19 | 210 | 1012 |
19.03 - 15:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | -7.4 | 24 | 19 | 200 | 1012 |
19.03 - 15:30 Uhr | 12.4 | 0.0 | -8.8 | 22 | 13 | 210 | 1012 |
19.03 - 15:20 Uhr | 12.1 | 0.0 | -9.2 | 22 | 18 | 190 | 1012 |
19.03 - 15:10 Uhr | 11.9 | 0.0 | -9.8 | 21 | 17 | 190 | 1012 |
19.03 - 15:00 Uhr | 11.8 | 0.0 | -9.8 | 21 | 14 | 220 | 1013 |
19.03 - 14:50 Uhr | 12.0 | 0.0 | -9.1 | 22 | 13 | 210 | 1013 |
19.03 - 14:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | -10.0 | 21 | 19 | 220 | 1013 |
19.03 - 14:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | -9.0 | 22 | 16 | 190 | 1013 |
19.03 - 14:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | -9.7 | 21 | 15 | 210 | 1013 |
19.03 - 14:10 Uhr | 11.4 | 0.0 | -10.2 | 21 | 20 | 230 | 1013 |
19.03 - 14:00 Uhr | 11.4 | 0.0 | -9.5 | 22 | 19 | 230 | 1013 |
19.03 - 13:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | -9.9 | 21 | 15 | 200 | 1013 |
19.03 - 13:40 Uhr | 11.2 | 0.0 | -9.8 | 22 | 17 | 190 | 1013 |
19.03 - 13:30 Uhr | 11.1 | 0.0 | -10.0 | 22 | 18 | 190 | 1013 |
19.03 - 13:20 Uhr | 10.6 | 0.0 | -11.5 | 20 | 17 | 220 | 1014 |
19.03 - 13:10 Uhr | 10.6 | 0.0 | -11.5 | 20 | 15 | 160 | 1014 |
19.03 - 13:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | -11.1 | 21 | 19 | 210 | 1014 |
19.03 - 12:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | -11.5 | 21 | 18 | 220 | 1014 |
19.03 - 12:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | -11.5 | 20 | 17 | 210 | 1014 |
19.03 - 12:30 Uhr | 10.4 | 0.0 | -10.0 | 23 | 23 | 200 | 1014 |
19.03 - 12:20 Uhr | 9.9 | 0.0 | -11.8 | 20 | 20 | 220 | 1014 |
19.03 - 12:10 Uhr | 9.8 | 0.0 | -11.5 | 21 | 19 | 210 | 1014 |
19.03 - 12:00 Uhr | 9.6 | 0.0 | -11.1 | 22 | 22 | 210 | 1014 |
19.03 - 11:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | -10.8 | 23 | 27 | 200 | 1015 |
19.03 - 11:40 Uhr | 9.1 | 0.0 | -10.3 | 24 | 18 | 200 | 1015 |
19.03 - 11:30 Uhr | 9.0 | 0.0 | -10.3 | 25 | 18 | 200 | 1015 |
19.03 - 11:20 Uhr | 8.7 | 0.0 | -9.8 | 26 | 18 | 210 | 1015 |
19.03 - 11:10 Uhr | 8.4 | 0.0 | -9.4 | 27 | 17 | 190 | 1015 |
19.03 - 11:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | -9.6 | 27 | 18 | 190 | 1015 |
19.03 - 10:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | -9.8 | 27 | 19 | 210 | 1015 |
19.03 - 10:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | -10.2 | 27 | 21 | 210 | 1015 |
19.03 - 10:30 Uhr | 7.4 | 0.0 | -9.7 | 29 | 18 | 220 | 1015 |
19.03 - 10:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | -10.0 | 28 | 19 | 220 | 1015 |
19.03 - 10:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | -9.0 | 31 | 12 | 260 | 1015 |
19.03 - 10:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | -9.3 | 32 | 13 | 250 | 1015 |
19.03 - 09:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | -8.1 | 34 | 14 | 260 | 1015 |
19.03 - 09:40 Uhr | 6.1 | 0.0 | -8.7 | 34 | 14 | 240 | 1015 |
19.03 - 09:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | -9.3 | 33 | 14 | 250 | 1015 |
19.03 - 09:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | -8.4 | 36 | 15 | 260 | 1015 |
19.03 - 09:10 Uhr | 5.1 | 0.0 | -8.2 | 38 | 14 | 250 | 1015 |
19.03 - 09:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | -8.5 | 38 | 13 | 250 | 1015 |
19.03 - 08:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | -8.7 | 39 | 14 | 260 | 1015 |
19.03 - 08:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | -9.3 | 39 | 14 | 260 | 1015 |
19.03 - 08:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | -8.0 | 43 | 14 | 250 | 1015 |
19.03 - 08:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | -8.5 | 43 | 14 | 250 | 1015 |
19.03 - 08:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -7.1 | 49 | 10 | 230 | 1015 |
19.03 - 08:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | -5.1 | 62 | 8 | 230 | 1015 |
19.03 - 07:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | -6.6 | 59 | 4 | 190 | 1015 |
19.03 - 07:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -5.0 | 61 | 3 | 170 | 1015 |
19.03 - 07:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -6.3 | 63 | 4 | 170 | 1015 |
19.03 - 07:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -7.1 | 63 | 6 | 200 | 1015 |
19.03 - 07:10 Uhr | -2.0 | 0.0 | -7.7 | 65 | 5 | 220 | 1015 |
19.03 - 07:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -7.6 | 65 | 4 | 210 | 1015 |
19.03 - 06:50 Uhr | -2.2 | 0.0 | -8.7 | 61 | 2 | 200 | 1015 |
19.03 - 06:40 Uhr | -3.8 | 0.0 | -9.1 | 66 | 3 | 230 | 1015 |
19.03 - 06:30 Uhr | -3.9 | 0.0 | -8.7 | 69 | 4 | 190 | 1015 |
19.03 - 06:20 Uhr | -4.3 | 0.0 | -8.8 | 71 | 4 | 230 | 1014 |
19.03 - 06:10 Uhr | -4.2 | 0.0 | -8.5 | 72 | 3 | 290 | 1014 |
19.03 - 06:00 Uhr | -4.2 | 0.0 | -8.6 | 72 | 4 | 290 | 1014 |
19.03 - 05:50 Uhr | -4.1 | 0.0 | -8.3 | 73 | 4 | 190 | 1014 |
19.03 - 05:40 Uhr | -4.4 | 0.0 | -8.6 | 72 | 3 | 180 | 1014 |
19.03 - 05:30 Uhr | -4.1 | 0.0 | -8.6 | 71 | 2 | 160 | 1014 |
19.03 - 05:20 Uhr | -4.1 | 0.0 | -9.0 | 69 | 2 | 210 | 1014 |
19.03 - 05:10 Uhr | -3.5 | 0.0 | -8.6 | 68 | 3 | 130 | 1014 |
19.03 - 05:00 Uhr | -4.1 | 0.0 | -8.8 | 70 | 3 | 200 | 1014 |
19.03 - 04:50 Uhr | -3.7 | 0.0 | -8.7 | 68 | 2 | 160 | 1014 |
19.03 - 04:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -9.0 | 64 | 3 | 220 | 1014 |
19.03 - 04:30 Uhr | -3.4 | 0.0 | -8.9 | 66 | 4 | 270 | 1014 |
19.03 - 04:20 Uhr | -3.2 | 0.0 | -9.1 | 64 | 3 | 280 | 1014 |
19.03 - 04:10 Uhr | -3.6 | 0.0 | -9.1 | 66 | 3 | 230 | 1014 |
19.03 - 04:00 Uhr | -2.8 | 0.0 | -9.3 | 61 | 3 | 200 | 1014 |
19.03 - 03:50 Uhr | -3.0 | 0.0 | -9.1 | 63 | 4 | 230 | 1014 |
19.03 - 03:40 Uhr | -2.7 | 0.0 | -9.1 | 62 | 6 | 260 | 1014 |
19.03 - 03:30 Uhr | -3.2 | 0.0 | -8.9 | 65 | 6 | 260 | 1014 |
19.03 - 03:20 Uhr | -3.1 | 0.0 | -8.9 | 64 | 6 | 250 | 1014 |
19.03 - 03:10 Uhr | -3.1 | 0.0 | -9.1 | 63 | 6 | 250 | 1014 |
19.03 - 03:00 Uhr | -3.4 | 0.0 | -9.0 | 65 | 7 | 260 | 1014 |
19.03 - 02:50 Uhr | -3.8 | 0.0 | -9.0 | 67 | 7 | 260 | 1014 |
19.03 - 02:40 Uhr | -3.0 | 0.0 | -9.1 | 63 | 5 | 280 | 1014 |
19.03 - 02:30 Uhr | -3.0 | 0.0 | -9.2 | 62 | 4 | 260 | 1014 |
19.03 - 02:20 Uhr | -2.9 | 0.0 | -9.6 | 60 | 4 | 250 | 1015 |
19.03 - 02:10 Uhr | -3.2 | 0.0 | -9.2 | 63 | 5 | 260 | 1015 |
19.03 - 02:00 Uhr | -3.2 | 0.0 | -8.8 | 65 | 4 | 240 | 1015 |
19.03 - 01:50 Uhr | -3.4 | 0.0 | -8.8 | 66 | 4 | 250 | 1015 |
19.03 - 01:40 Uhr | -3.3 | 0.0 | -8.5 | 67 | 3 | 310 | 1015 |
19.03 - 01:30 Uhr | -3.8 | 0.0 | -8.4 | 70 | 3 | 200 | 1015 |
Daten: Quelle DWD