Messwerte Wetterstation Fürstenzell 476m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
20.03 - 02:50 Uhr 0.4 0.0 -3.5 75 6 50 970
20.03 - 02:40 Uhr 0.9 0.0 -3.4 73 7 50 970
20.03 - 02:30 Uhr 0.5 0.0 -3.4 75 7 50 970
20.03 - 02:20 Uhr 0.6 0.0 -3.5 74 7 40 970
20.03 - 02:10 Uhr 0.7 0.0 -3.5 74 9 40 970
20.03 - 02:00 Uhr 0.5 0.0 -3.5 75 10 40 970
20.03 - 01:50 Uhr 0.6 0.0 -3.3 75 10 40 970
20.03 - 01:40 Uhr 0.4 0.0 -3.3 76 10 40 970
20.03 - 01:30 Uhr 0.9 0.0 -3.3 73 9 40 970
20.03 - 01:20 Uhr 1.5 0.0 -3.1 72 8 40 970
20.03 - 01:10 Uhr 2.2 0.0 -2.8 69 7 40 970
20.03 - 01:00 Uhr 2.7 0.0 -2.6 68 6 50 970
20.03 - 00:50 Uhr 2.4 0.0 -2.7 69 7 50 970
20.03 - 00:40 Uhr 2.1 0.0 -2.9 70 8 50 970
20.03 - 00:30 Uhr 1.9 0.0 -3.0 70 9 50 970
20.03 - 00:20 Uhr 2.4 0.0 -2.9 68 9 50 970
20.03 - 00:10 Uhr 2.8 0.0 -2.9 66 9 40 970
20.03 - 00:00 Uhr 2.8 0.0 -2.9 66 6 50 970
19.03 - 23:50 Uhr 3.5 0.0 -2.6 65 6 110 970
19.03 - 23:40 Uhr 3.7 0.0 -2.5 64 6 110 970
19.03 - 23:30 Uhr 3.2 0.0 -2.9 65 4 100 970
19.03 - 23:20 Uhr 3.0 0.0 -2.9 65 7 80 970
19.03 - 23:10 Uhr 3.2 0.0 -3.0 64 7 80 970
19.03 - 23:00 Uhr 4.1 0.0 -2.9 61 7 70 970
19.03 - 22:50 Uhr 4.2 0.0 -3.0 60 7 50 970
19.03 - 22:40 Uhr 4.6 0.0 -2.9 58 6 50 970
19.03 - 22:30 Uhr 4.4 0.0 -3.1 58 7 110 970
19.03 - 22:20 Uhr 4.1 0.0 -3.3 59 10 120 970
19.03 - 22:10 Uhr 4.4 0.0 -3.3 57 14 120 970
19.03 - 22:00 Uhr 4.4 0.0 -3.1 58 18 100 970
19.03 - 21:50 Uhr 5.1 0.0 -3.1 55 20 110 970
19.03 - 21:40 Uhr 5.7 0.0 -2.9 54 24 120 970
19.03 - 21:30 Uhr 5.2 0.0 -2.8 56 28 120 970
19.03 - 21:20 Uhr 4.5 0.0 -2.6 60 26 130 970
19.03 - 21:10 Uhr 4.2 0.0 -2.5 62 22 120 969
19.03 - 21:00 Uhr 4.7 0.0 -2.6 59 25 120 969
19.03 - 20:50 Uhr 5.0 0.0 -2.6 58 20 120 969
19.03 - 20:40 Uhr 4.8 0.0 -2.6 59 21 140 970
19.03 - 20:30 Uhr 4.8 0.0 -2.5 59 22 140 970
19.03 - 20:20 Uhr 4.6 0.0 -2.5 60 21 140 970
19.03 - 20:10 Uhr 4.8 0.0 -2.6 59 21 140 970
19.03 - 20:00 Uhr 4.7 0.0 -2.8 59 17 140 970
19.03 - 19:50 Uhr 5.4 0.0 -2.9 55 16 130 970
19.03 - 19:40 Uhr 5.5 0.0 -2.9 55 16 130 970
19.03 - 19:30 Uhr 5.9 0.0 -2.9 53 16 110 970
19.03 - 19:20 Uhr 5.4 0.0 -2.8 56 17 110 969
19.03 - 19:10 Uhr 5.6 0.0 -2.9 54 16 140 969
19.03 - 19:00 Uhr 6.0 0.0 -2.9 53 14 140 969
19.03 - 18:50 Uhr 5.9 0.0 -3.4 51 14 140 969
19.03 - 18:40 Uhr 6.7 0.0 -3.6 48 10 140 969
19.03 - 18:30 Uhr 6.7 0.0 -4.0 46 11 140 969
19.03 - 18:20 Uhr 7.0 0.0 -4.2 45 13 140 969
19.03 - 18:10 Uhr 7.5 0.0 -3.9 44 17 140 969
19.03 - 18:00 Uhr 7.9 0.0 -4.4 42 17 140 969
19.03 - 17:50 Uhr 8.7 0.0 -4.3 40 14 140 969
19.03 - 17:40 Uhr 9.2 0.0 -4.9 37 20 140 969
19.03 - 17:30 Uhr 9.6 0.0 -5.7 33 21 140 969
19.03 - 17:20 Uhr 10.0 0.0 -6.2 31 23 130 969
19.03 - 17:10 Uhr 10.1 0.0 -6.2 31 22 130 969
19.03 - 17:00 Uhr 10.5 0.0 -5.4 32 19 120 969
19.03 - 16:50 Uhr 10.9 0.0 -6.0 30 19 130 969
19.03 - 16:40 Uhr 11.2 0.0 -5.7 30 21 130 969
19.03 - 16:30 Uhr 11.4 0.0 -5.1 31 21 140 969
19.03 - 16:20 Uhr 11.5 0.0 -4.6 32 21 140 969
19.03 - 16:10 Uhr 11.3 0.0 -5.6 30 22 120 969
19.03 - 16:00 Uhr 11.6 0.0 -5.7 29 15 140 969
19.03 - 15:50 Uhr 11.6 0.0 -5.5 30 20 140 970
19.03 - 15:40 Uhr 11.6 0.0 -5.1 31 23 130 970
19.03 - 15:30 Uhr 11.8 0.0 -5.6 29 19 140 970
19.03 - 15:20 Uhr 11.7 0.0 -3.9 33 17 140 970
19.03 - 15:10 Uhr 11.4 0.0 -3.6 35 18 140 970
19.03 - 15:00 Uhr 11.5 0.0 -4.0 34 13 170 970
19.03 - 14:50 Uhr 10.9 0.0 -5.0 33 15 130 970
19.03 - 14:40 Uhr 10.8 0.0 -5.3 32 17 140 970
19.03 - 14:30 Uhr 10.6 0.0 -5.6 32 15 160 970
19.03 - 14:20 Uhr 10.2 0.0 -5.2 34 16 130 970
19.03 - 14:10 Uhr 10.1 0.0 -4.6 35 15 160 970
19.03 - 14:00 Uhr 10.3 0.0 -4.7 35 17 130 970
19.03 - 13:50 Uhr 9.8 0.0 -5.8 33 19 130 970
19.03 - 13:40 Uhr 10.4 0.0 -4.4 35 15 130 971
19.03 - 13:30 Uhr 9.8 0.0 -5.4 34 15 170 971
19.03 - 13:20 Uhr 9.6 0.0 -5.2 35 13 140 971
19.03 - 13:10 Uhr 9.0 0.0 -5.5 35 19 140 971
19.03 - 13:00 Uhr 8.3 0.0 -6.3 35 14 190 971
19.03 - 12:50 Uhr 8.5 0.0 -5.3 37 16 150 971
19.03 - 12:40 Uhr 8.6 0.0 -5.7 36 18 150 971
19.03 - 12:30 Uhr 8.5 0.0 -5.4 37 17 140 971
19.03 - 12:20 Uhr 8.0 0.0 -6.0 37 17 110 971
19.03 - 12:10 Uhr 8.1 0.0 -5.2 39 19 140 971
19.03 - 12:00 Uhr 7.5 0.0 -4.3 43 23 130 971
19.03 - 11:50 Uhr 6.6 0.0 -5.6 41 19 120 971
19.03 - 11:40 Uhr 6.3 0.0 -5.8 42 15 140 972
19.03 - 11:30 Uhr 6.0 0.0 -5.3 44 12 160 972
19.03 - 11:20 Uhr 6.2 0.0 -4.5 46 11 170 972
19.03 - 11:10 Uhr 5.8 0.0 -4.4 48 14 180 972
19.03 - 11:00 Uhr 5.1 0.0 -5.3 47 12 200 972
19.03 - 10:50 Uhr 5.1 0.0 -4.9 49 13 150 972
19.03 - 10:40 Uhr 4.0 0.0 -5.9 48 12 120 972
19.03 - 10:30 Uhr 3.8 0.0 -5.3 51 12 130 972
19.03 - 10:20 Uhr 3.6 0.0 -4.9 54 11 180 972
19.03 - 10:10 Uhr 2.5 0.0 -5.6 55 11 200 972
19.03 - 10:00 Uhr 2.5 0.0 -5.8 55 12 200 972
19.03 - 09:50 Uhr 1.9 0.0 -5.6 58 12 230 972
19.03 - 09:40 Uhr 1.3 0.0 -6.2 58 13 220 972
19.03 - 09:30 Uhr 1.4 0.0 -5.9 58 14 230 972
19.03 - 09:20 Uhr 1.3 0.0 -5.7 60 13 230 972
19.03 - 09:10 Uhr 0.6 0.0 -6.7 58 12 210 972
19.03 - 09:00 Uhr 0.5 0.0 -6.4 60 12 230 972
19.03 - 08:50 Uhr 0.4 0.0 -6.4 60 10 230 972
19.03 - 08:40 Uhr 0.4 0.0 -6.4 60 10 160 971
19.03 - 08:30 Uhr 0.5 0.0 -6.3 60 10 170 971
19.03 - 08:20 Uhr 0.0 0.0 -6.8 60 9 210 971
19.03 - 08:10 Uhr -0.5 0.0 -7.2 61 9 140 971
19.03 - 08:00 Uhr -0.9 0.0 -7.3 62 9 190 971
19.03 - 07:50 Uhr -1.0 0.0 -7.3 62 10 220 971
19.03 - 07:40 Uhr -1.1 0.0 -7.1 64 12 220 971
19.03 - 07:30 Uhr -1.5 0.0 -7.6 63 13 230 971
19.03 - 07:20 Uhr -1.7 0.0 -7.6 64 12 220 971
19.03 - 07:10 Uhr -1.9 0.0 -7.6 65 10 220 971
19.03 - 07:00 Uhr -2.1 0.0 -7.9 65 9 230 971
19.03 - 06:50 Uhr -2.1 0.0 -8.0 64 8 220 971
19.03 - 06:40 Uhr -2.2 0.0 -8.1 64 5 230 970
19.03 - 06:30 Uhr -2.3 0.0 -8.2 64 3 140 970
19.03 - 06:20 Uhr -2.7 0.0 -8.1 67 3 50 970
19.03 - 06:10 Uhr -2.9 0.0 -8.1 68 4 50 970
19.03 - 06:00 Uhr -2.9 0.0 -7.9 68 6 50 970
19.03 - 05:50 Uhr -2.3 0.0 -7.7 67 7 50 970
19.03 - 05:40 Uhr -2.1 0.0 -7.6 66 6 50 970
19.03 - 05:30 Uhr -2.0 0.0 -7.3 67 6 50 970
19.03 - 05:20 Uhr -2.1 0.0 -7.3 67 6 50 970
19.03 - 05:10 Uhr -1.9 0.0 -7.4 66 5 50 970
19.03 - 05:00 Uhr -2.4 0.0 -7.5 68 5 70 970
19.03 - 04:50 Uhr -2.3 0.0 -7.6 67 6 230 970
19.03 - 04:40 Uhr -1.9 0.0 -7.5 66 8 140 970
19.03 - 04:30 Uhr -2.2 0.0 -7.6 67 7 90 970
19.03 - 04:20 Uhr -1.9 0.0 -7.4 66 7 70 970
19.03 - 04:10 Uhr -2.0 0.0 -7.4 66 8 60 970
19.03 - 04:00 Uhr -1.8 0.0 -7.5 65 8 70 970
19.03 - 03:50 Uhr -1.5 0.0 -7.5 64 8 70 970
19.03 - 03:40 Uhr -1.3 0.0 -7.4 63 7 70 970
19.03 - 03:30 Uhr -1.4 0.0 -7.3 64 5 50 970
19.03 - 03:20 Uhr -1.4 0.0 -7.3 64 8 70 970
19.03 - 03:10 Uhr -1.9 0.0 -7.4 66 8 70 970
19.03 - 03:00 Uhr -1.8 0.0 -7.5 65 8 70 970

Daten: Quelle DWD