Messwerte Wetterstation Eschwege-Eltmannshausen 250m (Hessen)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
12.12 - 13:50 Uhr 6 320
12.12 - 13:40 Uhr 6 130
12.12 - 13:30 Uhr 6 130
12.12 - 13:20 Uhr 8 150
12.12 - 13:10 Uhr 8 160
12.12 - 13:00 Uhr 8 170
12.12 - 12:50 Uhr 8 170
12.12 - 12:40 Uhr 7 140
12.12 - 12:30 Uhr 3 50
12.12 - 12:20 Uhr 5 360
12.12 - 12:10 Uhr 5 50
12.12 - 12:00 Uhr 5 20
12.12 - 11:50 Uhr 6 310
12.12 - 11:40 Uhr 5 310
12.12 - 11:30 Uhr 5 100
12.12 - 11:20 Uhr 4 80
12.12 - 11:10 Uhr 7 70
12.12 - 11:00 Uhr 7 40
12.12 - 10:50 Uhr 6 40
12.12 - 10:40 Uhr 5 20
12.12 - 10:30 Uhr 5 50
12.12 - 10:20 Uhr 5 50
12.12 - 10:10 Uhr 4 320
12.12 - 10:00 Uhr 5 310
12.12 - 09:50 Uhr 3 250
12.12 - 09:40 Uhr 5 250
12.12 - 09:30 Uhr 7 230
12.12 - 09:20 Uhr 7 230
12.12 - 09:10 Uhr 4 220
12.12 - 09:00 Uhr 4 280
12.12 - 08:50 Uhr 3 230
12.12 - 08:40 Uhr 3 220
12.12 - 08:30 Uhr 6 200
12.12 - 08:20 Uhr 6 190
12.12 - 08:10 Uhr 7 190
12.12 - 08:00 Uhr 6 190
12.12 - 07:50 Uhr 6 190
12.12 - 07:40 Uhr 3 190
12.12 - 07:30 Uhr 4 200
12.12 - 07:20 Uhr 3 200
12.12 - 07:10 Uhr 4 160
12.12 - 07:00 Uhr 5 170
12.12 - 06:50 Uhr 6 180
12.12 - 06:40 Uhr 4 190
12.12 - 06:30 Uhr 4 170
12.12 - 06:20 Uhr 4 140
12.12 - 06:10 Uhr 3 170
12.12 - 06:00 Uhr 6 190
12.12 - 05:50 Uhr 7 190
12.12 - 05:40 Uhr 9 180
12.12 - 05:30 Uhr 8 180
12.12 - 05:20 Uhr 9 200
12.12 - 05:10 Uhr 8 190
12.12 - 05:00 Uhr 8 180
12.12 - 04:50 Uhr 7 200
12.12 - 04:40 Uhr 6 190
12.12 - 04:30 Uhr 8 170
12.12 - 04:20 Uhr 9 180
12.12 - 04:10 Uhr 8 160
12.12 - 04:00 Uhr 5 130
12.12 - 03:50 Uhr 5 130
12.12 - 03:40 Uhr 4 170
12.12 - 03:30 Uhr 3 220
12.12 - 03:20 Uhr 3 220
12.12 - 03:10 Uhr 5 240
12.12 - 03:00 Uhr 8 270
12.12 - 02:50 Uhr 8 290
12.12 - 02:40 Uhr 6 240
12.12 - 02:30 Uhr 8 230
12.12 - 02:20 Uhr 6 210
12.12 - 02:10 Uhr 5 260
12.12 - 02:00 Uhr 10 240
12.12 - 01:50 Uhr 9 220
12.12 - 01:40 Uhr 9 230
12.12 - 01:30 Uhr 11 230
12.12 - 01:20 Uhr 12 270
12.12 - 01:10 Uhr 14 260
12.12 - 01:00 Uhr 11 250
12.12 - 00:50 Uhr 8 210
12.12 - 00:40 Uhr 10 230
12.12 - 00:30 Uhr 10 220
12.12 - 00:20 Uhr 10 220
12.12 - 00:10 Uhr 10 200
12.12 - 00:00 Uhr 9 210
11.12 - 23:50 Uhr 6 150
11.12 - 23:40 Uhr 9 230
11.12 - 23:30 Uhr 5 170
11.12 - 23:20 Uhr 10 10
11.12 - 23:10 Uhr 9 300
11.12 - 23:00 Uhr 11 260
11.12 - 22:50 Uhr 11 280
11.12 - 22:40 Uhr 7 240
11.12 - 22:30 Uhr 10 260
11.12 - 22:20 Uhr 16 270
11.12 - 22:10 Uhr 12 320
11.12 - 22:00 Uhr 10 300
11.12 - 21:50 Uhr 9 300
11.12 - 21:40 Uhr 5 320
11.12 - 21:30 Uhr 13 360
11.12 - 21:20 Uhr 9 310
11.12 - 21:10 Uhr 7 310
11.12 - 21:00 Uhr 5 100
11.12 - 20:50 Uhr 6 340
11.12 - 20:40 Uhr 9 40
11.12 - 20:30 Uhr 10 350
11.12 - 20:20 Uhr 10 10
11.12 - 20:10 Uhr 7 10
11.12 - 20:00 Uhr 8 350
11.12 - 19:50 Uhr 9 310
11.12 - 19:40 Uhr 10 310
11.12 - 19:30 Uhr 5 330
11.12 - 19:20 Uhr 6 40
11.12 - 19:10 Uhr 13 30
11.12 - 19:00 Uhr 11 360
11.12 - 18:50 Uhr 8 40
11.12 - 18:40 Uhr 6 50
11.12 - 18:30 Uhr 9 40
11.12 - 18:20 Uhr 10 50
11.12 - 18:10 Uhr 8 40
11.12 - 18:00 Uhr 8 20
11.12 - 17:50 Uhr 7 20
11.12 - 17:40 Uhr 8 30
11.12 - 17:30 Uhr 12 20
11.12 - 17:20 Uhr 13 10
11.12 - 17:10 Uhr 13 50
11.12 - 17:00 Uhr 11 40
11.12 - 16:50 Uhr 11 330
11.12 - 16:40 Uhr 7 340
11.12 - 16:30 Uhr 13 340
11.12 - 16:20 Uhr 10 340
11.12 - 16:10 Uhr 9 360
11.12 - 16:00 Uhr 10 360
11.12 - 15:50 Uhr 6 360
11.12 - 15:40 Uhr 6 20
11.12 - 15:30 Uhr 7 330
11.12 - 15:20 Uhr 6 10
11.12 - 15:10 Uhr 9 360
11.12 - 15:00 Uhr 9 350
11.12 - 14:50 Uhr 10 340
11.12 - 14:40 Uhr 12 350
11.12 - 14:30 Uhr 13 350
11.12 - 14:20 Uhr 12 360
11.12 - 14:10 Uhr 14 10
11.12 - 14:00 Uhr 13 10

Daten: Quelle DWD