Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 18:50 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.1 | 84 | 12 | 180 | 983 |
01.12 - 18:40 Uhr | -0.1 | 0.0 | -2.3 | 85 | 10 | 180 | 983 |
01.12 - 18:30 Uhr | -0.4 | 0.0 | -2.9 | 83 | 13 | 180 | 983 |
01.12 - 18:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.7 | 79 | 13 | 210 | 983 |
01.12 - 18:10 Uhr | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 80 | 13 | 220 | 983 |
01.12 - 18:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.6 | 78 | 14 | 230 | 983 |
01.12 - 17:50 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.2 | 80 | 11 | 220 | 983 |
01.12 - 17:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.0 | 82 | 8 | 230 | 983 |
01.12 - 17:30 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.6 | 82 | 4 | 230 | 983 |
01.12 - 17:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -2.5 | 76 | 3 | 290 | 983 |
01.12 - 17:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.9 | 76 | 3 | 310 | 983 |
01.12 - 17:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.9 | 77 | 4 | 10 | 983 |
01.12 - 16:50 Uhr | 1.1 | 0.0 | -2.1 | 79 | 8 | 310 | 984 |
01.12 - 16:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.5 | 79 | 7 | 320 | 984 |
01.12 - 16:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.7 | 80 | 9 | 320 | 984 |
01.12 - 16:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.6 | 81 | 6 | 330 | 984 |
01.12 - 16:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.8 | 80 | 7 | 360 | 984 |
01.12 - 16:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -2.9 | 80 | 8 | 350 | 984 |
01.12 - 15:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -3.2 | 78 | 7 | 350 | 984 |
01.12 - 15:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 78 | 7 | 20 | 984 |
01.12 - 15:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -3.2 | 78 | 8 | 20 | 984 |
01.12 - 15:20 Uhr | 0.2 | 0.0 | -3.0 | 79 | 8 | 360 | 984 |
01.12 - 15:10 Uhr | 0.2 | 0.0 | -2.8 | 80 | 8 | 10 | 984 |
01.12 - 15:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.6 | 81 | 7 | 360 | 984 |
01.12 - 14:50 Uhr | 0.5 | 0.0 | -2.6 | 80 | 9 | 30 | 984 |
01.12 - 14:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.6 | 77 | 8 | 30 | 984 |
01.12 - 14:30 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.2 | 79 | 8 | 40 | 984 |
01.12 - 14:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.3 | 79 | 8 | 30 | 984 |
01.12 - 14:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -2.2 | 79 | 6 | 360 | 985 |
01.12 - 14:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -2.3 | 78 | 5 | 30 | 985 |
01.12 - 13:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -2.0 | 76 | 6 | 50 | 985 |
01.12 - 13:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -2.1 | 73 | 6 | 30 | 985 |
01.12 - 13:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.8 | 72 | 5 | 50 | 985 |
01.12 - 13:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.6 | 72 | 5 | 120 | 985 |
01.12 - 13:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.6 | 73 | 6 | 110 | 985 |
01.12 - 13:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.3 | 73 | 6 | 120 | 985 |
01.12 - 12:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.3 | 73 | 5 | 120 | 985 |
01.12 - 12:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.6 | 74 | 5 | 110 | 985 |
01.12 - 12:30 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.4 | 74 | 6 | 80 | 985 |
01.12 - 12:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.1 | 74 | 8 | 160 | 986 |
01.12 - 12:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | -0.9 | 71 | 8 | 160 | 986 |
01.12 - 12:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.7 | 73 | 8 | 180 | 986 |
01.12 - 11:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.0 | 72 | 10 | 230 | 986 |
01.12 - 11:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.7 | 76 | 9 | 230 | 986 |
01.12 - 11:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.6 | 78 | 8 | 220 | 986 |
01.12 - 11:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.9 | 78 | 9 | 230 | 986 |
01.12 - 11:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.7 | 82 | 9 | 230 | 986 |
01.12 - 11:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.8 | 84 | 8 | 230 | 986 |
01.12 - 10:50 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.6 | 84 | 8 | 210 | 986 |
01.12 - 10:40 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.6 | 86 | 9 | 220 | 986 |
01.12 - 10:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -2.2 | 84 | 10 | 210 | 987 |
01.12 - 10:20 Uhr | -0.1 | 0.0 | -2.5 | 84 | 12 | 200 | 987 |
01.12 - 10:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.5 | 87 | 12 | 210 | 987 |
01.12 - 10:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -3.2 | 85 | 13 | 200 | 987 |
01.12 - 09:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.8 | 88 | 12 | 200 | 987 |
01.12 - 09:40 Uhr | -1.8 | 0.0 | -3.6 | 87 | 11 | 210 | 987 |
01.12 - 09:30 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.8 | 89 | 10 | 210 | 987 |
01.12 - 09:20 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.9 | 89 | 13 | 200 | 987 |
01.12 - 09:10 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.8 | 90 | 12 | 200 | 987 |
01.12 - 09:00 Uhr | -3.0 | 0.0 | -4.6 | 89 | 13 | 200 | 987 |
01.12 - 08:50 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.8 | 89 | 12 | 210 | 987 |
01.12 - 08:40 Uhr | -2.9 | 0.0 | -4.2 | 91 | 12 | 210 | 987 |
01.12 - 08:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.9 | 92 | 11 | 210 | 987 |
01.12 - 08:20 Uhr | -2.8 | 0.0 | -4.2 | 90 | 12 | 220 | 987 |
01.12 - 08:10 Uhr | -2.5 | 0.0 | -4.4 | 87 | 11 | 200 | 987 |
01.12 - 08:00 Uhr | -2.1 | 0.0 | -4.1 | 86 | 11 | 190 | 987 |
01.12 - 07:50 Uhr | -2.2 | 0.0 | -4.0 | 87 | 9 | 200 | 987 |
01.12 - 07:40 Uhr | -2.2 | 0.0 | -4.0 | 87 | 9 | 200 | 987 |
01.12 - 07:30 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.9 | 88 | 8 | 210 | 987 |
01.12 - 07:20 Uhr | -2.2 | 0.0 | -4.1 | 87 | 8 | 190 | 987 |
01.12 - 07:10 Uhr | -1.9 | 0.0 | -4.1 | 85 | 7 | 200 | 987 |
01.12 - 07:00 Uhr | -1.3 | 0.0 | -3.7 | 84 | 8 | 200 | 987 |
01.12 - 06:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -3.6 | 84 | 8 | 180 | 988 |
01.12 - 06:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -4.2 | 86 | 9 | 190 | 988 |
01.12 - 06:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -3.8 | 85 | 11 | 180 | 987 |
01.12 - 06:20 Uhr | -2.0 | 0.0 | -4.1 | 86 | 11 | 180 | 987 |
01.12 - 06:10 Uhr | -2.3 | 0.0 | -4.1 | 88 | 11 | 190 | 987 |
01.12 - 06:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -4.0 | 85 | 10 | 200 | 987 |
01.12 - 05:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -4.0 | 83 | 12 | 190 | 987 |
01.12 - 05:40 Uhr | -1.2 | 0.0 | -3.9 | 82 | 12 | 200 | 988 |
01.12 - 05:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -3.9 | 82 | 12 | 200 | 988 |
01.12 - 05:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | -4.2 | 83 | 13 | 190 | 988 |
01.12 - 05:10 Uhr | -1.7 | 0.0 | -4.1 | 83 | 13 | 190 | 988 |
01.12 - 05:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -3.9 | 86 | 9 | 190 | 988 |
01.12 - 04:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -3.8 | 86 | 6 | 170 | 988 |
01.12 - 04:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -3.8 | 86 | 6 | 180 | 988 |
01.12 - 04:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | -3.6 | 84 | 6 | 190 | 988 |
01.12 - 04:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -3.7 | 83 | 5 | 190 | 988 |
01.12 - 04:10 Uhr | -0.7 | 0.0 | -3.4 | 82 | 6 | 200 | 988 |
01.12 - 04:00 Uhr | -0.4 | 0.0 | -2.9 | 83 | 6 | 200 | 988 |
01.12 - 03:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 83 | 6 | 200 | 988 |
01.12 - 03:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.4 | 85 | 6 | 190 | 988 |
01.12 - 03:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.4 | 87 | 5 | 50 | 988 |
01.12 - 03:20 Uhr | -0.3 | 0.0 | -3.0 | 82 | 7 | 50 | 989 |
01.12 - 03:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -3.1 | 85 | 7 | 160 | 989 |
01.12 - 03:00 Uhr | -0.6 | 0.0 | -3.2 | 82 | 8 | 190 | 989 |
01.12 - 02:50 Uhr | -0.3 | 0.0 | -3.1 | 81 | 8 | 190 | 989 |
01.12 - 02:40 Uhr | -0.7 | 0.0 | -3.3 | 82 | 10 | 180 | 989 |
01.12 - 02:30 Uhr | -0.8 | 0.0 | -3.4 | 82 | 11 | 180 | 989 |
01.12 - 02:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -3.7 | 83 | 12 | 180 | 989 |
01.12 - 02:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -3.6 | 85 | 12 | 190 | 989 |
01.12 - 02:00 Uhr | -2.2 | 0.0 | -4.2 | 86 | 14 | 180 | 989 |
01.12 - 01:50 Uhr | -2.0 | 0.0 | -4.3 | 84 | 13 | 190 | 989 |
01.12 - 01:40 Uhr | -1.9 | 0.0 | -4.2 | 84 | 12 | 180 | 989 |
01.12 - 01:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -3.6 | 85 | 10 | 200 | 989 |
01.12 - 01:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -3.6 | 85 | 10 | 190 | 989 |
01.12 - 01:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -3.5 | 84 | 10 | 220 | 989 |
01.12 - 01:00 Uhr | -0.8 | 0.0 | -3.4 | 83 | 8 | 220 | 989 |
01.12 - 00:50 Uhr | -0.6 | 0.0 | -3.4 | 81 | 7 | 170 | 989 |
01.12 - 00:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -3.0 | 82 | 8 | 170 | 990 |
01.12 - 00:30 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 83 | 5 | 130 | 990 |
01.12 - 00:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.6 | 84 | 3 | 170 | 990 |
01.12 - 00:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.7 | 85 | 5 | 230 | 990 |
01.12 - 00:00 Uhr | -1.7 | 0.0 | -3.7 | 86 | 6 | 290 | 990 |
30.11 - 23:50 Uhr | -0.6 | 0.0 | -3.1 | 84 | 6 | 180 | 990 |
30.11 - 23:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.7 | 83 | 6 | 200 | 990 |
30.11 - 23:30 Uhr | -1.0 | 0.0 | -3.2 | 85 | 4 | 150 | 990 |
30.11 - 23:20 Uhr | -0.7 | 0.0 | -3.5 | 81 | 9 | 260 | 990 |
30.11 - 23:10 Uhr | -1.0 | 0.0 | -3.1 | 86 | 12 | 270 | 990 |
30.11 - 23:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -3.5 | 88 | 10 | 280 | 990 |
30.11 - 22:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -3.2 | 84 | 9 | 230 | 990 |
30.11 - 22:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -3.1 | 84 | 10 | 180 | 990 |
30.11 - 22:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -3.8 | 84 | 13 | 170 | 990 |
30.11 - 22:20 Uhr | -1.4 | 0.0 | -3.4 | 86 | 12 | 180 | 990 |
30.11 - 22:10 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.8 | 92 | 13 | 180 | 990 |
30.11 - 22:00 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.7 | 91 | 14 | 170 | 990 |
30.11 - 21:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.6 | 93 | 12 | 200 | 990 |
30.11 - 21:40 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.7 | 96 | 12 | 210 | 990 |
30.11 - 21:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.5 | 98 | 12 | 210 | 990 |
30.11 - 21:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.6 | 97 | 12 | 230 | 990 |
30.11 - 21:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.5 | 97 | 12 | 210 | 990 |
30.11 - 21:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.4 | 97 | 12 | 220 | 991 |
30.11 - 20:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.7 | 96 | 10 | 210 | 991 |
30.11 - 20:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.2 | 96 | 11 | 220 | 991 |
30.11 - 20:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.0 | 95 | 11 | 220 | 991 |
30.11 - 20:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.7 | 95 | 11 | 210 | 991 |
30.11 - 20:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.2 | 95 | 9 | 230 | 991 |
30.11 - 20:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.7 | 96 | 8 | 260 | 991 |
30.11 - 19:50 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.6 | 94 | 9 | 260 | 991 |
30.11 - 19:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 91 | 9 | 280 | 991 |
30.11 - 19:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.0 | 94 | 11 | 280 | 991 |
30.11 - 19:20 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.7 | 93 | 13 | 280 | 991 |
30.11 - 19:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.0 | 93 | 13 | 280 | 991 |
30.11 - 19:00 Uhr | -0.7 | 0.0 | -2.1 | 90 | 16 | 280 | 991 |
Daten: Quelle DWD