Messwerte Wetterstation Emden 0m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Luftdruck (hPa)
01.12 - 18:50 Uhr - 0.0 - - -
01.12 - 18:40 Uhr - 0.0 - - -
01.12 - 18:30 Uhr - 0.0 - - -
01.12 - 18:20 Uhr 4.8 0.0 -0.2 70 1015
01.12 - 18:10 Uhr 4.9 0.0 -0.1 70 1016
01.12 - 18:00 Uhr 4.6 0.0 -0.1 72 1016
01.12 - 17:50 Uhr 4.6 0.0 -0.1 71 1016
01.12 - 17:40 Uhr 4.5 0.0 -0.1 72 1016
01.12 - 17:30 Uhr 4.7 0.0 -0.1 71 1016
01.12 - 17:20 Uhr 4.4 0.0 0.1 74 1016
01.12 - 17:10 Uhr 4.5 0.0 0.2 74 1017
01.12 - 17:00 Uhr 4.4 0.0 0.3 75 1017
01.12 - 16:50 Uhr 4.7 0.0 0.4 73 1017
01.12 - 16:40 Uhr 4.8 0.0 0.5 73 1017
01.12 - 16:30 Uhr 5.2 0.0 0.5 71 1017
01.12 - 16:20 Uhr 5.4 0.0 0.6 71 1017
01.12 - 16:10 Uhr 5.4 0.0 0.6 71 1017
01.12 - 16:00 Uhr 5.4 0.0 0.7 72 1017
01.12 - 15:50 Uhr 5.5 0.0 0.8 72 1017
01.12 - 15:40 Uhr 5.6 0.0 1.0 72 1017
01.12 - 15:30 Uhr 5.7 0.0 1.0 72 1017
01.12 - 15:20 Uhr 5.9 0.0 1.2 72 1018
01.12 - 15:10 Uhr 6.2 0.0 1.0 70 1018
01.12 - 15:00 Uhr 6.2 0.0 1.2 70 1018
01.12 - 14:50 Uhr 6.4 0.0 1.2 69 1018
01.12 - 14:40 Uhr 6.4 0.0 1.0 68 1018
01.12 - 14:30 Uhr 6.4 0.0 1.3 70 1018
01.12 - 14:20 Uhr 6.3 0.0 1.0 69 1018
01.12 - 14:10 Uhr 6.2 0.0 0.7 68 1019
01.12 - 14:00 Uhr 6.1 0.0 0.8 69 1019
01.12 - 13:50 Uhr 6.1 0.0 1.0 70 1019
01.12 - 13:40 Uhr 6.2 0.0 0.9 69 1019
01.12 - 13:30 Uhr 6.2 0.0 1.1 70 1019
01.12 - 13:20 Uhr 6.0 0.0 0.7 69 1019
01.12 - 13:10 Uhr 6.0 0.0 0.6 69 1019
01.12 - 13:00 Uhr 5.8 0.0 0.7 70 1019
01.12 - 12:50 Uhr 5.7 0.0 0.7 70 1020
01.12 - 12:40 Uhr 5.5 0.0 0.3 69 1020
01.12 - 12:30 Uhr 5.4 0.0 0.4 70 1020
01.12 - 12:20 Uhr 5.3 0.0 0.3 70 1020
01.12 - 12:10 Uhr 5.2 0.0 0.3 71 1020
01.12 - 12:00 Uhr 5.1 0.0 0.4 72 1020
01.12 - 11:50 Uhr 4.8 0.0 0.1 71 1021
01.12 - 11:40 Uhr 4.8 0.0 0.3 73 1021
01.12 - 11:30 Uhr 4.3 0.0 -0.1 73 1021
01.12 - 11:20 Uhr 4.3 0.0 -0.1 73 1021
01.12 - 11:10 Uhr 4.1 0.0 -0.2 74 1021
01.12 - 11:00 Uhr 4.2 0.0 -0.2 73 1021
01.12 - 10:50 Uhr 3.9 0.0 -0.6 73 1022
01.12 - 10:40 Uhr 3.8 0.0 -0.4 74 1022
01.12 - 10:30 Uhr 3.6 0.0 -0.5 74 1022
01.12 - 10:20 Uhr 3.5 0.0 -0.5 75 1022
01.12 - 10:10 Uhr 3.1 0.0 -0.6 77 1022
01.12 - 10:00 Uhr 2.8 0.0 -0.7 78 1022
01.12 - 09:50 Uhr 2.7 0.0 -0.8 78 1022
01.12 - 09:40 Uhr 2.6 0.0 -0.8 78 1022
01.12 - 09:30 Uhr 2.4 0.0 -0.9 79 1022
01.12 - 09:20 Uhr 2.4 0.0 -0.8 80 1022
01.12 - 09:10 Uhr 2.3 0.0 -0.7 80 1022
01.12 - 09:00 Uhr 2.2 0.0 -0.7 81 1023
01.12 - 08:50 Uhr 2.4 0.0 -0.6 81 1023
01.12 - 08:40 Uhr 2.6 0.0 -0.3 81 1023
01.12 - 08:30 Uhr 2.9 0.0 -0.1 81 1023
01.12 - 08:20 Uhr 3.3 0.0 0.0 79 1023
01.12 - 08:10 Uhr 3.4 0.0 0.2 80 1023
01.12 - 08:00 Uhr 3.8 0.0 0.5 79 1023
01.12 - 07:50 Uhr 4.3 0.0 0.8 78 1023
01.12 - 07:40 Uhr 4.4 0.0 0.8 78 1023
01.12 - 07:30 Uhr 4.4 0.0 1.0 79 1023
01.12 - 07:20 Uhr 4.5 0.0 1.2 79 1023
01.12 - 07:10 Uhr 4.6 0.0 1.1 78 1023
01.12 - 07:00 Uhr 4.6 0.0 1.2 79 1023
01.12 - 06:50 Uhr 4.6 0.0 1.2 79 1023
01.12 - 06:40 Uhr 4.6 0.0 1.2 79 1023
01.12 - 06:30 Uhr 4.6 0.0 1.2 79 1023
01.12 - 06:20 Uhr 4.6 0.0 1.5 80 1023
01.12 - 06:10 Uhr 4.6 0.0 1.3 79 1023
01.12 - 06:00 Uhr 4.7 0.0 1.3 78 1023
01.12 - 05:50 Uhr 4.6 0.0 1.4 80 1023
01.12 - 05:40 Uhr 4.6 0.0 1.5 80 1024
01.12 - 05:30 Uhr 4.6 0.0 1.5 80 1024
01.12 - 05:20 Uhr 4.6 0.0 1.6 81 1024
01.12 - 05:10 Uhr 4.7 0.0 1.6 80 1024
01.12 - 05:00 Uhr 4.7 0.0 1.5 80 1024
01.12 - 04:50 Uhr 4.7 0.0 1.5 80 1024
01.12 - 04:40 Uhr 4.7 0.0 1.6 81 1024
01.12 - 04:30 Uhr 4.7 0.0 1.6 80 1024
01.12 - 04:20 Uhr 4.7 0.0 1.7 81 1024
01.12 - 04:10 Uhr 4.7 0.0 1.6 80 1024
01.12 - 04:00 Uhr 4.7 0.0 1.8 82 1024
01.12 - 03:50 Uhr 4.7 0.0 1.7 81 1024
01.12 - 03:40 Uhr 4.8 0.0 1.8 81 1024
01.12 - 03:30 Uhr 5.0 0.0 1.9 81 1024
01.12 - 03:20 Uhr 5.2 0.0 1.8 79 1024
01.12 - 03:10 Uhr 5.2 0.0 1.8 79 1025
01.12 - 03:00 Uhr 5.1 0.0 1.8 79 1025
01.12 - 02:50 Uhr 5.2 0.0 1.9 79 1025
01.12 - 02:40 Uhr 5.1 0.0 2.0 81 1025
01.12 - 02:30 Uhr 5.0 0.0 2.2 82 1025
01.12 - 02:20 Uhr 5.1 0.0 2.2 81 1025
01.12 - 02:10 Uhr 5.2 0.0 2.1 80 1025
01.12 - 02:00 Uhr 5.3 0.0 2.1 80 1025
01.12 - 01:50 Uhr 5.3 0.0 2.0 80 1025
01.12 - 01:40 Uhr 5.3 0.0 2.1 80 1025
01.12 - 01:30 Uhr 5.3 0.0 2.0 79 1025
01.12 - 01:20 Uhr 5.4 0.0 2.0 79 1025
01.12 - 01:10 Uhr 5.2 0.0 2.0 80 1025
01.12 - 01:00 Uhr 5.1 0.0 1.9 80 1025
01.12 - 00:50 Uhr 5.2 0.0 1.9 80 1025
01.12 - 00:40 Uhr 5.1 0.0 1.9 80 1025
01.12 - 00:30 Uhr 5.1 0.0 1.9 80 1026
01.12 - 00:20 Uhr 5.1 0.0 1.9 80 1026
01.12 - 00:10 Uhr 5.0 0.0 1.9 80 1026
01.12 - 00:00 Uhr 5.0 0.0 1.9 80 1026
30.11 - 23:50 Uhr 5.0 0.0 1.8 80 1026
30.11 - 23:40 Uhr 4.9 0.0 1.8 80 1026
30.11 - 23:30 Uhr 4.8 0.0 1.8 81 1026
30.11 - 23:20 Uhr 4.8 0.0 1.7 80 1026
30.11 - 23:10 Uhr 4.7 0.0 1.5 80 1026
30.11 - 23:00 Uhr 4.7 0.0 1.6 81 1026
30.11 - 22:50 Uhr 4.6 0.0 1.6 81 1026
30.11 - 22:40 Uhr 4.5 0.0 1.4 80 1026
30.11 - 22:30 Uhr 4.4 0.0 1.4 81 1026
30.11 - 22:20 Uhr 4.5 0.0 1.3 80 1026
30.11 - 22:10 Uhr 4.3 0.0 1.2 81 1026
30.11 - 22:00 Uhr 4.2 0.0 1.1 80 1026
30.11 - 21:50 Uhr 4.2 0.0 1.0 80 1026
30.11 - 21:40 Uhr 4.3 0.0 1.1 79 1026
30.11 - 21:30 Uhr 4.4 0.0 1.0 79 1026
30.11 - 21:20 Uhr 4.7 0.0 1.2 78 1026
30.11 - 21:10 Uhr 4.7 0.0 1.2 78 1026
30.11 - 21:00 Uhr 4.8 0.0 1.3 78 1026
30.11 - 20:50 Uhr 4.8 0.0 1.2 78 1026
30.11 - 20:40 Uhr 4.8 0.0 1.2 77 1026
30.11 - 20:30 Uhr 4.8 0.0 1.2 78 1026
30.11 - 20:20 Uhr 4.8 0.0 1.2 78 1026
30.11 - 20:10 Uhr 4.8 0.0 1.2 78 1027
30.11 - 20:00 Uhr 4.8 0.0 1.2 78 1027
30.11 - 19:50 Uhr 4.9 0.0 1.2 77 1027
30.11 - 19:40 Uhr 4.7 0.0 1.1 77 1027
30.11 - 19:30 Uhr 4.4 0.0 1.1 79 1027
30.11 - 19:20 Uhr 4.1 0.0 1.0 80 1027
30.11 - 19:10 Uhr 3.6 0.0 0.8 82 1027
30.11 - 19:00 Uhr 3.8 0.0 0.8 81 1027

Daten: Quelle DWD