Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 18 | 150 | - |
01.12 - 17:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 19 | 150 | - |
01.12 - 17:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 19 | 160 | - |
01.12 - 16:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.1 | 77 | 21 | 160 | 1017 |
01.12 - 16:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.1 | 78 | 18 | 150 | 1017 |
01.12 - 16:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.1 | 78 | 18 | 160 | 1017 |
01.12 - 16:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 77 | 17 | 140 | 1018 |
01.12 - 16:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 79 | 16 | 130 | 1018 |
01.12 - 16:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 78 | 17 | 140 | 1018 |
01.12 - 15:50 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 78 | 17 | 130 | 1018 |
01.12 - 15:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 0.6 | 77 | 17 | 140 | 1018 |
01.12 - 15:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 75 | 16 | 150 | 1018 |
01.12 - 15:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | 0.4 | 74 | 15 | 130 | 1018 |
01.12 - 15:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.5 | 73 | 13 | 170 | 1019 |
01.12 - 15:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 74 | 14 | 130 | 1019 |
01.12 - 14:50 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.7 | 73 | 15 | 120 | 1019 |
01.12 - 14:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.6 | 72 | 15 | 160 | 1019 |
01.12 - 14:30 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.6 | 72 | 16 | 150 | 1019 |
01.12 - 14:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.9 | 73 | 16 | 150 | 1019 |
01.12 - 14:10 Uhr | 5.6 | 0.0 | 0.7 | 71 | 18 | 180 | 1019 |
01.12 - 14:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | 0.6 | 70 | 19 | 180 | 1019 |
01.12 - 13:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 69 | 17 | 170 | 1019 |
01.12 - 13:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.5 | 69 | 16 | 170 | 1020 |
01.12 - 13:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | 0.6 | 70 | 17 | 180 | 1020 |
01.12 - 13:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.3 | 70 | 18 | 160 | 1020 |
01.12 - 13:10 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.5 | 71 | 17 | 160 | 1020 |
01.12 - 13:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.5 | 71 | 17 | 140 | 1020 |
01.12 - 12:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.4 | 71 | 17 | 130 | 1020 |
01.12 - 12:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 73 | 20 | 170 | 1020 |
01.12 - 12:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 72 | 19 | 180 | 1021 |
01.12 - 12:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 69 | 19 | 170 | 1021 |
01.12 - 12:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | -0.2 | 70 | 21 | 170 | 1021 |
01.12 - 12:00 Uhr | 4.8 | 0.0 | 0.1 | 72 | 21 | 170 | 1021 |
01.12 - 11:50 Uhr | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 72 | 20 | 170 | 1021 |
01.12 - 11:40 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.1 | 72 | 22 | 170 | 1021 |
01.12 - 11:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.3 | 71 | 22 | 170 | 1021 |
01.12 - 11:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.2 | 72 | 21 | 160 | 1021 |
01.12 - 11:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.2 | 72 | 18 | 180 | 1022 |
01.12 - 11:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.4 | 73 | 19 | 160 | 1022 |
01.12 - 10:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.5 | 72 | 18 | 170 | 1022 |
01.12 - 10:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.4 | 72 | 16 | 150 | 1022 |
01.12 - 10:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | -0.5 | 73 | 22 | 160 | 1022 |
01.12 - 10:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.5 | 73 | 20 | 160 | 1022 |
01.12 - 10:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.5 | 73 | 22 | 160 | 1022 |
01.12 - 10:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 74 | 20 | 160 | 1022 |
01.12 - 09:50 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 77 | 14 | 160 | 1022 |
01.12 - 09:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 80 | 13 | 150 | 1022 |
01.12 - 09:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 81 | 15 | 130 | 1022 |
01.12 - 09:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 82 | 15 | 140 | 1022 |
01.12 - 09:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 81 | 13 | 140 | 1023 |
01.12 - 09:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.2 | 80 | 17 | 140 | 1023 |
01.12 - 08:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.1 | 81 | 14 | 160 | 1023 |
01.12 - 08:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.1 | 80 | 13 | 160 | 1023 |
01.12 - 08:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.3 | 79 | 16 | 170 | 1023 |
01.12 - 08:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.2 | 80 | 15 | 140 | 1023 |
01.12 - 08:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.3 | 80 | 20 | 170 | 1023 |
01.12 - 08:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.3 | 80 | 19 | 160 | 1023 |
01.12 - 07:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.3 | 80 | 18 | 150 | 1023 |
01.12 - 07:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.3 | 80 | 19 | 140 | 1023 |
01.12 - 07:30 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.3 | 80 | 17 | 170 | 1023 |
01.12 - 07:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.4 | 80 | 15 | 140 | 1023 |
01.12 - 07:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.3 | 80 | 18 | 160 | 1023 |
01.12 - 07:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.3 | 81 | 17 | 160 | 1023 |
01.12 - 06:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.4 | 81 | 17 | 160 | 1023 |
01.12 - 06:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.3 | 83 | 14 | 140 | 1023 |
01.12 - 06:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.1 | 83 | 14 | 150 | 1023 |
01.12 - 06:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.2 | 83 | 16 | 160 | 1023 |
01.12 - 06:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 83 | 15 | 160 | 1023 |
01.12 - 06:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.3 | 84 | 15 | 170 | 1023 |
01.12 - 05:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.3 | 84 | 16 | 160 | 1023 |
01.12 - 05:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.4 | 84 | 14 | 170 | 1023 |
01.12 - 05:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.5 | 83 | 15 | 150 | 1024 |
01.12 - 05:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.4 | 84 | 16 | 140 | 1024 |
01.12 - 05:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.5 | 84 | 17 | 150 | 1024 |
01.12 - 05:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.5 | 82 | 19 | 160 | 1024 |
01.12 - 04:50 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.7 | 82 | 19 | 140 | 1024 |
01.12 - 04:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.6 | 82 | 17 | 160 | 1024 |
01.12 - 04:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.8 | 82 | 16 | 150 | 1024 |
01.12 - 04:20 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 83 | 18 | 170 | 1024 |
01.12 - 04:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.7 | 83 | 16 | 150 | 1024 |
01.12 - 04:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 84 | 18 | 170 | 1024 |
01.12 - 03:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.7 | 85 | 15 | 140 | 1024 |
01.12 - 03:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.8 | 84 | 18 | 160 | 1024 |
01.12 - 03:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 82 | 19 | 170 | 1024 |
01.12 - 03:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 18 | 160 | 1024 |
01.12 - 03:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 82 | 20 | 160 | 1024 |
01.12 - 03:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 19 | 180 | 1024 |
01.12 - 02:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 18 | 160 | 1025 |
01.12 - 02:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 17 | 160 | 1025 |
01.12 - 02:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.8 | 84 | 17 | 150 | 1025 |
01.12 - 02:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.8 | 84 | 17 | 160 | 1025 |
01.12 - 02:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.8 | 84 | 14 | 140 | 1025 |
01.12 - 02:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 84 | 14 | 160 | 1025 |
01.12 - 01:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 83 | 16 | 170 | 1025 |
01.12 - 01:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.9 | 82 | 18 | 170 | 1025 |
01.12 - 01:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.7 | 82 | 17 | 160 | 1025 |
01.12 - 01:20 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 82 | 19 | 170 | 1025 |
01.12 - 01:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 82 | 20 | 160 | 1025 |
01.12 - 01:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 82 | 20 | 160 | 1025 |
01.12 - 00:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 83 | 18 | 140 | 1025 |
01.12 - 00:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 18 | 160 | 1025 |
01.12 - 00:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 17 | 150 | 1025 |
01.12 - 00:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 83 | 17 | 160 | 1025 |
01.12 - 00:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.7 | 82 | 18 | 160 | 1025 |
01.12 - 00:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.6 | 81 | 19 | 160 | 1025 |
30.11 - 23:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.6 | 82 | 17 | 160 | 1025 |
30.11 - 23:40 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.6 | 82 | 18 | 170 | 1025 |
30.11 - 23:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.6 | 82 | 18 | 150 | 1025 |
30.11 - 23:20 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 83 | 17 | 150 | 1025 |
30.11 - 23:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.7 | 82 | 19 | 170 | 1025 |
30.11 - 23:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.6 | 82 | 19 | 140 | 1025 |
30.11 - 22:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.6 | 82 | 19 | 160 | 1026 |
30.11 - 22:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.5 | 81 | 18 | 170 | 1026 |
30.11 - 22:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.6 | 81 | 18 | 170 | 1026 |
30.11 - 22:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.6 | 81 | 19 | 170 | 1026 |
30.11 - 22:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.6 | 80 | 19 | 160 | 1026 |
30.11 - 22:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.6 | 80 | 18 | 150 | 1026 |
30.11 - 21:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.5 | 80 | 19 | 170 | 1026 |
30.11 - 21:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.5 | 80 | 18 | 160 | 1026 |
30.11 - 21:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.5 | 82 | 17 | 180 | 1026 |
30.11 - 21:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.5 | 81 | 19 | 170 | 1026 |
30.11 - 21:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.4 | 80 | 20 | 170 | 1026 |
30.11 - 21:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.5 | 79 | 19 | 180 | 1026 |
30.11 - 20:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.3 | 79 | 20 | 170 | 1026 |
30.11 - 20:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.3 | 79 | 19 | 170 | 1026 |
30.11 - 20:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.2 | 79 | 19 | 170 | 1026 |
30.11 - 20:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.3 | 79 | 18 | 170 | 1026 |
30.11 - 20:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.4 | 79 | 17 | 170 | 1026 |
30.11 - 20:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.4 | 81 | 14 | 180 | 1027 |
30.11 - 19:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.3 | 78 | 18 | 170 | 1026 |
30.11 - 19:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.2 | 78 | 19 | 170 | 1026 |
30.11 - 19:30 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.2 | 79 | 20 | 170 | 1026 |
30.11 - 19:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.3 | 78 | 21 | 170 | 1026 |
30.11 - 19:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 79 | 22 | 170 | 1026 |
30.11 - 19:00 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.1 | 80 | 23 | 180 | 1026 |
30.11 - 18:50 Uhr | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 80 | 24 | 180 | 1026 |
30.11 - 18:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 81 | 23 | 170 | 1026 |
30.11 - 18:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.1 | 76 | 27 | 170 | 1026 |
30.11 - 18:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.2 | 76 | 27 | 170 | 1026 |
30.11 - 18:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.2 | 76 | 24 | 170 | 1026 |
30.11 - 18:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.2 | 77 | 26 | 170 | 1026 |
30.11 - 17:50 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.3 | 77 | 24 | 180 | 1026 |
30.11 - 17:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 76 | 28 | 170 | 1026 |
30.11 - 17:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.4 | 76 | 25 | 170 | 1026 |
Daten: Quelle DWD