Messwerte Wetterstation Dresden-Hosterwitz 112m (Sachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
20.03 - 01:50 Uhr 5.4 0.0 -3.3 53
20.03 - 01:40 Uhr 5.3 0.0 -3.2 54
20.03 - 01:30 Uhr 3.7 0.0 -4.0 57
20.03 - 01:20 Uhr 5.3 0.0 -3.9 52
20.03 - 01:10 Uhr 6.3 0.0 -3.9 48
20.03 - 01:00 Uhr 6.3 0.0 -4.0 48
20.03 - 00:50 Uhr 6.5 0.0 -4.0 47
20.03 - 00:40 Uhr 6.7 0.0 -4.1 46
20.03 - 00:30 Uhr 6.6 0.0 -4.0 47
20.03 - 00:20 Uhr 6.7 0.0 -4.3 46
20.03 - 00:10 Uhr 7.0 0.0 -4.3 44
20.03 - 00:00 Uhr 7.0 0.0 -4.4 44
19.03 - 23:50 Uhr 7.2 0.0 -4.3 44
19.03 - 23:40 Uhr 7.2 0.0 -4.3 44
19.03 - 23:30 Uhr 7.4 0.0 -4.3 43
19.03 - 23:20 Uhr 7.4 0.0 -4.4 43
19.03 - 23:10 Uhr 7.5 0.0 -4.4 43
19.03 - 23:00 Uhr 7.4 0.0 -4.1 44
19.03 - 22:50 Uhr 7.3 0.0 -4.2 44
19.03 - 22:40 Uhr 7.1 0.0 -4.2 44
19.03 - 22:30 Uhr 6.5 0.0 -3.9 48
19.03 - 22:20 Uhr 4.7 0.0 -4.2 53
19.03 - 22:10 Uhr 5.0 0.0 -3.8 53
19.03 - 22:00 Uhr 4.5 0.0 -3.9 54
19.03 - 21:50 Uhr 4.5 0.0 -4.0 54
19.03 - 21:40 Uhr 4.7 0.0 -4.3 52
19.03 - 21:30 Uhr 3.7 0.0 -4.1 57
19.03 - 21:20 Uhr 3.6 0.0 -4.8 54
19.03 - 21:10 Uhr 5.2 0.0 -4.9 48
19.03 - 21:00 Uhr 6.4 0.0 -4.4 46
19.03 - 20:50 Uhr 6.7 0.0 -4.4 45
19.03 - 20:40 Uhr 7.1 0.0 -5.2 41
19.03 - 20:30 Uhr 7.6 0.0 -5.1 40
19.03 - 20:20 Uhr 7.4 0.0 -4.4 43
19.03 - 20:10 Uhr 7.9 0.0 -4.8 40
19.03 - 20:00 Uhr 8.4 0.0 -5.1 38
19.03 - 19:50 Uhr 8.3 0.0 -5.0 39
19.03 - 19:40 Uhr 8.5 0.0 -5.0 38
19.03 - 19:30 Uhr 7.8 0.0 -4.3 42
19.03 - 19:20 Uhr 7.9 0.0 -4.1 42
19.03 - 19:10 Uhr 8.3 0.0 -3.9 42
19.03 - 19:00 Uhr 8.8 0.0 -4.2 40
19.03 - 18:50 Uhr 9.2 0.0 -4.1 39
19.03 - 18:40 Uhr 9.4 0.0 -4.3 38
19.03 - 18:30 Uhr 9.8 0.0 -4.5 36
19.03 - 18:20 Uhr 9.9 0.0 -4.3 37
19.03 - 18:10 Uhr 10.6 0.0 -4.5 34
19.03 - 18:00 Uhr 11.1 0.0 -4.5 33
19.03 - 17:50 Uhr 11.4 0.0 -4.4 33
19.03 - 17:40 Uhr 11.8 0.0 -4.5 32
19.03 - 17:30 Uhr 12.0 0.0 -4.4 32
19.03 - 17:20 Uhr 12.4 0.0 -4.8 30
19.03 - 17:10 Uhr 12.7 0.0 -4.4 30
19.03 - 17:00 Uhr 12.8 0.0 -4.6 29
19.03 - 16:50 Uhr 13.0 0.0 -5.1 28
19.03 - 16:40 Uhr 13.3 0.0 -4.5 29
19.03 - 16:30 Uhr 13.3 0.0 -5.4 27
19.03 - 16:20 Uhr 13.6 0.0 -5.3 27
19.03 - 16:10 Uhr 13.7 0.0 -5.9 25
19.03 - 16:00 Uhr 13.7 0.0 -5.5 26
19.03 - 15:50 Uhr 13.8 0.0 -5.1 27
19.03 - 15:40 Uhr 13.6 0.0 -6.0 25
19.03 - 15:30 Uhr 13.8 0.0 -5.1 27
19.03 - 15:20 Uhr 13.5 0.0 -6.5 24
19.03 - 15:10 Uhr 13.8 0.0 -6.0 25
19.03 - 15:00 Uhr 13.7 0.0 -5.9 25
19.03 - 14:50 Uhr 13.7 0.0 -6.6 24
19.03 - 14:40 Uhr 13.6 0.0 -6.0 25
19.03 - 14:30 Uhr 13.7 0.0 -5.7 26
19.03 - 14:20 Uhr 13.3 0.0 -7.4 23
19.03 - 14:10 Uhr 13.9 0.0 -5.6 25
19.03 - 14:00 Uhr 13.2 0.0 -6.8 24
19.03 - 13:50 Uhr 13.3 0.0 -7.2 23
19.03 - 13:40 Uhr 13.4 0.0 -6.7 24
19.03 - 13:30 Uhr 13.1 0.0 -7.0 24
19.03 - 13:20 Uhr 12.8 0.0 -8.2 22
19.03 - 13:10 Uhr 12.8 0.0 -7.2 24
19.03 - 13:00 Uhr 13.1 0.0 -6.9 24
19.03 - 12:50 Uhr 12.5 0.0 -8.5 22
19.03 - 12:40 Uhr 12.4 0.0 -9.2 21
19.03 - 12:30 Uhr 12.3 0.0 -8.5 23
19.03 - 12:20 Uhr 12.4 0.0 -7.5 24
19.03 - 12:10 Uhr 12.0 0.0 -8.3 23
19.03 - 12:00 Uhr 12.0 0.0 -7.6 25
19.03 - 11:50 Uhr 11.6 0.0 -8.3 24
19.03 - 11:40 Uhr 11.3 0.0 -8.2 25
19.03 - 11:30 Uhr 11.1 0.0 -8.7 24
19.03 - 11:20 Uhr 10.7 0.0 -9.0 24
19.03 - 11:10 Uhr 10.8 0.0 -8.8 24
19.03 - 11:00 Uhr 10.8 0.0 -7.8 26
19.03 - 10:50 Uhr 10.2 0.0 -7.8 28
19.03 - 10:40 Uhr 9.6 0.0 -8.0 28
19.03 - 10:30 Uhr 9.6 0.0 -6.9 31
19.03 - 10:20 Uhr 8.9 0.0 -7.6 30
19.03 - 10:10 Uhr 8.6 0.0 -7.8 31
19.03 - 10:00 Uhr 8.3 0.0 -7.5 32
19.03 - 09:50 Uhr 8.2 0.0 -7.4 32
19.03 - 09:40 Uhr 8.0 0.0 -7.3 33
19.03 - 09:30 Uhr 7.5 0.0 -7.0 35
19.03 - 09:20 Uhr 7.0 0.0 -6.5 38
19.03 - 09:10 Uhr 6.4 0.0 -6.8 38
19.03 - 09:00 Uhr 5.9 0.0 -6.1 42
19.03 - 08:50 Uhr 5.2 0.0 -6.1 44
19.03 - 08:40 Uhr 4.6 0.0 -5.3 49
19.03 - 08:30 Uhr 3.8 0.0 -5.8 50
19.03 - 08:20 Uhr 2.0 0.0 -5.7 57
19.03 - 08:10 Uhr 1.0 0.0 -6.1 59
19.03 - 08:00 Uhr 0.2 0.0 -6.1 63
19.03 - 07:50 Uhr -0.3 0.0 -5.8 67
19.03 - 07:40 Uhr -0.9 0.0 -6.0 68
19.03 - 07:30 Uhr -1.5 0.0 -6.5 69
19.03 - 07:20 Uhr -2.2 0.0 -6.7 72
19.03 - 07:10 Uhr -3.0 0.0 -6.7 76
19.03 - 07:00 Uhr -3.2 0.0 -6.8 76
19.03 - 06:50 Uhr -3.1 0.0 -6.0 80
19.03 - 06:40 Uhr -3.5 0.0 -6.2 82
19.03 - 06:30 Uhr -3.9 0.0 -6.4 83
19.03 - 06:20 Uhr -4.0 0.0 -6.5 83
19.03 - 06:10 Uhr -3.3 0.0 -5.8 83
19.03 - 06:00 Uhr -4.0 0.0 -7.4 77
19.03 - 05:50 Uhr -4.5 0.0 -7.6 79
19.03 - 05:40 Uhr -4.4 0.0 -7.3 80
19.03 - 05:30 Uhr -3.8 0.0 -6.6 81
19.03 - 05:20 Uhr -3.5 0.0 -6.9 77
19.03 - 05:10 Uhr -3.8 0.0 -6.8 80
19.03 - 05:00 Uhr -4.1 0.0 -6.8 81
19.03 - 04:50 Uhr -3.4 0.0 -6.5 79
19.03 - 04:40 Uhr -3.6 0.0 -6.6 80
19.03 - 04:30 Uhr -3.5 0.0 -6.8 78
19.03 - 04:20 Uhr -3.6 0.0 -6.7 79
19.03 - 04:10 Uhr -3.5 0.0 -7.0 77
19.03 - 04:00 Uhr -2.9 0.0 -6.3 77
19.03 - 03:50 Uhr -3.1 0.0 -6.0 80
19.03 - 03:40 Uhr -3.0 0.0 -6.0 80
19.03 - 03:30 Uhr -3.6 0.0 -6.9 78
19.03 - 03:20 Uhr -3.4 0.0 -7.0 76
19.03 - 03:10 Uhr -3.7 0.0 -7.6 75
19.03 - 03:00 Uhr -3.3 0.0 -7.4 74
19.03 - 02:50 Uhr -3.4 0.0 -7.6 73
19.03 - 02:40 Uhr -3.4 0.0 -7.3 74
19.03 - 02:30 Uhr -2.8 0.0 -7.3 71
19.03 - 02:20 Uhr -2.8 0.0 -7.2 72
19.03 - 02:10 Uhr -2.5 0.0 -6.3 75
19.03 - 02:00 Uhr -2.5 0.0 -7.3 70

Daten: Quelle DWD