Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 9 | 140 | - |
01.12 - 17:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 11 | 140 | - |
01.12 - 17:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 11 | 140 | - |
01.12 - 17:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.6 | 87 | 12 | 140 | 1013 |
01.12 - 17:10 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.2 | 85 | 12 | 130 | 1013 |
01.12 - 17:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.0 | 85 | 12 | 130 | 1013 |
01.12 - 16:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.9 | 84 | 12 | 130 | 1013 |
01.12 - 16:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.8 | 85 | 12 | 130 | 1013 |
01.12 - 16:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.1 | 84 | 12 | 120 | 1013 |
01.12 - 16:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.5 | 80 | 13 | 120 | 1014 |
01.12 - 16:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.2 | 78 | 12 | 130 | 1014 |
01.12 - 16:00 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 75 | 14 | 140 | 1014 |
01.12 - 15:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 75 | 16 | 130 | 1014 |
01.12 - 15:40 Uhr | 4.8 | 0.0 | 0.4 | 73 | 17 | 120 | 1014 |
01.12 - 15:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 73 | 18 | 140 | 1014 |
01.12 - 15:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 73 | 18 | 130 | 1014 |
01.12 - 15:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.6 | 72 | 18 | 130 | 1014 |
01.12 - 15:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.7 | 74 | 15 | 140 | 1014 |
01.12 - 14:50 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 74 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 14:40 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.8 | 72 | 16 | 140 | 1015 |
01.12 - 14:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 71 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 14:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 0.8 | 70 | 17 | 140 | 1015 |
01.12 - 14:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 69 | 18 | 130 | 1015 |
01.12 - 14:00 Uhr | 5.9 | 0.0 | 0.7 | 69 | 16 | 140 | 1015 |
01.12 - 13:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 0.7 | 70 | 17 | 130 | 1015 |
01.12 - 13:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.7 | 70 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 13:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 69 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 13:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.9 | 71 | 17 | 130 | 1016 |
01.12 - 13:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.4 | 71 | 17 | 130 | 1016 |
01.12 - 13:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 72 | 17 | 140 | 1016 |
01.12 - 12:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.2 | 73 | 17 | 130 | 1016 |
01.12 - 12:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 73 | 17 | 140 | 1016 |
01.12 - 12:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 75 | 17 | 140 | 1016 |
01.12 - 12:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | -0.4 | 73 | 15 | 140 | 1016 |
01.12 - 12:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | -0.1 | 75 | 11 | 140 | 1016 |
01.12 - 12:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.2 | 75 | 12 | 150 | 1016 |
01.12 - 11:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.4 | 76 | 14 | 140 | 1017 |
01.12 - 11:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 76 | 12 | 140 | 1017 |
01.12 - 11:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.0 | 75 | 9 | 130 | 1017 |
01.12 - 11:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.3 | 78 | 8 | 130 | 1017 |
01.12 - 11:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.6 | 80 | 9 | 130 | 1017 |
01.12 - 11:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.3 | 84 | 8 | 140 | 1017 |
01.12 - 10:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.5 | 86 | 9 | 130 | 1018 |
01.12 - 10:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.8 | 85 | 7 | 190 | 1018 |
01.12 - 10:30 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.1 | 85 | 9 | 150 | 1018 |
01.12 - 10:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.9 | 88 | 9 | 170 | 1018 |
01.12 - 10:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.1 | 89 | 8 | 190 | 1018 |
01.12 - 10:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.4 | 89 | 9 | 170 | 1018 |
01.12 - 09:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.6 | 90 | 12 | 160 | 1018 |
01.12 - 09:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.1 | 91 | 12 | 160 | 1018 |
01.12 - 09:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.6 | 92 | 10 | 170 | 1018 |
01.12 - 09:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | -3.0 | 92 | 9 | 160 | 1019 |
01.12 - 09:10 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 93 | 8 | 190 | 1019 |
01.12 - 09:00 Uhr | -2.7 | 0.0 | -3.3 | 96 | 6 | 160 | 1019 |
01.12 - 08:50 Uhr | -2.4 | 0.0 | -2.6 | 99 | 5 | 150 | 1019 |
01.12 - 08:40 Uhr | -2.7 | 0.0 | -2.9 | 98 | 6 | 130 | 1019 |
01.12 - 08:30 Uhr | -2.7 | 0.0 | -2.9 | 99 | 6 | 120 | 1019 |
01.12 - 08:20 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.4 | 97 | 5 | 120 | 1019 |
01.12 - 08:10 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.0 | 98 | 3 | 150 | 1019 |
01.12 - 08:00 Uhr | -3.1 | 0.0 | -3.4 | 98 | 3 | 140 | 1019 |
01.12 - 07:50 Uhr | -3.3 | 0.0 | -3.8 | 97 | 4 | 130 | 1019 |
01.12 - 07:40 Uhr | -3.3 | 0.0 | -3.6 | 98 | 5 | 120 | 1019 |
01.12 - 07:30 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.4 | 97 | 5 | 130 | 1019 |
01.12 - 07:20 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.5 | 96 | 6 | 130 | 1019 |
01.12 - 07:10 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.0 | 97 | 6 | 140 | 1019 |
01.12 - 07:00 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 94 | 4 | 140 | 1019 |
01.12 - 06:50 Uhr | -2.7 | 0.0 | -3.6 | 94 | 2 | 140 | 1019 |
01.12 - 06:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -3.1 | 92 | 2 | 160 | 1019 |
01.12 - 06:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.4 | 95 | 3 | 230 | 1019 |
01.12 - 06:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.5 | 95 | 3 | 290 | 1019 |
01.12 - 06:10 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.8 | 95 | 3 | 230 | 1019 |
01.12 - 06:00 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 2 | 250 | 1019 |
01.12 - 05:50 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.3 | 93 | 3 | 200 | 1019 |
01.12 - 05:40 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.5 | 95 | 4 | 120 | 1019 |
01.12 - 05:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.2 | 95 | 9 | 140 | 1019 |
01.12 - 05:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.5 | 95 | 9 | 140 | 1020 |
01.12 - 05:10 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.1 | 93 | 10 | 140 | 1020 |
01.12 - 05:00 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.0 | 95 | 8 | 150 | 1020 |
01.12 - 04:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.6 | 93 | 6 | 140 | 1020 |
01.12 - 04:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.2 | 93 | 6 | 130 | 1020 |
01.12 - 04:30 Uhr | -1.8 | 0.0 | -3.0 | 91 | 7 | 120 | 1020 |
01.12 - 04:20 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.1 | 91 | 8 | 130 | 1020 |
01.12 - 04:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.6 | 91 | 6 | 140 | 1020 |
01.12 - 04:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.3 | 92 | 6 | 190 | 1020 |
01.12 - 03:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.1 | 93 | 5 | 140 | 1020 |
01.12 - 03:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.1 | 94 | 7 | 140 | 1020 |
01.12 - 03:30 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.8 | 94 | 9 | 170 | 1020 |
01.12 - 03:20 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.4 | 93 | 6 | 150 | 1020 |
01.12 - 03:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.4 | 92 | 7 | 140 | 1020 |
01.12 - 03:00 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.6 | 92 | 7 | 160 | 1021 |
01.12 - 02:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.0 | 91 | 6 | 150 | 1021 |
01.12 - 02:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.0 | 92 | 7 | 140 | 1021 |
01.12 - 02:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.9 | 90 | 7 | 140 | 1021 |
01.12 - 02:20 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.9 | 91 | 8 | 150 | 1021 |
01.12 - 02:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.0 | 92 | 8 | 170 | 1021 |
01.12 - 02:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.4 | 91 | 8 | 140 | 1021 |
01.12 - 01:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.1 | 91 | 8 | 140 | 1021 |
01.12 - 01:40 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.2 | 91 | 6 | 130 | 1021 |
01.12 - 01:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.0 | 94 | 6 | 130 | 1021 |
01.12 - 01:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.4 | 94 | 7 | 160 | 1021 |
01.12 - 01:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.3 | 93 | 8 | 160 | 1021 |
01.12 - 01:00 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.7 | 94 | 8 | 160 | 1021 |
01.12 - 00:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.4 | 95 | 8 | 160 | 1021 |
01.12 - 00:40 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.7 | 95 | 7 | 150 | 1021 |
01.12 - 00:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.1 | 94 | 7 | 170 | 1021 |
01.12 - 00:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.3 | 93 | 6 | 170 | 1021 |
01.12 - 00:10 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.7 | 95 | 5 | 180 | 1022 |
01.12 - 00:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.7 | 94 | 5 | 160 | 1022 |
30.11 - 23:50 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.7 | 93 | 5 | 150 | 1022 |
30.11 - 23:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.3 | 93 | 7 | 160 | 1022 |
30.11 - 23:30 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.8 | 93 | 7 | 150 | 1022 |
30.11 - 23:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.7 | 95 | 7 | 150 | 1022 |
30.11 - 23:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.0 | 95 | 8 | 150 | 1022 |
30.11 - 23:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.8 | 95 | 7 | 140 | 1022 |
30.11 - 22:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.9 | 95 | 6 | 170 | 1022 |
30.11 - 22:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.3 | 95 | 7 | 170 | 1022 |
30.11 - 22:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.4 | 93 | 8 | 160 | 1022 |
30.11 - 22:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.8 | 93 | 9 | 170 | 1022 |
30.11 - 22:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.9 | 96 | 7 | 170 | 1022 |
30.11 - 22:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.6 | 97 | 6 | 210 | 1022 |
30.11 - 21:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 6 | 170 | 1022 |
30.11 - 21:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.0 | 98 | 5 | 140 | 1022 |
30.11 - 21:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.9 | 96 | 5 | 140 | 1022 |
30.11 - 21:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.6 | 98 | 6 | 160 | 1022 |
30.11 - 21:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.4 | 98 | 6 | 160 | 1022 |
30.11 - 21:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 6 | 160 | 1022 |
30.11 - 20:50 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.7 | 97 | 6 | 150 | 1022 |
30.11 - 20:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.6 | 97 | 6 | 140 | 1022 |
30.11 - 20:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.3 | 98 | 7 | 130 | 1022 |
30.11 - 20:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.1 | 96 | 8 | 140 | 1022 |
30.11 - 20:10 Uhr | -1.9 | 0.0 | -3.0 | 93 | 7 | 150 | 1022 |
30.11 - 20:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.1 | 94 | 5 | 140 | 1022 |
30.11 - 19:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -3.2 | 90 | 4 | 130 | 1022 |
30.11 - 19:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.4 | 92 | 2 | 160 | 1022 |
30.11 - 19:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.4 | 91 | 3 | 300 | 1022 |
30.11 - 19:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.6 | 91 | 4 | 320 | 1022 |
30.11 - 19:10 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.8 | 92 | 3 | 130 | 1022 |
30.11 - 19:00 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.8 | 92 | 2 | 140 | 1022 |
30.11 - 18:50 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.7 | 92 | 2 | 110 | 1022 |
30.11 - 18:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.3 | 90 | 4 | 300 | 1022 |
30.11 - 18:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.4 | 89 | 3 | 300 | 1022 |
30.11 - 18:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.4 | 87 | 3 | 90 | 1022 |
30.11 - 18:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.3 | 87 | 4 | 110 | 1022 |
30.11 - 18:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.9 | 89 | 5 | 120 | 1022 |
Daten: Quelle DWD