Messwerte Wetterstation Demker 36m (Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
12.12 - 05:50 Uhr - 0.0 - -
12.12 - 05:40 Uhr - 0.0 - -
12.12 - 05:30 Uhr - 0.0 - -
12.12 - 05:20 Uhr 2.1 0.0 0.6 90
12.12 - 05:10 Uhr 2.1 0.0 0.6 90
12.12 - 05:00 Uhr 2.1 0.0 0.6 90
12.12 - 04:50 Uhr 2.1 0.0 0.7 90
12.12 - 04:40 Uhr 2.1 0.0 0.6 90
12.12 - 04:30 Uhr 2.1 0.0 0.6 90
12.12 - 04:20 Uhr 2.0 0.0 0.6 90
12.12 - 04:10 Uhr 2.0 0.0 0.5 90
12.12 - 04:00 Uhr 2.0 0.0 0.5 90
12.12 - 03:50 Uhr 1.9 0.0 0.4 90
12.12 - 03:40 Uhr 1.9 0.0 0.3 89
12.12 - 03:30 Uhr 1.8 0.0 0.3 90
12.12 - 03:20 Uhr 1.8 0.0 0.3 90
12.12 - 03:10 Uhr 1.8 0.0 0.3 90
12.12 - 03:00 Uhr 1.7 0.0 0.2 90
12.12 - 02:50 Uhr 1.7 0.0 0.1 89
12.12 - 02:40 Uhr 1.7 0.0 0.1 89
12.12 - 02:30 Uhr 1.7 0.0 0.0 89
12.12 - 02:20 Uhr 1.7 0.0 0.1 89
12.12 - 02:10 Uhr 1.7 0.0 0.1 89
12.12 - 02:00 Uhr 1.7 0.0 0.0 88
12.12 - 01:50 Uhr 1.7 0.0 0.0 88
12.12 - 01:40 Uhr 1.7 0.0 -0.1 88
12.12 - 01:30 Uhr 1.7 0.0 -0.1 88
12.12 - 01:20 Uhr 1.8 0.0 -0.1 87
12.12 - 01:10 Uhr 1.8 0.0 -0.1 87
12.12 - 01:00 Uhr 1.8 0.0 -0.1 87
12.12 - 00:50 Uhr 1.8 0.0 -0.2 87
12.12 - 00:40 Uhr 1.9 0.0 0.1 88
12.12 - 00:30 Uhr 1.9 0.0 -0.2 86
12.12 - 00:20 Uhr 1.9 0.0 -0.4 85
12.12 - 00:10 Uhr 1.9 0.0 -0.4 85
12.12 - 00:00 Uhr 1.9 0.0 -0.3 86
11.12 - 23:50 Uhr 1.8 0.0 -0.4 86
11.12 - 23:40 Uhr 1.8 0.0 -0.3 86
11.12 - 23:30 Uhr 1.8 0.0 -0.3 86
11.12 - 23:20 Uhr 1.8 0.0 -0.5 85
11.12 - 23:10 Uhr 1.8 0.0 -0.3 86
11.12 - 23:00 Uhr 1.8 0.0 -0.2 87
11.12 - 22:50 Uhr 1.8 0.0 -0.2 87
11.12 - 22:40 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87
11.12 - 22:30 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87
11.12 - 22:20 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87
11.12 - 22:10 Uhr 1.7 0.0 -0.2 87
11.12 - 22:00 Uhr 1.8 0.0 -0.1 87
11.12 - 21:50 Uhr 1.8 0.0 -0.2 87
11.12 - 21:40 Uhr 1.8 0.0 -0.1 87
11.12 - 21:30 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87
11.12 - 21:20 Uhr 1.8 0.0 -0.3 86
11.12 - 21:10 Uhr 1.8 0.0 -0.3 86
11.12 - 21:00 Uhr 1.8 0.0 -0.2 86
11.12 - 20:50 Uhr 1.8 0.0 -0.4 85
11.12 - 20:40 Uhr 1.8 0.0 -0.3 86
11.12 - 20:30 Uhr 1.9 0.0 -0.3 85
11.12 - 20:20 Uhr 1.9 0.0 -0.3 85
11.12 - 20:10 Uhr 1.9 0.0 -0.5 84
11.12 - 20:00 Uhr 1.8 0.0 -0.7 84
11.12 - 19:50 Uhr 1.8 0.0 -0.6 84
11.12 - 19:40 Uhr 1.8 0.0 -0.5 85
11.12 - 19:30 Uhr 1.8 0.0 -0.7 83
11.12 - 19:20 Uhr 1.8 0.0 -0.7 84
11.12 - 19:10 Uhr 1.9 0.0 -0.4 85
11.12 - 19:00 Uhr 1.9 0.0 -0.3 85
11.12 - 18:50 Uhr 1.9 0.0 -0.4 85
11.12 - 18:40 Uhr 1.9 0.0 -0.4 85
11.12 - 18:30 Uhr 1.9 0.0 -0.7 83
11.12 - 18:20 Uhr 1.9 0.0 -0.5 84
11.12 - 18:10 Uhr 1.9 0.0 -0.4 85
11.12 - 18:00 Uhr 1.8 0.0 -0.6 84
11.12 - 17:50 Uhr 1.8 0.0 -0.8 83
11.12 - 17:40 Uhr 1.8 0.0 -0.7 83
11.12 - 17:30 Uhr 1.9 0.0 -0.3 85
11.12 - 17:20 Uhr 2.0 0.0 -0.2 86
11.12 - 17:10 Uhr 2.0 0.0 -0.2 85
11.12 - 17:00 Uhr 2.0 0.0 -0.4 84
11.12 - 16:50 Uhr 2.0 0.0 -0.5 84
11.12 - 16:40 Uhr 2.1 0.0 -0.3 84
11.12 - 16:30 Uhr 2.2 0.0 -0.4 83
11.12 - 16:20 Uhr 2.3 0.0 -0.2 84
11.12 - 16:10 Uhr 2.4 0.0 -0.1 84
11.12 - 16:00 Uhr 2.4 0.0 -0.1 84
11.12 - 15:50 Uhr 2.5 0.0 0.2 85
11.12 - 15:40 Uhr 2.5 0.0 0.0 84
11.12 - 15:30 Uhr 2.5 0.0 -0.2 83
11.12 - 15:20 Uhr 2.5 0.0 0.1 84
11.12 - 15:10 Uhr 2.6 0.0 0.1 84
11.12 - 15:00 Uhr 2.8 0.0 0.4 84
11.12 - 14:50 Uhr 2.8 0.0 0.0 82
11.12 - 14:40 Uhr 2.8 0.0 0.0 82
11.12 - 14:30 Uhr 3.0 0.0 0.5 84
11.12 - 14:20 Uhr 3.0 0.0 0.3 83
11.12 - 14:10 Uhr 3.1 0.0 0.4 83
11.12 - 14:00 Uhr 3.2 0.0 0.5 82
11.12 - 13:50 Uhr 3.1 0.0 -0.1 80
11.12 - 13:40 Uhr 3.3 0.0 0.5 82
11.12 - 13:30 Uhr 3.4 0.0 0.5 81
11.12 - 13:20 Uhr 3.6 0.0 0.9 82
11.12 - 13:10 Uhr 3.6 0.0 0.8 82
11.12 - 13:00 Uhr 3.5 0.0 0.3 80
11.12 - 12:50 Uhr 3.6 0.0 0.5 80
11.12 - 12:40 Uhr 3.6 0.0 0.6 81
11.12 - 12:30 Uhr 3.7 0.0 0.8 81
11.12 - 12:20 Uhr 3.7 0.0 1.1 83
11.12 - 12:10 Uhr 3.7 0.0 1.6 86
11.12 - 12:00 Uhr 3.6 0.0 1.8 88
11.12 - 11:50 Uhr 3.5 0.0 1.6 88
11.12 - 11:40 Uhr 3.5 0.0 1.9 89
11.12 - 11:30 Uhr 3.4 0.0 1.7 89
11.12 - 11:20 Uhr 3.3 0.0 1.5 88
11.12 - 11:10 Uhr 3.3 0.0 1.5 88
11.12 - 11:00 Uhr 3.3 0.0 1.6 89
11.12 - 10:50 Uhr 3.4 0.0 1.8 90
11.12 - 10:40 Uhr 3.3 0.0 1.6 89
11.12 - 10:30 Uhr 3.3 0.0 1.4 87
11.12 - 10:20 Uhr 3.4 0.0 1.8 89
11.12 - 10:10 Uhr 3.3 0.0 1.7 90
11.12 - 10:00 Uhr 3.2 0.0 1.6 89
11.12 - 09:50 Uhr 3.2 0.0 1.7 90
11.12 - 09:40 Uhr 3.2 0.0 1.8 90
11.12 - 09:30 Uhr 3.1 0.0 1.8 91
11.12 - 09:20 Uhr 3.1 0.0 1.8 91
11.12 - 09:10 Uhr 3.0 0.0 1.6 91
11.12 - 09:00 Uhr 3.0 0.0 1.6 90
11.12 - 08:50 Uhr 2.9 0.0 1.6 91
11.12 - 08:40 Uhr 2.9 0.0 1.6 91
11.12 - 08:30 Uhr 2.9 0.0 1.7 92
11.12 - 08:20 Uhr 2.8 0.0 1.6 92
11.12 - 08:10 Uhr 2.8 0.0 1.5 91
11.12 - 08:00 Uhr 2.8 0.0 1.4 91
11.12 - 07:50 Uhr 2.8 0.0 1.5 91
11.12 - 07:40 Uhr 2.8 0.0 1.5 91
11.12 - 07:30 Uhr 2.8 0.0 1.3 90
11.12 - 07:20 Uhr 2.8 0.0 1.5 91
11.12 - 07:10 Uhr 2.7 0.0 1.5 92
11.12 - 07:00 Uhr 2.7 0.0 1.5 92
11.12 - 06:50 Uhr 2.7 0.0 1.5 92
11.12 - 06:40 Uhr 2.7 0.0 1.5 92
11.12 - 06:30 Uhr 2.7 0.0 1.5 92
11.12 - 06:20 Uhr 2.7 0.0 1.4 91
11.12 - 06:10 Uhr 2.7 0.0 1.2 90
11.12 - 06:00 Uhr 2.7 0.0 1.3 90

Daten: Quelle DWD