Messwerte Wetterstation Dörpen 8m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
01.12 - 17:50 Uhr 4.7 0.0 -0.1 71 14 170
01.12 - 17:40 Uhr 4.8 0.0 -0.2 70 17 170
01.12 - 17:30 Uhr 4.9 0.0 -0.1 70 17 160
01.12 - 17:20 Uhr 4.9 0.0 -0.1 70 15 170
01.12 - 17:10 Uhr 5.0 0.0 -0.1 70 21 160
01.12 - 17:00 Uhr 5.1 0.0 -0.2 69 18 160
01.12 - 16:50 Uhr 5.1 0.0 -0.1 69 18 160
01.12 - 16:40 Uhr 5.4 0.0 0.0 68 19 160
01.12 - 16:30 Uhr 5.4 0.0 -0.1 68 21 170
01.12 - 16:20 Uhr 5.4 0.0 0.1 69 20 180
01.12 - 16:10 Uhr 5.6 0.0 0.2 68 18 160
01.12 - 16:00 Uhr 5.9 0.0 0.0 66 20 150
01.12 - 15:50 Uhr 6.0 0.0 0.1 66 20 170
01.12 - 15:40 Uhr 6.0 0.0 0.1 66 18 160
01.12 - 15:30 Uhr 6.3 0.0 0.0 64 19 160
01.12 - 15:20 Uhr 6.4 0.0 0.0 64 24 180
01.12 - 15:10 Uhr 6.7 0.0 -0.1 62 22 150
01.12 - 15:00 Uhr 6.7 0.0 0.4 64 21 150
01.12 - 14:50 Uhr 6.7 0.0 -0.1 62 26 160
01.12 - 14:40 Uhr 6.6 0.0 0.2 64 23 160
01.12 - 14:30 Uhr 6.7 0.0 0.5 65 23 150
01.12 - 14:20 Uhr 6.7 0.0 0.3 64 18 150
01.12 - 14:10 Uhr 6.8 0.0 0.1 62 19 160
01.12 - 14:00 Uhr 6.8 0.0 0.2 63 17 180
01.12 - 13:50 Uhr 6.8 0.0 0.4 64 19 160
01.12 - 13:40 Uhr 6.8 0.0 0.0 62 20 170
01.12 - 13:30 Uhr 6.8 0.0 0.1 62 22 170
01.12 - 13:20 Uhr 6.7 0.0 0.0 62 19 160
01.12 - 13:10 Uhr 6.7 0.0 0.1 63 21 200
01.12 - 13:00 Uhr 6.5 0.0 -0.1 63 19 170
01.12 - 12:50 Uhr 6.3 0.0 -0.1 64 20 180
01.12 - 12:40 Uhr 6.1 0.0 -0.2 64 19 180
01.12 - 12:30 Uhr 6.0 0.0 -0.1 65 21 160
01.12 - 12:20 Uhr 5.8 0.0 -0.2 66 19 180
01.12 - 12:10 Uhr 5.6 0.0 0.0 67 21 170
01.12 - 12:00 Uhr 5.4 0.0 -0.1 68 20 180
01.12 - 11:50 Uhr 5.2 0.0 -0.1 69 23 170
01.12 - 11:40 Uhr 5.1 0.0 0.2 70 17 180
01.12 - 11:30 Uhr 4.9 0.0 -0.2 70 18 170
01.12 - 11:20 Uhr 4.9 0.0 0.2 72 17 180
01.12 - 11:10 Uhr 4.6 0.0 -0.2 71 13 180
01.12 - 11:00 Uhr 4.3 0.0 -0.2 72 14 170
01.12 - 10:50 Uhr 4.1 0.0 0.1 75 14 170
01.12 - 10:40 Uhr 3.7 0.0 -0.4 75 16 170
01.12 - 10:30 Uhr 3.4 0.0 -0.4 76 15 190
01.12 - 10:20 Uhr 3.0 0.0 -0.8 76 18 180
01.12 - 10:10 Uhr 2.9 0.0 -0.9 76 18 180
01.12 - 10:00 Uhr 2.6 0.0 -1.0 77 19 160
01.12 - 09:50 Uhr 2.4 0.0 -1.0 78 15 160
01.12 - 09:40 Uhr 2.2 0.0 -1.2 78 12 170
01.12 - 09:30 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 11 170
01.12 - 09:20 Uhr 1.8 0.0 -1.3 80 15 160
01.12 - 09:10 Uhr 1.4 0.0 -1.4 82 13 190
01.12 - 09:00 Uhr 1.3 0.0 -1.6 81 13 170
01.12 - 08:50 Uhr 1.1 0.0 -1.6 82 13 170
01.12 - 08:40 Uhr 1.2 0.0 -1.6 82 16 180
01.12 - 08:30 Uhr 1.1 0.0 -1.5 83 14 170
01.12 - 08:20 Uhr 1.2 0.0 -1.5 82 14 140
01.12 - 08:10 Uhr 1.1 0.0 -1.6 82 15 160
01.12 - 08:00 Uhr 1.2 0.0 -1.5 82 12 170
01.12 - 07:50 Uhr 1.2 0.0 -1.4 83 15 160
01.12 - 07:40 Uhr 1.4 0.0 -1.5 81 14 160
01.12 - 07:30 Uhr 1.5 0.0 -1.3 82 13 160
01.12 - 07:20 Uhr 1.6 0.0 -1.2 82 12 170
01.12 - 07:10 Uhr 1.9 0.0 -1.1 80 12 170
01.12 - 07:00 Uhr 2.1 0.0 -1.0 80 10 170
01.12 - 06:50 Uhr 2.1 0.0 -0.9 80 11 170
01.12 - 06:40 Uhr 2.4 0.0 -0.8 79 12 170
01.12 - 06:30 Uhr 2.6 0.0 -0.7 79 13 170
01.12 - 06:20 Uhr 2.9 0.0 -0.5 79 17 160
01.12 - 06:10 Uhr 3.1 0.0 -0.5 77 15 160
01.12 - 06:00 Uhr 3.2 0.0 -0.2 78 14 180
01.12 - 05:50 Uhr 3.4 0.0 -0.1 78 15 180
01.12 - 05:40 Uhr 3.5 0.0 0.0 78 17 180
01.12 - 05:30 Uhr 3.7 0.0 0.1 77 15 180
01.12 - 05:20 Uhr 3.7 0.0 0.3 79 14 180
01.12 - 05:10 Uhr 3.8 0.0 0.1 77 14 170
01.12 - 05:00 Uhr 3.9 0.0 0.2 77 14 170
01.12 - 04:50 Uhr 4.1 0.0 0.1 75 14 170
01.12 - 04:40 Uhr 4.1 0.0 0.3 76 14 170
01.12 - 04:30 Uhr 4.1 0.0 0.1 75 14 170
01.12 - 04:20 Uhr 4.2 0.0 0.2 75 16 170
01.12 - 04:10 Uhr 4.2 0.0 0.2 75 17 170
01.12 - 04:00 Uhr 4.3 0.0 0.2 75 20 190
01.12 - 03:50 Uhr 4.4 0.0 0.0 73 22 190
01.12 - 03:40 Uhr 4.4 0.0 0.0 73 18 190
01.12 - 03:30 Uhr 4.4 0.0 0.0 73 23 190
01.12 - 03:20 Uhr 4.3 0.0 0.1 74 20 200
01.12 - 03:10 Uhr 4.3 0.0 0.3 75 19 190
01.12 - 03:00 Uhr 4.3 0.0 0.2 75 18 180
01.12 - 02:50 Uhr 4.1 0.0 0.3 76 17 180
01.12 - 02:40 Uhr 3.7 0.0 0.5 79 13 170
01.12 - 02:30 Uhr 3.5 0.0 0.3 80 13 170
01.12 - 02:20 Uhr 3.5 0.0 0.3 80 13 160
01.12 - 02:10 Uhr 3.4 0.0 0.2 80 11 160
01.12 - 02:00 Uhr 3.2 0.0 0.4 82 9 170
01.12 - 01:50 Uhr 3.1 0.0 0.2 81 11 170
01.12 - 01:40 Uhr 3.0 0.0 0.1 81 10 170
01.12 - 01:30 Uhr 3.0 0.0 0.1 82 11 170
01.12 - 01:20 Uhr 3.0 0.0 0.3 82 12 170
01.12 - 01:10 Uhr 2.9 0.0 0.2 83 11 170
01.12 - 01:00 Uhr 2.8 0.0 0.2 83 12 170
01.12 - 00:50 Uhr 2.7 0.0 0.2 83 11 180
01.12 - 00:40 Uhr 2.7 0.0 0.3 84 11 170
01.12 - 00:30 Uhr 2.8 0.0 0.4 84 11 180
01.12 - 00:20 Uhr 3.1 0.0 0.4 83 11 160
01.12 - 00:10 Uhr 3.0 0.0 0.5 84 10 160
01.12 - 00:00 Uhr 3.1 0.0 0.5 83 10 170
30.11 - 23:50 Uhr 3.0 0.0 0.6 84 9 170
30.11 - 23:40 Uhr 2.8 0.0 0.6 85 8 170
30.11 - 23:30 Uhr 2.5 0.0 0.5 87 7 170
30.11 - 23:20 Uhr 2.5 0.0 0.4 86 8 160
30.11 - 23:10 Uhr 2.4 0.0 0.2 85 9 140
30.11 - 23:00 Uhr 2.3 0.0 0.2 86 8 170
30.11 - 22:50 Uhr 2.3 0.0 0.0 85 10 180
30.11 - 22:40 Uhr 2.1 0.0 0.1 86 9 190
30.11 - 22:30 Uhr 2.2 0.0 0.0 85 12 180
30.11 - 22:20 Uhr 2.0 0.0 -0.1 86 10 190
30.11 - 22:10 Uhr 1.9 0.0 -0.1 87 11 180
30.11 - 22:00 Uhr 2.1 0.0 0.0 86 10 170
30.11 - 21:50 Uhr 1.7 0.0 -0.2 87 10 180
30.11 - 21:40 Uhr 1.8 0.0 -0.2 87 10 170
30.11 - 21:30 Uhr 1.8 0.0 -0.1 88 9 180
30.11 - 21:20 Uhr 1.9 0.0 -0.1 87 10 180
30.11 - 21:10 Uhr 2.1 0.0 0.0 86 8 180
30.11 - 21:00 Uhr 2.2 0.0 0.0 85 10 170
30.11 - 20:50 Uhr 2.1 0.0 0.0 86 11 170
30.11 - 20:40 Uhr 2.3 0.0 0.1 85 10 170
30.11 - 20:30 Uhr 2.4 0.0 0.1 85 9 190
30.11 - 20:20 Uhr 2.0 0.0 0.0 87 9 190
30.11 - 20:10 Uhr 2.0 0.0 -0.1 86 9 180
30.11 - 20:00 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 8 160
30.11 - 19:50 Uhr 1.6 0.0 -0.1 89 9 170
30.11 - 19:40 Uhr 1.7 0.0 -0.1 88 8 180
30.11 - 19:30 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 7 190
30.11 - 19:20 Uhr 1.6 0.0 -0.1 89 7 190
30.11 - 19:10 Uhr 0.9 0.0 -0.2 92 6 160
30.11 - 19:00 Uhr 1.0 0.0 -0.1 93 6 170
30.11 - 18:50 Uhr 1.1 0.0 -0.2 91 6 180
30.11 - 18:40 Uhr 1.5 0.0 0.0 90 5 170
30.11 - 18:30 Uhr 1.7 0.0 0.0 89 4 200
30.11 - 18:20 Uhr 1.6 0.0 0.1 90 4 160
30.11 - 18:10 Uhr 1.5 0.0 -0.1 89 4 150
30.11 - 18:00 Uhr 1.8 0.0 -0.2 87 4 140

Daten: Quelle DWD