Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03 - 02:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 6 | 160 |
20.03 - 02:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 8 | 140 |
20.03 - 02:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 6 | 150 |
20.03 - 02:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.8 | 67 | 5 | 170 |
20.03 - 02:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -1.8 | 67 | 4 | 160 |
20.03 - 02:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | -1.9 | 67 | 5 | 170 |
20.03 - 01:50 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.7 | 70 | 3 | 220 |
20.03 - 01:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.6 | 69 | 4 | 180 |
20.03 - 01:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.9 | 67 | 4 | 200 |
20.03 - 01:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.6 | 74 | 4 | 220 |
20.03 - 01:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.6 | 74 | 5 | 190 |
20.03 - 01:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.7 | 72 | 6 | 180 |
20.03 - 00:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.3 | 74 | 5 | 170 |
20.03 - 00:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.4 | 74 | 7 | 160 |
20.03 - 00:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.6 | 74 | 6 | 170 |
20.03 - 00:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.7 | 70 | 6 | 170 |
20.03 - 00:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.7 | 69 | 6 | 170 |
20.03 - 00:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.5 | 70 | 5 | 190 |
19.03 - 23:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.6 | 70 | 4 | 170 |
19.03 - 23:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.6 | 70 | 4 | 190 |
19.03 - 23:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.8 | 69 | 2 | 210 |
19.03 - 23:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.9 | 68 | 3 | 230 |
19.03 - 23:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.8 | 68 | 3 | 220 |
19.03 - 23:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | -2.0 | 67 | 3 | 210 |
19.03 - 22:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.8 | 68 | 3 | 200 |
19.03 - 22:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.7 | 66 | 3 | 200 |
19.03 - 22:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | -1.9 | 65 | 3 | 190 |
19.03 - 22:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.9 | 65 | 3 | 220 |
19.03 - 22:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | -2.0 | 66 | 4 | 180 |
19.03 - 22:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.9 | 66 | 3 | 190 |
19.03 - 21:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.8 | 66 | 3 | 220 |
19.03 - 21:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | -1.7 | 65 | 3 | 230 |
19.03 - 21:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | -1.6 | 66 | 2 | 200 |
19.03 - 21:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | -1.9 | 63 | 3 | 230 |
19.03 - 21:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | -1.6 | 63 | 3 | 230 |
19.03 - 21:00 Uhr | 5.1 | 0.0 | -1.4 | 63 | 2 | 260 |
19.03 - 20:50 Uhr | 5.0 | 0.0 | -1.1 | 65 | 2 | 230 |
19.03 - 20:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | -1.2 | 61 | 2 | 230 |
19.03 - 20:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | -1.3 | 60 | 1 | 200 |
19.03 - 20:20 Uhr | 5.9 | 0.0 | -1.4 | 59 | 2 | 220 |
19.03 - 20:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | -1.3 | 59 | 2 | 220 |
19.03 - 20:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | -1.5 | 57 | 3 | 180 |
19.03 - 19:50 Uhr | 6.9 | 0.0 | -1.0 | 57 | 2 | 140 |
19.03 - 19:40 Uhr | 7.1 | 0.0 | -0.8 | 57 | 3 | 140 |
19.03 - 19:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | -1.0 | 54 | 1 | 360 |
19.03 - 19:20 Uhr | 8.7 | 0.0 | -2.3 | 46 | 1 | 90 |
19.03 - 19:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | -2.4 | 44 | 1 | 10 |
19.03 - 19:00 Uhr | 11.0 | 0.0 | -2.6 | 39 | 1 | 110 |
19.03 - 18:50 Uhr | 11.2 | 0.0 | -2.6 | 38 | 3 | 120 |
19.03 - 18:40 Uhr | 11.3 | 0.0 | -2.4 | 38 | 3 | 120 |
19.03 - 18:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | -2.9 | 35 | 2 | 80 |
19.03 - 18:20 Uhr | 12.6 | 0.0 | -3.0 | 34 | 6 | 200 |
19.03 - 18:10 Uhr | 14.0 | 0.0 | -2.2 | 33 | 5 | 200 |
19.03 - 18:00 Uhr | 14.4 | 0.0 | -2.1 | 32 | 8 | 200 |
19.03 - 17:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | -2.8 | 30 | 9 | 220 |
19.03 - 17:40 Uhr | 14.9 | 0.0 | -2.7 | 30 | 8 | 190 |
19.03 - 17:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | -3.4 | 27 | 10 | 230 |
19.03 - 17:20 Uhr | 15.3 | 0.0 | -3.7 | 27 | 12 | 200 |
19.03 - 17:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | -4.1 | 26 | 14 | 190 |
19.03 - 17:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | -4.8 | 25 | 14 | 200 |
19.03 - 16:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | -4.9 | 25 | 15 | 200 |
19.03 - 16:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | -5.4 | 24 | 19 | 200 |
19.03 - 16:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | -5.4 | 24 | 15 | 180 |
19.03 - 16:20 Uhr | 15.0 | 0.0 | -6.2 | 23 | 18 | 160 |
19.03 - 16:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | -6.2 | 22 | 22 | 200 |
19.03 - 16:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | -5.6 | 23 | 17 | 190 |
19.03 - 15:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | -6.6 | 22 | 22 | 200 |
19.03 - 15:40 Uhr | 15.0 | 0.0 | -7.0 | 21 | 18 | 220 |
19.03 - 15:30 Uhr | 15.1 | 0.0 | -6.7 | 22 | 21 | 200 |
19.03 - 15:20 Uhr | 15.6 | 0.0 | -5.6 | 23 | 19 | 210 |
19.03 - 15:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | -6.8 | 22 | 23 | 220 |
19.03 - 15:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | -7.3 | 21 | 23 | 150 |
19.03 - 14:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | -7.3 | 21 | 23 | 160 |
19.03 - 14:40 Uhr | 14.5 | 0.0 | -7.9 | 21 | 20 | 180 |
19.03 - 14:30 Uhr | 14.7 | 0.0 | -7.7 | 21 | 20 | 180 |
19.03 - 14:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | -7.9 | 20 | 23 | 180 |
19.03 - 14:10 Uhr | 13.9 | 0.0 | -8.6 | 20 | 22 | 210 |
19.03 - 14:00 Uhr | 14.2 | 0.0 | -8.7 | 20 | 22 | 190 |
19.03 - 13:50 Uhr | 14.3 | 0.0 | -8.3 | 20 | 25 | 160 |
19.03 - 13:40 Uhr | 14.1 | 0.0 | -7.4 | 22 | 25 | 120 |
19.03 - 13:30 Uhr | 14.2 | 0.0 | -7.0 | 22 | 20 | 200 |
19.03 - 13:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | -8.4 | 22 | 24 | 170 |
19.03 - 13:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | -7.6 | 22 | 25 | 140 |
19.03 - 13:00 Uhr | 13.1 | 0.0 | -8.5 | 22 | 22 | 150 |
19.03 - 12:50 Uhr | 12.9 | 0.0 | -8.6 | 22 | 22 | 150 |
19.03 - 12:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | -8.4 | 22 | 26 | 140 |
19.03 - 12:30 Uhr | 12.3 | 0.0 | -8.8 | 22 | 26 | 160 |
19.03 - 12:20 Uhr | 12.0 | 0.0 | -8.6 | 23 | 25 | 120 |
19.03 - 12:10 Uhr | 12.1 | 0.0 | -8.7 | 23 | 23 | 140 |
19.03 - 12:00 Uhr | 11.9 | 0.0 | -8.4 | 23 | 21 | 170 |
19.03 - 11:50 Uhr | 11.9 | 0.0 | -7.9 | 24 | 21 | 140 |
19.03 - 11:40 Uhr | 11.6 | 0.0 | -7.9 | 25 | 19 | 170 |
19.03 - 11:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | -8.0 | 24 | 20 | 140 |
19.03 - 11:20 Uhr | 10.9 | 0.0 | -8.7 | 24 | 20 | 170 |
19.03 - 11:10 Uhr | 11.0 | 0.0 | -8.6 | 25 | 21 | 150 |
19.03 - 11:00 Uhr | 11.2 | 0.0 | -8.2 | 25 | 21 | 130 |
19.03 - 10:50 Uhr | 10.5 | 0.0 | -7.8 | 27 | 21 | 160 |
19.03 - 10:40 Uhr | 10.2 | 0.0 | -7.9 | 27 | 21 | 190 |
19.03 - 10:30 Uhr | 10.3 | 0.0 | -7.3 | 28 | 19 | 150 |
19.03 - 10:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | -7.4 | 30 | 19 | 140 |
19.03 - 10:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | -6.7 | 31 | 18 | 140 |
19.03 - 10:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | -5.6 | 35 | 15 | 170 |
19.03 - 09:50 Uhr | 8.2 | 0.0 | -5.4 | 38 | 16 | 160 |
19.03 - 09:40 Uhr | 7.6 | 0.0 | -4.6 | 42 | 8 | 140 |
19.03 - 09:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | -4.5 | 45 | 8 | 180 |
19.03 - 09:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | -4.7 | 46 | 11 | 150 |
19.03 - 09:10 Uhr | 5.4 | 0.0 | -5.8 | 44 | 13 | 150 |
19.03 - 09:00 Uhr | 5.0 | 0.0 | -5.6 | 46 | 12 | 160 |
19.03 - 08:50 Uhr | 4.5 | 0.0 | -5.2 | 49 | 12 | 160 |
19.03 - 08:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | -5.0 | 53 | 9 | 170 |
19.03 - 08:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | -5.0 | 53 | 8 | 140 |
19.03 - 08:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | -5.4 | 54 | 6 | 140 |
19.03 - 08:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | -5.3 | 57 | 6 | 130 |
19.03 - 08:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -4.2 | 62 | 5 | 140 |
19.03 - 07:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -5.9 | 61 | 4 | 140 |
19.03 - 07:40 Uhr | -1.4 | 0.0 | -7.4 | 64 | 4 | 130 |
19.03 - 07:30 Uhr | -2.4 | 0.0 | -6.8 | 72 | 4 | 140 |
19.03 - 07:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | -6.8 | 69 | 4 | 150 |
19.03 - 07:10 Uhr | -2.5 | 0.0 | -6.5 | 74 | 5 | 140 |
19.03 - 07:00 Uhr | -3.3 | 0.0 | -7.2 | 74 | 3 | 190 |
19.03 - 06:50 Uhr | -3.7 | 0.0 | -7.8 | 73 | 3 | 120 |
19.03 - 06:40 Uhr | -3.7 | 0.0 | -7.8 | 73 | 3 | 170 |
19.03 - 06:30 Uhr | -3.1 | 0.0 | -7.9 | 70 | 3 | 180 |
19.03 - 06:20 Uhr | -3.1 | 0.0 | -7.9 | 69 | 3 | 170 |
19.03 - 06:10 Uhr | -2.3 | 0.0 | -8.0 | 65 | 4 | 120 |
19.03 - 06:00 Uhr | -2.3 | 0.0 | -7.9 | 66 | 2 | 130 |
19.03 - 05:50 Uhr | -2.6 | 0.0 | -7.9 | 67 | 2 | 130 |
19.03 - 05:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -7.8 | 65 | 2 | 100 |
19.03 - 05:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -7.8 | 63 | 4 | 90 |
19.03 - 05:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | -7.6 | 65 | 3 | 80 |
19.03 - 05:10 Uhr | -2.0 | 0.0 | -7.6 | 66 | 5 | 70 |
19.03 - 05:00 Uhr | -1.7 | 0.0 | -7.6 | 64 | 5 | 60 |
19.03 - 04:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -7.6 | 63 | 6 | 50 |
19.03 - 04:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -7.7 | 63 | 5 | 50 |
19.03 - 04:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -7.5 | 64 | 4 | 40 |
19.03 - 04:20 Uhr | -2.1 | 0.0 | -7.4 | 67 | 5 | 60 |
19.03 - 04:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -7.6 | 64 | 5 | 50 |
19.03 - 04:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -7.5 | 64 | 5 | 40 |
19.03 - 03:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -7.9 | 63 | 4 | 50 |
19.03 - 03:40 Uhr | -0.5 | 0.0 | -7.9 | 57 | 3 | 120 |
19.03 - 03:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -7.9 | 60 | 4 | 140 |
19.03 - 03:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -7.8 | 61 | 4 | 120 |
19.03 - 03:10 Uhr | -0.7 | 0.0 | -8.0 | 58 | 6 | 130 |
19.03 - 03:00 Uhr | -0.6 | 0.0 | -7.8 | 58 | 8 | 110 |
Daten: Quelle DWD