Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 16:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.5 | 70 | 21 | 130 | 1017 |
01.12 - 16:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.3 | 71 | 26 | 170 | 1017 |
01.12 - 16:30 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 71 | 26 | 130 | 1017 |
01.12 - 16:20 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 71 | 20 | 150 | 1017 |
01.12 - 16:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 69 | 20 | 140 | 1017 |
01.12 - 16:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | -0.1 | 68 | 18 | 150 | 1017 |
01.12 - 15:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | -0.6 | 65 | 22 | 150 | 1018 |
01.12 - 15:40 Uhr | 5.6 | 0.0 | -0.5 | 65 | 22 | 170 | 1018 |
01.12 - 15:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | -0.3 | 65 | 24 | 160 | 1018 |
01.12 - 15:20 Uhr | 5.9 | 0.0 | -0.3 | 65 | 21 | 150 | 1018 |
01.12 - 15:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | -0.2 | 65 | 21 | 130 | 1018 |
01.12 - 15:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | -0.1 | 65 | 17 | 160 | 1018 |
01.12 - 14:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | -0.2 | 64 | 17 | 160 | 1018 |
01.12 - 14:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | -0.3 | 63 | 18 | 170 | 1018 |
01.12 - 14:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | -0.1 | 64 | 18 | 160 | 1019 |
01.12 - 14:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | -0.2 | 63 | 17 | 170 | 1019 |
01.12 - 14:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 64 | 21 | 170 | 1019 |
01.12 - 14:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.1 | 63 | 17 | 170 | 1019 |
01.12 - 13:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 63 | 16 | 160 | 1019 |
01.12 - 13:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.4 | 61 | 23 | 170 | 1019 |
01.12 - 13:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.3 | 62 | 22 | 170 | 1019 |
01.12 - 13:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | -0.4 | 62 | 21 | 160 | 1019 |
01.12 - 13:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | -0.4 | 62 | 20 | 170 | 1019 |
01.12 - 13:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | -0.4 | 63 | 19 | 190 | 1020 |
01.12 - 12:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | -0.5 | 63 | 20 | 180 | 1020 |
01.12 - 12:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | -0.7 | 63 | 22 | 170 | 1020 |
01.12 - 12:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | -0.8 | 64 | 23 | 170 | 1020 |
01.12 - 12:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | -0.8 | 64 | 19 | 170 | 1020 |
01.12 - 12:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.8 | 65 | 22 | 180 | 1020 |
01.12 - 12:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.7 | 66 | 24 | 170 | 1020 |
01.12 - 11:50 Uhr | 5.1 | 0.0 | -0.7 | 66 | 20 | 170 | 1020 |
01.12 - 11:40 Uhr | 4.9 | 0.0 | -0.7 | 67 | 22 | 180 | 1020 |
01.12 - 11:30 Uhr | 4.8 | 0.0 | -0.7 | 68 | 19 | 160 | 1021 |
01.12 - 11:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.7 | 68 | 18 | 170 | 1021 |
01.12 - 11:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.9 | 69 | 22 | 190 | 1021 |
01.12 - 11:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.8 | 70 | 22 | 170 | 1021 |
01.12 - 10:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.1 | 70 | 18 | 160 | 1021 |
01.12 - 10:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.0 | 70 | 17 | 170 | 1022 |
01.12 - 10:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | -1.2 | 71 | 15 | 160 | 1022 |
01.12 - 10:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.2 | 71 | 17 | 170 | 1022 |
01.12 - 10:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.2 | 71 | 21 | 170 | 1022 |
01.12 - 10:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.3 | 71 | 18 | 170 | 1022 |
01.12 - 09:50 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.3 | 72 | 18 | 170 | 1022 |
01.12 - 09:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.9 | 72 | 20 | 150 | 1022 |
01.12 - 09:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.9 | 72 | 24 | 160 | 1022 |
01.12 - 09:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.1 | 72 | 21 | 160 | 1022 |
01.12 - 09:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.6 | 73 | 18 | 160 | 1022 |
01.12 - 09:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.7 | 73 | 21 | 170 | 1022 |
01.12 - 08:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.7 | 72 | 20 | 170 | 1022 |
01.12 - 08:40 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.8 | 72 | 23 | 190 | 1022 |
01.12 - 08:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.8 | 73 | 22 | 190 | 1022 |
01.12 - 08:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.8 | 72 | 24 | 190 | 1022 |
01.12 - 08:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.9 | 72 | 24 | 190 | 1022 |
01.12 - 08:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.9 | 73 | 24 | 170 | 1023 |
01.12 - 07:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.8 | 74 | 21 | 170 | 1022 |
01.12 - 07:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.7 | 75 | 21 | 160 | 1023 |
01.12 - 07:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.7 | 75 | 21 | 180 | 1023 |
01.12 - 07:20 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.6 | 75 | 19 | 170 | 1023 |
01.12 - 07:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.5 | 76 | 20 | 170 | 1023 |
01.12 - 07:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.5 | 76 | 19 | 180 | 1023 |
01.12 - 06:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.5 | 75 | 20 | 180 | 1023 |
01.12 - 06:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.7 | 73 | 17 | 190 | 1023 |
01.12 - 06:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.7 | 74 | 19 | 180 | 1023 |
01.12 - 06:20 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.7 | 75 | 18 | 180 | 1023 |
01.12 - 06:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.7 | 75 | 17 | 180 | 1023 |
01.12 - 06:00 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.8 | 75 | 17 | 180 | 1023 |
01.12 - 05:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.9 | 75 | 18 | 190 | 1023 |
01.12 - 05:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.9 | 75 | 17 | 170 | 1023 |
01.12 - 05:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.8 | 77 | 18 | 170 | 1023 |
01.12 - 05:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.7 | 77 | 19 | 180 | 1023 |
01.12 - 05:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.8 | 77 | 17 | 170 | 1023 |
01.12 - 05:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.7 | 78 | 16 | 180 | 1023 |
01.12 - 04:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.7 | 78 | 18 | 170 | 1023 |
01.12 - 04:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.6 | 79 | 19 | 160 | 1023 |
01.12 - 04:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 79 | 20 | 170 | 1023 |
01.12 - 04:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.9 | 78 | 19 | 170 | 1024 |
01.12 - 04:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.6 | 79 | 18 | 170 | 1024 |
01.12 - 04:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.6 | 79 | 14 | 170 | 1024 |
01.12 - 03:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.6 | 80 | 17 | 170 | 1024 |
01.12 - 03:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.6 | 80 | 17 | 160 | 1024 |
01.12 - 03:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.7 | 80 | 13 | 180 | 1024 |
01.12 - 03:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.7 | 81 | 16 | 160 | 1024 |
01.12 - 03:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.9 | 80 | 16 | 170 | 1024 |
01.12 - 03:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.9 | 80 | 15 | 160 | 1024 |
01.12 - 02:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.8 | 81 | 14 | 170 | 1024 |
01.12 - 02:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.8 | 81 | 13 | 160 | 1024 |
01.12 - 02:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.9 | 80 | 11 | 180 | 1024 |
01.12 - 02:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 81 | 12 | 160 | 1025 |
01.12 - 02:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.9 | 80 | 11 | 160 | 1025 |
01.12 - 02:00 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.8 | 81 | 10 | 150 | 1024 |
01.12 - 01:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.8 | 82 | 10 | 170 | 1024 |
01.12 - 01:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.9 | 81 | 14 | 160 | 1025 |
01.12 - 01:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.8 | 82 | 13 | 160 | 1025 |
01.12 - 01:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.8 | 82 | 14 | 170 | 1025 |
01.12 - 01:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 83 | 12 | 160 | 1025 |
01.12 - 01:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.9 | 82 | 10 | 170 | 1025 |
01.12 - 00:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.0 | 82 | 10 | 180 | 1025 |
01.12 - 00:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.9 | 82 | 12 | 170 | 1025 |
01.12 - 00:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 82 | 12 | 160 | 1025 |
01.12 - 00:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.9 | 82 | 12 | 170 | 1025 |
01.12 - 00:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.9 | 83 | 12 | 160 | 1025 |
01.12 - 00:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 82 | 13 | 160 | 1025 |
30.11 - 23:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.8 | 82 | 10 | 160 | 1025 |
30.11 - 23:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 82 | 11 | 160 | 1025 |
30.11 - 23:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.8 | 82 | 10 | 170 | 1025 |
30.11 - 23:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.8 | 81 | 13 | 160 | 1025 |
30.11 - 23:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.8 | 81 | 12 | 160 | 1025 |
30.11 - 23:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.7 | 80 | 10 | 170 | 1025 |
30.11 - 22:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.7 | 81 | 10 | 160 | 1025 |
30.11 - 22:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.7 | 80 | 10 | 160 | 1025 |
30.11 - 22:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.8 | 81 | 12 | 170 | 1025 |
30.11 - 22:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.8 | 80 | 11 | 180 | 1025 |
30.11 - 22:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 79 | 12 | 160 | 1025 |
30.11 - 22:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.6 | 79 | 12 | 150 | 1026 |
30.11 - 21:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.8 | 78 | 12 | 160 | 1025 |
30.11 - 21:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.8 | 77 | 12 | 160 | 1026 |
30.11 - 21:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.7 | 76 | 10 | 160 | 1026 |
30.11 - 21:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.7 | 76 | 10 | 180 | 1026 |
30.11 - 21:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.8 | 75 | 12 | 180 | 1026 |
30.11 - 21:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.7 | 75 | 13 | 180 | 1026 |
30.11 - 20:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.8 | 73 | 14 | 190 | 1026 |
30.11 - 20:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.8 | 73 | 15 | 180 | 1026 |
30.11 - 20:30 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.8 | 72 | 15 | 180 | 1026 |
30.11 - 20:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.8 | 74 | 14 | 170 | 1026 |
30.11 - 20:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.7 | 73 | 15 | 210 | 1026 |
30.11 - 20:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.7 | 72 | 16 | 200 | 1026 |
30.11 - 19:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.8 | 73 | 19 | 180 | 1026 |
30.11 - 19:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.7 | 73 | 19 | 180 | 1026 |
30.11 - 19:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.6 | 75 | 18 | 190 | 1026 |
30.11 - 19:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.6 | 74 | 20 | 180 | 1026 |
30.11 - 19:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.5 | 74 | 19 | 190 | 1026 |
30.11 - 19:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.6 | 75 | 20 | 170 | 1026 |
30.11 - 18:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.4 | 75 | 23 | 170 | 1026 |
30.11 - 18:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.5 | 75 | 22 | 180 | 1026 |
30.11 - 18:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.4 | 74 | 26 | 190 | 1026 |
30.11 - 18:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.3 | 75 | 24 | 160 | 1026 |
30.11 - 18:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.2 | 76 | 24 | 160 | 1026 |
30.11 - 18:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.3 | 76 | 23 | 170 | 1026 |
30.11 - 17:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.2 | 76 | 22 | 160 | 1026 |
30.11 - 17:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.2 | 77 | 18 | 180 | 1026 |
30.11 - 17:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.2 | 77 | 21 | 160 | 1026 |
30.11 - 17:20 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.1 | 78 | 21 | 170 | 1026 |
30.11 - 17:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.1 | 77 | 21 | 160 | 1026 |
30.11 - 17:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.1 | 77 | 19 | 150 | 1026 |
Daten: Quelle DWD