Messwerte Wetterstation Borkum-Süderstraße 12m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
01.12 - 19:00 Uhr 35 170
01.12 - 18:50 Uhr 39 170
01.12 - 18:40 Uhr 44 170
01.12 - 18:30 Uhr 43 170
01.12 - 18:20 Uhr 42 170
01.12 - 18:10 Uhr 40 170
01.12 - 18:00 Uhr 39 170
01.12 - 17:50 Uhr 31 160
01.12 - 17:40 Uhr 30 160
01.12 - 17:30 Uhr 33 160
01.12 - 17:20 Uhr 37 160
01.12 - 17:10 Uhr 38 160
01.12 - 17:00 Uhr 36 160
01.12 - 16:50 Uhr 33 160
01.12 - 16:40 Uhr 33 160
01.12 - 16:30 Uhr 33 150
01.12 - 16:20 Uhr 31 160
01.12 - 16:10 Uhr 28 170
01.12 - 16:00 Uhr 31 150
01.12 - 15:50 Uhr 35 170
01.12 - 15:40 Uhr 36 170
01.12 - 15:30 Uhr 34 160
01.12 - 15:20 Uhr 28 150
01.12 - 15:10 Uhr 31 150
01.12 - 15:00 Uhr 31 150
01.12 - 14:50 Uhr 33 150
01.12 - 14:40 Uhr 30 150
01.12 - 14:30 Uhr 29 150
01.12 - 14:20 Uhr 30 140
01.12 - 14:10 Uhr 31 170
01.12 - 14:00 Uhr 31 160
01.12 - 13:50 Uhr 31 160
01.12 - 13:40 Uhr 30 170
01.12 - 13:30 Uhr 31 160
01.12 - 13:20 Uhr 29 170
01.12 - 13:10 Uhr 31 160
01.12 - 13:00 Uhr 30 170
01.12 - 12:50 Uhr 28 170
01.12 - 12:40 Uhr 30 160
01.12 - 12:30 Uhr 30 170
01.12 - 12:20 Uhr 30 170
01.12 - 12:10 Uhr 31 170
01.12 - 12:00 Uhr 31 170
01.12 - 11:50 Uhr 33 170
01.12 - 11:40 Uhr 31 170
01.12 - 11:30 Uhr 32 170
01.12 - 11:20 Uhr 32 170
01.12 - 11:10 Uhr 33 170
01.12 - 11:00 Uhr 33 170
01.12 - 10:50 Uhr 35 170
01.12 - 10:40 Uhr 35 170
01.12 - 10:30 Uhr 35 170
01.12 - 10:20 Uhr 35 170
01.12 - 10:10 Uhr 33 170
01.12 - 10:00 Uhr 34 170
01.12 - 09:50 Uhr 36 180
01.12 - 09:40 Uhr 34 170
01.12 - 09:30 Uhr 35 170
01.12 - 09:20 Uhr 33 170
01.12 - 09:10 Uhr 36 160
01.12 - 09:00 Uhr 36 170
01.12 - 08:50 Uhr 35 170
01.12 - 08:40 Uhr 35 170
01.12 - 08:30 Uhr 32 170
01.12 - 08:20 Uhr 31 170
01.12 - 08:10 Uhr 32 170
01.12 - 08:00 Uhr 31 170
01.12 - 07:50 Uhr 30 170
01.12 - 07:40 Uhr 29 170
01.12 - 07:30 Uhr 24 180
01.12 - 07:20 Uhr 23 150
01.12 - 07:10 Uhr 21 140
01.12 - 07:00 Uhr 20 160
01.12 - 06:50 Uhr 20 160
01.12 - 06:40 Uhr 20 160
01.12 - 06:30 Uhr 17 140
01.12 - 06:20 Uhr 21 160
01.12 - 06:10 Uhr 23 160
01.12 - 06:00 Uhr 22 160
01.12 - 05:50 Uhr 22 170
01.12 - 05:40 Uhr 23 170
01.12 - 05:30 Uhr 24 180
01.12 - 05:20 Uhr 22 180
01.12 - 05:10 Uhr 24 180
01.12 - 05:00 Uhr 23 180
01.12 - 04:50 Uhr 24 170
01.12 - 04:40 Uhr 24 180
01.12 - 04:30 Uhr 25 180
01.12 - 04:20 Uhr 27 180
01.12 - 04:10 Uhr 26 180
01.12 - 04:00 Uhr 27 190
01.12 - 03:50 Uhr 28 180
01.12 - 03:40 Uhr 27 170
01.12 - 03:30 Uhr 27 180
01.12 - 03:20 Uhr 27 170
01.12 - 03:10 Uhr 26 170
01.12 - 03:00 Uhr 23 170
01.12 - 02:50 Uhr 24 170
01.12 - 02:40 Uhr 14 160
01.12 - 02:30 Uhr 18 170
01.12 - 02:20 Uhr 17 170
01.12 - 02:10 Uhr 17 150
01.12 - 02:00 Uhr 17 170
01.12 - 01:50 Uhr 20 160
01.12 - 01:40 Uhr 21 170
01.12 - 01:30 Uhr 21 170
01.12 - 01:20 Uhr 22 180
01.12 - 01:10 Uhr 22 170
01.12 - 01:00 Uhr 22 170
01.12 - 00:50 Uhr 23 170
01.12 - 00:40 Uhr 23 170
01.12 - 00:30 Uhr 24 170
01.12 - 00:20 Uhr 24 170
01.12 - 00:10 Uhr 25 170
01.12 - 00:00 Uhr 23 170
30.11 - 23:50 Uhr 23 160
30.11 - 23:40 Uhr 22 160
30.11 - 23:30 Uhr 22 170
30.11 - 23:20 Uhr 24 180
30.11 - 23:10 Uhr 24 170
30.11 - 23:00 Uhr 23 170
30.11 - 22:50 Uhr 25 180
30.11 - 22:40 Uhr 23 180
30.11 - 22:30 Uhr 23 200
30.11 - 22:20 Uhr 25 200
30.11 - 22:10 Uhr 27 190
30.11 - 22:00 Uhr 26 190
30.11 - 21:50 Uhr 25 200
30.11 - 21:40 Uhr 29 190
30.11 - 21:30 Uhr 28 180
30.11 - 21:20 Uhr 24 190
30.11 - 21:10 Uhr 27 190
30.11 - 21:00 Uhr 28 190
30.11 - 20:50 Uhr 27 190
30.11 - 20:40 Uhr 32 180
30.11 - 20:30 Uhr 29 190
30.11 - 20:20 Uhr 27 190
30.11 - 20:10 Uhr 26 200
30.11 - 20:00 Uhr 30 200
30.11 - 19:50 Uhr 30 190
30.11 - 19:40 Uhr 27 190
30.11 - 19:30 Uhr 27 200
30.11 - 19:20 Uhr 27 190
30.11 - 19:10 Uhr 28 180

Daten: Quelle DWD