Messwerte Wetterstation Berus 362m (Saarland)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
27.11 - 14:50 Uhr 9.1 0.0 6.8 86 38 200 974
27.11 - 14:40 Uhr 9.2 0.0 6.7 84 36 230 974
27.11 - 14:30 Uhr 9.1 0.0 6.6 84 39 210 974
27.11 - 14:20 Uhr 9.0 0.0 6.6 85 44 210 974
27.11 - 14:10 Uhr 9.1 0.0 6.8 85 42 220 975
27.11 - 14:00 Uhr 9.1 0.0 6.7 85 39 220 975
27.11 - 13:50 Uhr 9.2 0.0 6.8 85 37 210 975
27.11 - 13:40 Uhr 9.1 0.0 7.1 87 35 240 975
27.11 - 13:30 Uhr 9.2 0.0 7.4 88 30 200 975
27.11 - 13:20 Uhr 9.1 0.0 7.3 89 32 210 975
27.11 - 13:10 Uhr 9.1 0.0 7.3 89 31 210 975
27.11 - 13:00 Uhr 9.0 0.0 7.2 88 32 220 975
27.11 - 12:50 Uhr 9.1 0.0 7.1 87 33 210 975
27.11 - 12:40 Uhr 9.3 0.0 7.2 87 36 220 976
27.11 - 12:30 Uhr 9.6 0.0 7.3 86 38 210 976
27.11 - 12:20 Uhr 10.1 0.0 8.0 87 34 220 976
27.11 - 12:10 Uhr 9.8 0.0 8.2 90 29 220 976
27.11 - 12:00 Uhr 9.1 0.0 7.7 91 32 230 976
27.11 - 11:50 Uhr 8.6 0.0 7.5 93 27 230 976
27.11 - 11:40 Uhr 8.5 0.0 7.5 93 25 210 976
27.11 - 11:30 Uhr 8.6 0.0 7.6 94 28 210 977
27.11 - 11:20 Uhr 8.3 0.0 7.1 92 29 230 977
27.11 - 11:10 Uhr 8.2 0.0 7.4 95 24 220 977
27.11 - 11:00 Uhr 8.1 0.0 7.7 97 20 230 977
27.11 - 10:50 Uhr 7.4 0.0 7.1 98 19 250 977
27.11 - 10:40 Uhr 7.1 0.0 6.9 98 24 220 977
27.11 - 10:30 Uhr 7.0 0.0 6.8 99 19 220 977
27.11 - 10:20 Uhr 6.8 0.0 6.6 99 21 230 977
27.11 - 10:10 Uhr 6.6 0.0 6.5 99 19 210 977
27.11 - 10:00 Uhr 6.6 0.0 6.5 99 20 220 977
27.11 - 09:50 Uhr 6.5 0.0 6.5 100 19 220 977
27.11 - 09:40 Uhr 6.4 0.0 6.4 100 22 220 977
27.11 - 09:30 Uhr 6.2 0.0 6.1 99 21 210 977
27.11 - 09:20 Uhr 6.0 0.0 5.9 100 21 220 978
27.11 - 09:10 Uhr 5.9 0.0 5.8 100 22 220 977
27.11 - 09:00 Uhr 5.8 0.0 5.7 99 24 230 977
27.11 - 08:50 Uhr 5.7 0.0 5.6 100 24 210 978
27.11 - 08:40 Uhr 5.7 0.0 5.6 99 28 210 977
27.11 - 08:30 Uhr 5.6 0.0 5.5 99 24 230 978
27.11 - 08:20 Uhr 5.5 0.0 5.5 100 23 220 977
27.11 - 08:10 Uhr 5.5 0.0 5.4 100 21 200 977
27.11 - 08:00 Uhr 5.4 0.0 5.3 100 23 200 977
27.11 - 07:50 Uhr 5.3 0.0 5.2 99 24 200 977
27.11 - 07:40 Uhr 5.3 0.0 5.2 99 22 210 977
27.11 - 07:30 Uhr 5.3 0.0 5.2 99 20 220 977
27.11 - 07:20 Uhr 5.3 0.0 5.3 100 19 200 977
27.11 - 07:10 Uhr 5.3 0.0 5.2 99 21 210 977
27.11 - 07:00 Uhr 5.2 0.0 5.1 99 21 200 977
27.11 - 06:50 Uhr 5.1 0.0 4.9 99 21 190 977
27.11 - 06:40 Uhr 5.1 0.0 5.0 100 18 200 978
27.11 - 06:30 Uhr 5.1 0.0 5.1 100 18 210 978
27.11 - 06:20 Uhr 5.2 0.0 5.2 100 17 210 978
27.11 - 06:10 Uhr 5.3 0.0 5.2 99 16 230 978
27.11 - 06:00 Uhr 5.1 0.0 5.1 100 14 220 978
27.11 - 05:50 Uhr 5.1 0.0 5.0 99 17 190 978
27.11 - 05:40 Uhr 5.1 0.0 5.0 100 14 200 978
27.11 - 05:30 Uhr 5.2 0.0 5.2 100 14 230 978
27.11 - 05:20 Uhr 5.2 0.0 5.2 100 17 220 978
27.11 - 05:10 Uhr 4.8 0.0 4.8 100 14 210 978
27.11 - 05:00 Uhr 4.8 0.0 4.8 100 13 220 978
27.11 - 04:50 Uhr 4.7 0.0 4.7 100 18 230 978
27.11 - 04:40 Uhr 4.7 0.0 4.7 100 20 220 978
27.11 - 04:30 Uhr 4.8 0.0 4.8 100 17 220 978
27.11 - 04:20 Uhr 4.8 0.0 4.8 100 15 220 978
27.11 - 04:10 Uhr 4.9 0.0 4.9 100 14 210 978
27.11 - 04:00 Uhr 5.1 0.0 5.0 99 13 230 978
27.11 - 03:50 Uhr 5.4 0.0 5.4 100 11 230 978
27.11 - 03:40 Uhr 5.5 0.0 5.5 100 11 220 978
27.11 - 03:30 Uhr 5.6 0.0 5.5 99 11 220 978
27.11 - 03:20 Uhr 5.6 0.0 5.4 99 9 220 979
27.11 - 03:10 Uhr 5.8 0.0 5.6 99 10 210 979
27.11 - 03:00 Uhr 5.9 0.0 5.8 100 12 210 979
27.11 - 02:50 Uhr 6.0 0.0 6.0 100 12 210 979
27.11 - 02:40 Uhr 5.8 0.0 5.7 99 12 200 979
27.11 - 02:30 Uhr 5.9 0.0 5.8 99 10 190 979
27.11 - 02:20 Uhr 6.1 0.0 5.9 99 9 220 979
27.11 - 02:10 Uhr 6.1 0.0 5.9 99 10 220 979
27.11 - 02:00 Uhr 6.1 0.0 6.0 99 10 220 979
27.11 - 01:50 Uhr 6.1 0.0 6.1 100 9 200 979
27.11 - 01:40 Uhr 6.1 0.0 6.0 99 10 220 979
27.11 - 01:30 Uhr 6.1 0.0 6.0 99 12 200 979
27.11 - 01:20 Uhr 6.1 0.0 6.0 99 9 200 979
27.11 - 01:10 Uhr 6.1 0.0 6.0 100 12 210 979
27.11 - 01:00 Uhr 6.1 0.0 6.0 100 10 210 979
27.11 - 00:50 Uhr 5.9 0.0 5.8 100 10 190 979
27.11 - 00:40 Uhr 5.9 0.0 5.7 98 10 230 979
27.11 - 00:30 Uhr 5.9 0.0 5.8 99 9 220 979
27.11 - 00:20 Uhr 5.9 0.0 5.9 100 9 210 979
27.11 - 00:10 Uhr 6.0 0.0 5.9 99 10 200 979
27.11 - 00:00 Uhr 5.7 0.0 5.7 100 11 210 979
26.11 - 23:50 Uhr 5.7 0.0 5.6 99 10 220 979
26.11 - 23:40 Uhr 5.5 0.0 5.5 100 11 210 979
26.11 - 23:30 Uhr 5.5 0.0 5.4 99 12 210 979
26.11 - 23:20 Uhr 5.5 0.0 5.4 99 10 220 979
26.11 - 23:10 Uhr 5.5 0.0 5.4 100 11 220 979
26.11 - 23:00 Uhr 5.5 0.0 5.4 99 12 230 979
26.11 - 22:50 Uhr 5.2 0.0 5.0 99 13 220 979
26.11 - 22:40 Uhr 5.7 0.0 5.6 99 13 210 979
26.11 - 22:30 Uhr 5.8 0.0 5.7 99 14 220 979
26.11 - 22:20 Uhr 5.4 0.0 5.4 100 11 220 979
26.11 - 22:10 Uhr 5.5 0.0 5.5 100 12 200 979
26.11 - 22:00 Uhr 5.1 0.0 5.0 100 10 210 979
26.11 - 21:50 Uhr 5.0 0.0 5.0 100 12 220 979
26.11 - 21:40 Uhr 5.1 0.0 5.0 100 12 230 979
26.11 - 21:30 Uhr 5.1 0.0 5.0 99 11 230 979
26.11 - 21:20 Uhr 5.0 0.0 5.0 100 10 200 979
26.11 - 21:10 Uhr 5.3 0.0 5.2 99 10 210 979
26.11 - 21:00 Uhr 5.1 0.0 5.0 99 12 200 979
26.11 - 20:50 Uhr 5.4 0.0 5.3 99 12 210 979
26.11 - 20:40 Uhr 5.0 0.0 4.9 99 10 230 979
26.11 - 20:30 Uhr 5.1 0.0 4.8 98 11 240 979
26.11 - 20:20 Uhr 5.2 0.0 4.9 98 10 230 979
26.11 - 20:10 Uhr 5.4 0.0 5.0 97 13 250 979
26.11 - 20:00 Uhr 5.7 0.0 5.3 98 16 230 979
26.11 - 19:50 Uhr 6.0 0.0 5.5 97 18 260 979
26.11 - 19:40 Uhr 6.1 0.0 5.4 96 20 270 979
26.11 - 19:30 Uhr 6.5 0.0 5.7 95 25 260 979
26.11 - 19:20 Uhr 6.6 0.0 5.8 95 25 270 979
26.11 - 19:10 Uhr 6.5 0.0 5.7 94 24 260 979
26.11 - 19:00 Uhr 6.3 0.0 5.7 96 21 250 979
26.11 - 18:50 Uhr 6.3 0.0 5.7 96 23 250 979
26.11 - 18:40 Uhr 6.2 0.0 5.6 96 24 250 979
26.11 - 18:30 Uhr 5.7 0.0 5.4 98 22 260 979
26.11 - 18:20 Uhr 5.8 0.0 5.4 97 22 250 979
26.11 - 18:10 Uhr 5.6 0.0 5.3 98 17 240 979
26.11 - 18:00 Uhr 5.8 0.0 5.4 97 16 250 979
26.11 - 17:50 Uhr 5.9 0.0 5.4 96 17 260 978
26.11 - 17:40 Uhr 5.9 0.0 5.5 97 18 260 978
26.11 - 17:30 Uhr 6.0 0.0 5.5 96 18 240 978
26.11 - 17:20 Uhr 6.1 0.0 5.6 96 19 250 978
26.11 - 17:10 Uhr 6.5 0.0 5.7 95 21 260 978
26.11 - 17:00 Uhr 6.4 0.0 5.5 94 20 260 978
26.11 - 16:50 Uhr 6.4 0.0 5.6 95 18 260 978
26.11 - 16:40 Uhr 6.6 0.0 5.8 94 19 250 978
26.11 - 16:30 Uhr 6.9 0.0 5.9 93 23 250 978
26.11 - 16:20 Uhr 7.2 0.0 6.0 92 23 250 978
26.11 - 16:10 Uhr 7.3 0.0 6.2 93 23 240 978
26.11 - 16:00 Uhr 7.4 0.0 6.3 93 26 250 978
26.11 - 15:50 Uhr 7.9 0.0 6.8 93 26 230 978
26.11 - 15:40 Uhr 8.2 0.0 7.0 92 33 240 978
26.11 - 15:30 Uhr 8.0 0.0 7.1 94 28 250 978
26.11 - 15:20 Uhr 8.2 0.0 7.3 94 22 260 978
26.11 - 15:10 Uhr 8.5 0.0 7.6 94 24 240 977
26.11 - 15:00 Uhr 8.7 0.6 7.9 94 26 250 977

Daten: Quelle DWD