Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 - 02:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 5 | 100 | - |
20.03 - 02:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 5 | 110 | - |
20.03 - 02:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 5 | 140 | - |
20.03 - 02:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -4.7 | 75 | 8 | 140 | 1019 |
20.03 - 02:10 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.9 | 74 | 8 | 130 | 1019 |
20.03 - 02:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -4.8 | 75 | 5 | 150 | 1020 |
20.03 - 01:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -5.0 | 74 | 5 | 140 | 1020 |
20.03 - 01:40 Uhr | -0.9 | 0.0 | -5.2 | 73 | 5 | 140 | 1020 |
20.03 - 01:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -4.8 | 72 | 5 | 140 | 1020 |
20.03 - 01:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -5.3 | 73 | 5 | 130 | 1020 |
20.03 - 01:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -5.3 | 74 | 5 | 130 | 1020 |
20.03 - 01:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -5.6 | 72 | 4 | 100 | 1020 |
20.03 - 00:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 69 | 5 | 140 | 1020 |
20.03 - 00:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 69 | 5 | 140 | 1020 |
20.03 - 00:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -5.1 | 67 | 5 | 150 | 1020 |
20.03 - 00:20 Uhr | 0.1 | 0.0 | -5.2 | 67 | 5 | 130 | 1020 |
20.03 - 00:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -5.5 | 65 | 5 | 150 | 1020 |
20.03 - 00:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -5.0 | 63 | 5 | 150 | 1020 |
19.03 - 23:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -5.1 | 61 | 4 | 110 | 1020 |
19.03 - 23:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -5.3 | 60 | 8 | 160 | 1020 |
19.03 - 23:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -5.3 | 57 | 13 | 160 | 1020 |
19.03 - 23:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | -5.9 | 54 | 17 | 160 | 1020 |
19.03 - 23:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -6.1 | 52 | 13 | 160 | 1020 |
19.03 - 23:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -5.7 | 51 | 15 | 150 | 1020 |
19.03 - 22:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | -5.8 | 50 | 11 | 150 | 1020 |
19.03 - 22:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -5.7 | 54 | 11 | 150 | 1020 |
19.03 - 22:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -5.4 | 58 | 10 | 140 | 1020 |
19.03 - 22:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -5.1 | 58 | 9 | 150 | 1020 |
19.03 - 22:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -5.4 | 55 | 9 | 150 | 1020 |
19.03 - 22:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -5.7 | 54 | 9 | 140 | 1020 |
19.03 - 21:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -5.4 | 56 | 9 | 130 | 1020 |
19.03 - 21:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -5.4 | 55 | 12 | 170 | 1020 |
19.03 - 21:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | -5.5 | 49 | 12 | 170 | 1020 |
19.03 - 21:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | -5.7 | 43 | 11 | 160 | 1020 |
19.03 - 21:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | -5.7 | 43 | 13 | 150 | 1020 |
19.03 - 21:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | -5.8 | 47 | 13 | 150 | 1020 |
19.03 - 20:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -5.9 | 51 | 11 | 130 | 1020 |
19.03 - 20:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | -6.0 | 42 | 9 | 140 | 1020 |
19.03 - 20:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | -5.5 | 42 | 9 | 130 | 1020 |
19.03 - 20:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | -5.9 | 42 | 5 | 200 | 1020 |
19.03 - 20:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | -5.7 | 40 | 5 | 210 | 1020 |
19.03 - 20:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | -5.8 | 42 | 5 | 220 | 1020 |
19.03 - 19:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | -6.0 | 41 | 4 | 190 | 1020 |
19.03 - 19:40 Uhr | 9.1 | 0.0 | -5.8 | 34 | 8 | 160 | 1020 |
19.03 - 19:30 Uhr | 9.2 | 0.0 | -5.8 | 34 | 11 | 170 | 1020 |
19.03 - 19:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | -5.9 | 33 | 9 | 170 | 1020 |
19.03 - 19:10 Uhr | 9.6 | 0.0 | -5.7 | 34 | 11 | 170 | 1020 |
19.03 - 19:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | -5.8 | 34 | 13 | 160 | 1020 |
19.03 - 18:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | -5.8 | 33 | 11 | 190 | 1020 |
19.03 - 18:40 Uhr | 10.3 | 0.0 | -5.9 | 32 | 11 | 160 | 1020 |
19.03 - 18:30 Uhr | 10.6 | 0.0 | -5.7 | 31 | 11 | 160 | 1020 |
19.03 - 18:20 Uhr | 10.9 | 0.0 | -5.8 | 31 | 11 | 150 | 1020 |
19.03 - 18:10 Uhr | 11.3 | 0.0 | -6.0 | 29 | 13 | 180 | 1020 |
19.03 - 18:00 Uhr | 11.6 | 0.0 | -6.0 | 29 | 15 | 160 | 1020 |
19.03 - 17:50 Uhr | 11.8 | 0.0 | -6.2 | 28 | 13 | 160 | 1020 |
19.03 - 17:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | -6.2 | 28 | 11 | 180 | 1020 |
19.03 - 17:30 Uhr | 12.1 | 0.0 | -6.0 | 28 | 13 | 180 | 1020 |
19.03 - 17:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | -6.5 | 26 | 13 | 170 | 1020 |
19.03 - 17:10 Uhr | 12.7 | 0.0 | -6.9 | 25 | 11 | 160 | 1020 |
19.03 - 17:00 Uhr | 13.0 | 0.0 | -6.9 | 25 | 11 | 210 | 1020 |
19.03 - 16:50 Uhr | 13.1 | 0.0 | -6.2 | 26 | 11 | 210 | 1020 |
19.03 - 16:40 Uhr | 13.2 | 0.0 | -6.8 | 24 | 13 | 180 | 1020 |
19.03 - 16:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | -6.2 | 25 | 9 | 200 | 1020 |
19.03 - 16:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | -6.7 | 25 | 8 | 190 | 1021 |
19.03 - 16:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | -7.3 | 24 | 11 | 230 | 1021 |
19.03 - 16:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | -7.2 | 24 | 15 | 220 | 1021 |
19.03 - 15:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | -6.6 | 24 | 13 | 140 | 1021 |
19.03 - 15:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | -6.9 | 24 | 17 | 200 | 1021 |
19.03 - 15:30 Uhr | 13.0 | 0.0 | -7.1 | 24 | 18 | 200 | 1021 |
19.03 - 15:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | -7.0 | 24 | 17 | 210 | 1021 |
19.03 - 15:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | -7.2 | 24 | 17 | 200 | 1021 |
19.03 - 15:00 Uhr | 12.9 | 0.0 | -6.9 | 25 | 18 | 190 | 1021 |
19.03 - 14:50 Uhr | 12.6 | 0.0 | -7.9 | 23 | 18 | 190 | 1021 |
19.03 - 14:40 Uhr | 12.9 | 0.0 | -6.7 | 25 | 15 | 170 | 1021 |
19.03 - 14:30 Uhr | 12.5 | 0.0 | -6.6 | 26 | 17 | 180 | 1022 |
19.03 - 14:20 Uhr | 12.2 | 0.0 | -7.1 | 25 | 17 | 160 | 1022 |
19.03 - 14:10 Uhr | 12.1 | 0.0 | -6.6 | 27 | 20 | 170 | 1022 |
19.03 - 14:00 Uhr | 12.1 | 0.0 | -6.9 | 26 | 18 | 130 | 1022 |
19.03 - 13:50 Uhr | 11.9 | 0.0 | -6.8 | 27 | 17 | 170 | 1022 |
19.03 - 13:40 Uhr | 11.8 | 0.0 | -6.6 | 27 | 15 | 190 | 1022 |
19.03 - 13:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | -6.2 | 27 | 13 | 220 | 1022 |
19.03 - 13:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | -7.1 | 26 | 18 | 200 | 1022 |
19.03 - 13:10 Uhr | 11.6 | 0.0 | -6.6 | 27 | 25 | 210 | 1022 |
19.03 - 13:00 Uhr | 11.2 | 0.0 | -7.1 | 27 | 20 | 190 | 1023 |
19.03 - 12:50 Uhr | 11.1 | 0.0 | -8.4 | 25 | 21 | 200 | 1023 |
19.03 - 12:40 Uhr | 11.0 | 0.0 | -7.5 | 27 | 19 | 200 | 1023 |
19.03 - 12:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | -7.2 | 27 | 21 | 210 | 1023 |
19.03 - 12:20 Uhr | 10.8 | 0.0 | -7.0 | 28 | 18 | 210 | 1023 |
19.03 - 12:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | -6.8 | 29 | 21 | 210 | 1023 |
19.03 - 12:00 Uhr | 10.0 | 0.0 | -6.9 | 30 | 19 | 250 | 1023 |
19.03 - 11:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | -6.8 | 30 | 17 | 220 | 1023 |
19.03 - 11:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | -6.4 | 32 | 13 | 200 | 1024 |
19.03 - 11:30 Uhr | 9.0 | 0.0 | -7.0 | 32 | 17 | 210 | 1024 |
19.03 - 11:20 Uhr | 8.8 | 0.0 | -6.6 | 33 | 16 | 200 | 1024 |
19.03 - 11:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | -6.5 | 34 | 15 | 210 | 1024 |
19.03 - 11:00 Uhr | 7.9 | 0.0 | -5.9 | 37 | 17 | 240 | 1024 |
19.03 - 10:50 Uhr | 7.5 | 0.0 | -5.2 | 40 | 13 | 220 | 1024 |
19.03 - 10:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | -6.1 | 40 | 15 | 190 | 1024 |
19.03 - 10:30 Uhr | 6.7 | - | -5.3 | 42 | 13 | 180 | 1024 |
19.03 - 10:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | -5.6 | 43 | 11 | 200 | 1024 |
19.03 - 10:10 Uhr | 5.8 | 0.0 | -5.9 | 43 | 12 | 180 | 1024 |
19.03 - 10:00 Uhr | 5.1 | 0.0 | -5.5 | 46 | 13 | 180 | 1024 |
19.03 - 09:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | -5.5 | 49 | 15 | 180 | 1024 |
19.03 - 09:40 Uhr | 3.8 | 0.0 | -5.9 | 49 | 11 | 180 | 1024 |
19.03 - 09:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -5.7 | 50 | 10 | 190 | 1024 |
19.03 - 09:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | -6.3 | 50 | 11 | 210 | 1024 |
19.03 - 09:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -6.6 | 50 | 11 | 180 | 1024 |
19.03 - 09:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -7.3 | 49 | 9 | 160 | 1024 |
19.03 - 08:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -7.4 | 49 | 9 | 180 | 1024 |
19.03 - 08:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | -7.2 | 51 | 9 | 160 | 1024 |
19.03 - 08:30 Uhr | 1.2 | 0.0 | -7.6 | 52 | 8 | 160 | 1024 |
19.03 - 08:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -7.4 | 55 | 8 | 170 | 1024 |
19.03 - 08:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -8.2 | 53 | 5 | 160 | 1024 |
19.03 - 08:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -7.1 | 57 | 5 | 160 | 1024 |
19.03 - 07:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -7.4 | 58 | 5 | 110 | 1024 |
19.03 - 07:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -7.4 | 62 | 5 | 140 | 1024 |
19.03 - 07:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -7.3 | 66 | 5 | 120 | 1024 |
19.03 - 07:20 Uhr | -2.3 | 0.0 | -6.6 | 72 | 5 | 130 | 1024 |
19.03 - 07:10 Uhr | -3.2 | 0.0 | -6.8 | 76 | 5 | 130 | 1024 |
19.03 - 07:00 Uhr | -3.7 | 0.0 | -7.5 | 75 | 5 | 120 | 1023 |
19.03 - 06:50 Uhr | -4.1 | 0.0 | -7.7 | 76 | 4 | 110 | 1023 |
19.03 - 06:40 Uhr | -4.4 | 0.0 | -7.5 | 79 | 4 | 100 | 1023 |
19.03 - 06:30 Uhr | -5.0 | 0.0 | -7.9 | 80 | 5 | 120 | 1023 |
19.03 - 06:20 Uhr | -4.8 | 0.0 | -7.4 | 82 | 5 | 130 | 1023 |
19.03 - 06:10 Uhr | -4.9 | 0.0 | -7.6 | 82 | 5 | 130 | 1023 |
19.03 - 06:00 Uhr | -5.1 | 0.0 | -8.0 | 80 | 5 | 80 | 1023 |
19.03 - 05:50 Uhr | -5.0 | 0.0 | -7.6 | 82 | 5 | 110 | 1023 |
19.03 - 05:40 Uhr | -5.0 | 0.0 | -7.5 | 83 | 8 | 140 | 1023 |
19.03 - 05:30 Uhr | -5.4 | 0.0 | -8.0 | 82 | 5 | 100 | 1023 |
19.03 - 05:20 Uhr | -4.6 | 0.0 | -7.5 | 80 | 5 | 80 | 1023 |
19.03 - 05:10 Uhr | -4.7 | 0.0 | -7.6 | 80 | 8 | 80 | 1023 |
19.03 - 05:00 Uhr | -4.8 | 0.0 | -7.4 | 82 | 8 | 90 | 1023 |
19.03 - 04:50 Uhr | -4.8 | 0.0 | -7.3 | 83 | 8 | 80 | 1023 |
19.03 - 04:40 Uhr | -4.8 | 0.0 | -7.3 | 82 | 8 | 70 | 1023 |
19.03 - 04:30 Uhr | -5.1 | 0.0 | -7.4 | 84 | 5 | 80 | 1023 |
19.03 - 04:20 Uhr | -5.7 | 0.0 | -8.3 | 82 | 5 | 80 | 1023 |
19.03 - 04:10 Uhr | -4.7 | 0.0 | -7.4 | 82 | 5 | 80 | 1023 |
19.03 - 04:00 Uhr | -4.7 | 0.0 | -7.6 | 80 | 5 | 80 | 1023 |
19.03 - 03:50 Uhr | -4.4 | 0.0 | -7.4 | 79 | 5 | 80 | 1023 |
19.03 - 03:40 Uhr | -4.4 | 0.0 | -7.6 | 78 | 8 | 80 | 1023 |
19.03 - 03:30 Uhr | -4.6 | 0.0 | -8.1 | 77 | 8 | 80 | 1023 |
19.03 - 03:20 Uhr | -4.3 | 0.0 | -7.9 | 76 | 8 | 80 | 1023 |
19.03 - 03:10 Uhr | -4.5 | 0.0 | -7.6 | 79 | 5 | 90 | 1023 |
19.03 - 03:00 Uhr | -4.7 | 0.0 | -8.0 | 78 | 5 | 90 | 1023 |
Daten: Quelle DWD