Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 14 | 130 | - |
01.12 - 17:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 15 | 150 | - |
01.12 - 17:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 19 | 150 | - |
01.12 - 16:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.3 | 73 | 19 | 140 | 1006 |
01.12 - 16:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.4 | 71 | 23 | 130 | 1006 |
01.12 - 16:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.3 | 71 | 19 | 130 | 1006 |
01.12 - 16:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.4 | 70 | 17 | 120 | 1006 |
01.12 - 16:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.4 | 69 | 18 | 160 | 1006 |
01.12 - 16:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 0.6 | 69 | 17 | 140 | 1007 |
01.12 - 15:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 68 | 13 | 170 | 1006 |
01.12 - 15:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 68 | 12 | 150 | 1007 |
01.12 - 15:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | 0.4 | 68 | 18 | 130 | 1006 |
01.12 - 15:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 66 | 13 | 130 | 1007 |
01.12 - 15:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.3 | 66 | 14 | 130 | 1007 |
01.12 - 15:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 0.2 | 65 | 17 | 140 | 1007 |
01.12 - 14:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.3 | 66 | 15 | 160 | 1007 |
01.12 - 14:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 66 | 15 | 140 | 1007 |
01.12 - 14:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 65 | 15 | 170 | 1007 |
01.12 - 14:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.4 | 65 | 12 | 190 | 1007 |
01.12 - 14:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 64 | 13 | 190 | 1007 |
01.12 - 14:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 63 | 16 | 200 | 1007 |
01.12 - 13:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | -0.1 | 63 | 16 | 140 | 1008 |
01.12 - 13:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.8 | 60 | 17 | 160 | 1008 |
01.12 - 13:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.5 | 61 | 14 | 180 | 1008 |
01.12 - 13:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.1 | 65 | 14 | 170 | 1008 |
01.12 - 13:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | -0.3 | 64 | 15 | 180 | 1008 |
01.12 - 13:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | -0.5 | 64 | 17 | 180 | 1008 |
01.12 - 12:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | -0.8 | 63 | 17 | 140 | 1008 |
01.12 - 12:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.7 | 66 | 13 | 150 | 1008 |
01.12 - 12:30 Uhr | 4.8 | 0.0 | -1.1 | 66 | 17 | 150 | 1009 |
01.12 - 12:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | -1.0 | 66 | 19 | 150 | 1009 |
01.12 - 12:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | -1.4 | 64 | 15 | 140 | 1009 |
01.12 - 12:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | -1.2 | 67 | 19 | 140 | 1009 |
01.12 - 11:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | -1.1 | 68 | 21 | 140 | 1009 |
01.12 - 11:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.3 | 69 | 17 | 160 | 1009 |
01.12 - 11:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.1 | 70 | 14 | 160 | 1009 |
01.12 - 11:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.5 | 71 | 17 | 130 | 1010 |
01.12 - 11:10 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.7 | 71 | 20 | 140 | 1010 |
01.12 - 11:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.7 | 72 | 21 | 130 | 1010 |
01.12 - 10:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.7 | 73 | 19 | 170 | 1010 |
01.12 - 10:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.8 | 74 | 14 | 140 | 1010 |
01.12 - 10:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.7 | 76 | 18 | 140 | 1010 |
01.12 - 10:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.1 | 76 | 19 | 140 | 1010 |
01.12 - 10:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -2.0 | 77 | 18 | 140 | 1010 |
01.12 - 10:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -2.1 | 78 | 21 | 150 | 1011 |
01.12 - 09:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -2.2 | 78 | 22 | 140 | 1011 |
01.12 - 09:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.3 | 78 | 23 | 160 | 1011 |
01.12 - 09:30 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.4 | 79 | 26 | 140 | 1011 |
01.12 - 09:20 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.4 | 80 | 25 | 140 | 1011 |
01.12 - 09:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.5 | 79 | 26 | 130 | 1011 |
01.12 - 09:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.4 | 80 | 31 | 140 | 1011 |
01.12 - 08:50 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.3 | 82 | 18 | 140 | 1011 |
01.12 - 08:40 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.4 | 82 | 17 | 150 | 1011 |
01.12 - 08:30 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.4 | 82 | 15 | 140 | 1011 |
01.12 - 08:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.3 | 82 | 15 | 140 | 1011 |
01.12 - 08:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.3 | 82 | 15 | 130 | 1011 |
01.12 - 08:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -2.4 | 83 | 17 | 130 | 1011 |
01.12 - 07:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 85 | 9 | 140 | 1011 |
01.12 - 07:40 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.1 | 83 | 14 | 120 | 1011 |
01.12 - 07:30 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.3 | 82 | 14 | 110 | 1011 |
01.12 - 07:20 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.3 | 80 | 18 | 140 | 1011 |
01.12 - 07:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.2 | 80 | 17 | 140 | 1011 |
01.12 - 07:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.2 | 80 | 16 | 140 | 1012 |
01.12 - 06:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.2 | 80 | 18 | 160 | 1012 |
01.12 - 06:40 Uhr | 1.1 | 0.0 | -2.2 | 79 | 15 | 130 | 1012 |
01.12 - 06:30 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.1 | 80 | 14 | 170 | 1012 |
01.12 - 06:20 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.2 | 81 | 15 | 170 | 1012 |
01.12 - 06:10 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 80 | 14 | 140 | 1012 |
01.12 - 06:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.3 | 80 | 15 | 150 | 1012 |
01.12 - 05:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.3 | 80 | 17 | 150 | 1012 |
01.12 - 05:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.2 | 80 | 16 | 150 | 1012 |
01.12 - 05:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -2.1 | 85 | 8 | 210 | 1012 |
01.12 - 05:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.4 | 85 | 11 | 140 | 1012 |
01.12 - 05:10 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 86 | 8 | 130 | 1012 |
01.12 - 05:00 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 85 | 5 | 140 | 1012 |
01.12 - 04:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 84 | 5 | 130 | 1012 |
01.12 - 04:40 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.3 | 82 | 11 | 140 | 1012 |
01.12 - 04:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.1 | 77 | 13 | 140 | 1012 |
01.12 - 04:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -2.2 | 78 | 13 | 140 | 1012 |
01.12 - 04:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -2.0 | 83 | 8 | 150 | 1013 |
01.12 - 04:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.9 | 85 | 5 | 140 | 1013 |
01.12 - 03:50 Uhr | -0.1 | 0.0 | -2.1 | 86 | 8 | 180 | 1013 |
01.12 - 03:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.2 | 87 | 9 | 200 | 1013 |
01.12 - 03:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -2.2 | 84 | 9 | 180 | 1013 |
01.12 - 03:20 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 84 | 8 | 170 | 1013 |
01.12 - 03:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -2.2 | 82 | 8 | 160 | 1013 |
01.12 - 03:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -2.1 | 77 | 11 | 160 | 1013 |
01.12 - 02:50 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.3 | 79 | 11 | 170 | 1013 |
01.12 - 02:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.1 | 80 | 10 | 180 | 1013 |
01.12 - 02:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.3 | 80 | 9 | 110 | 1013 |
01.12 - 02:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.1 | 82 | 8 | 150 | 1013 |
01.12 - 02:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.2 | 83 | 4 | 140 | 1013 |
01.12 - 02:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.3 | 83 | 6 | 170 | 1013 |
01.12 - 01:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.3 | 80 | 9 | 140 | 1013 |
01.12 - 01:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.3 | 79 | 10 | 150 | 1013 |
01.12 - 01:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.2 | 77 | 10 | 150 | 1014 |
01.12 - 01:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.1 | 76 | 12 | 150 | 1014 |
01.12 - 01:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.1 | 77 | 12 | 140 | 1014 |
01.12 - 01:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.3 | 81 | 7 | 160 | 1014 |
01.12 - 00:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -2.3 | 75 | 12 | 150 | 1014 |
01.12 - 00:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -2.2 | 78 | 10 | 160 | 1014 |
01.12 - 00:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.2 | 76 | 11 | 150 | 1014 |
01.12 - 00:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.2 | 77 | 10 | 170 | 1014 |
01.12 - 00:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -2.1 | 74 | 12 | 150 | 1014 |
01.12 - 00:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | -2.1 | 78 | 10 | 160 | 1014 |
30.11 - 23:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -2.2 | 74 | 17 | 170 | 1014 |
30.11 - 23:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -2.2 | 73 | 15 | 160 | 1014 |
30.11 - 23:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -2.2 | 75 | 13 | 160 | 1014 |
30.11 - 23:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -2.2 | 74 | 15 | 160 | 1014 |
30.11 - 23:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -2.1 | 71 | 17 | 140 | 1014 |
30.11 - 23:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -2.2 | 70 | 17 | 150 | 1014 |
30.11 - 22:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -2.1 | 68 | 21 | 160 | 1014 |
30.11 - 22:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.0 | 68 | 20 | 150 | 1014 |
30.11 - 22:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -1.9 | 70 | 14 | 160 | 1014 |
30.11 - 22:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.8 | 71 | 13 | 160 | 1014 |
30.11 - 22:10 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.7 | 72 | 11 | 160 | 1014 |
30.11 - 22:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.8 | 70 | 13 | 170 | 1014 |
30.11 - 21:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.6 | 69 | 15 | 160 | 1014 |
30.11 - 21:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.6 | 69 | 15 | 160 | 1014 |
30.11 - 21:30 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.8 | 72 | 14 | 150 | 1014 |
30.11 - 21:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.5 | 71 | 13 | 160 | 1015 |
30.11 - 21:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.5 | 73 | 12 | 170 | 1015 |
30.11 - 21:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.5 | 74 | 13 | 140 | 1015 |
30.11 - 20:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.5 | 73 | 14 | 130 | 1015 |
30.11 - 20:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.4 | 73 | 13 | 170 | 1015 |
30.11 - 20:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.4 | 74 | 14 | 140 | 1015 |
30.11 - 20:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.2 | 79 | 10 | 160 | 1015 |
30.11 - 20:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 82 | 8 | 160 | 1015 |
30.11 - 20:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.0 | 79 | 10 | 160 | 1015 |
30.11 - 19:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.1 | 77 | 9 | 150 | 1015 |
30.11 - 19:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.9 | 76 | 12 | 180 | 1015 |
30.11 - 19:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.0 | 70 | 17 | 130 | 1015 |
30.11 - 19:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.9 | 71 | 15 | 130 | 1015 |
30.11 - 19:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | -0.7 | 71 | 13 | 140 | 1015 |
30.11 - 19:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.7 | 73 | 13 | 130 | 1015 |
30.11 - 18:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.4 | 74 | 13 | 150 | 1015 |
30.11 - 18:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.3 | 73 | 14 | 140 | 1015 |
30.11 - 18:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 76 | 15 | 160 | 1015 |
30.11 - 18:20 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 73 | 9 | 150 | 1015 |
30.11 - 18:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.2 | 75 | 12 | 140 | 1015 |
30.11 - 18:00 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 71 | 15 | 140 | 1014 |
30.11 - 17:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.2 | 73 | 15 | 130 | 1014 |
30.11 - 17:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 71 | 14 | 160 | 1014 |
30.11 - 17:30 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.3 | 73 | 12 | 180 | 1015 |
Daten: Quelle DWD