Messwerte Wetterstation Balingen-Bronnhaupten 619m (Baden-Württemberg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
13.12 - 05:50 Uhr -1.4 0.0 -3.3 87 5 210
13.12 - 05:40 Uhr -1.4 0.0 -3.4 86 8 200
13.12 - 05:30 Uhr -1.3 0.0 -3.3 86 8 130
13.12 - 05:20 Uhr -1.4 0.0 -3.4 87 8 90
13.12 - 05:10 Uhr -1.3 0.0 -3.2 87 13 140
13.12 - 05:00 Uhr -1.3 0.0 -3.3 86 8 220
13.12 - 04:50 Uhr -1.3 0.0 -3.3 86 8 220
13.12 - 04:40 Uhr -1.3 0.0 -3.4 86 8 220
13.12 - 04:30 Uhr -1.3 0.0 -3.5 85 11 170
13.12 - 04:20 Uhr -1.1 0.0 -3.0 87 10 130
13.12 - 04:10 Uhr -1.1 0.0 -2.9 87 10 150
13.12 - 04:00 Uhr -1.2 0.0 -3.4 85 14 160
13.12 - 03:50 Uhr -1.1 0.0 -3.2 86 9 230
13.12 - 03:40 Uhr -1.1 0.0 -3.0 87 11 170
13.12 - 03:30 Uhr -1.1 0.0 -2.9 88 9 150
13.12 - 03:20 Uhr -1.0 0.0 -2.7 88 12 140
13.12 - 03:10 Uhr -0.9 0.0 -2.6 88 12 140
13.12 - 03:00 Uhr -1.0 0.0 -2.7 88 11 130
13.12 - 02:50 Uhr -0.9 0.0 -2.6 88 13 140
13.12 - 02:40 Uhr -0.8 0.0 -2.5 88 9 130
13.12 - 02:30 Uhr -0.9 0.0 -2.6 88 7 160
13.12 - 02:20 Uhr -0.8 0.0 -2.5 88 7 150
13.12 - 02:10 Uhr -0.8 0.0 -2.6 88 10 200
13.12 - 02:00 Uhr -0.8 0.0 -2.6 87 10 180
13.12 - 01:50 Uhr -0.8 0.0 -2.5 88 10 160
13.12 - 01:40 Uhr -0.9 0.0 -2.6 88 6 160
13.12 - 01:30 Uhr -0.9 0.0 -2.7 88 11 150
13.12 - 01:20 Uhr -0.8 0.0 -2.5 88 13 140
13.12 - 01:10 Uhr -0.8 0.0 -2.6 87 13 160
13.12 - 01:00 Uhr -0.8 0.0 -2.6 88 15 140
13.12 - 00:50 Uhr -0.7 0.0 -2.6 87 13 150
13.12 - 00:40 Uhr -0.6 0.0 -2.5 87 11 150
13.12 - 00:30 Uhr -0.5 0.0 -2.6 86 13 150
13.12 - 00:20 Uhr -0.5 0.0 -2.5 86 13 140
13.12 - 00:10 Uhr -0.5 0.0 -2.5 86 12 140
13.12 - 00:00 Uhr -0.5 0.0 -2.7 85 19 160
12.12 - 23:50 Uhr -0.5 0.0 -2.6 86 15 140
12.12 - 23:40 Uhr -0.5 0.0 -2.7 85 15 170
12.12 - 23:30 Uhr -0.3 0.0 -2.2 87 15 140
12.12 - 23:20 Uhr -0.3 0.0 -2.4 86 15 130
12.12 - 23:10 Uhr -0.2 0.0 -2.6 84 14 130
12.12 - 23:00 Uhr -0.2 0.0 -2.3 86 11 100
12.12 - 22:50 Uhr -0.2 0.0 -2.3 86 10 90
12.12 - 22:40 Uhr -0.2 0.0 -2.3 86 10 140
12.12 - 22:30 Uhr -0.2 0.0 -2.5 84 13 100
12.12 - 22:20 Uhr -0.2 0.0 -2.4 85 8 80
12.12 - 22:10 Uhr -0.2 0.0 -2.3 86 7 140
12.12 - 22:00 Uhr -0.2 0.0 -2.5 84 9 140
12.12 - 21:50 Uhr -0.2 0.0 -2.5 84 9 110
12.12 - 21:40 Uhr -0.2 0.0 -2.7 83 10 120
12.12 - 21:30 Uhr -0.2 0.0 -2.3 86 10 130
12.12 - 21:20 Uhr -0.2 0.0 -2.5 84 7 140
12.12 - 21:10 Uhr -0.2 0.0 -2.4 85 5 130
12.12 - 21:00 Uhr -0.2 0.0 -2.5 85 8 140
12.12 - 20:50 Uhr -0.2 0.0 -2.4 85 6 150
12.12 - 20:40 Uhr -0.2 0.0 -2.3 86 8 170
12.12 - 20:30 Uhr -0.3 0.0 -2.7 84 10 170
12.12 - 20:20 Uhr -0.2 0.0 -2.4 85 6 160
12.12 - 20:10 Uhr -0.3 0.0 -2.3 86 6 140
12.12 - 20:00 Uhr -0.2 0.0 -2.6 84 9 180
12.12 - 19:50 Uhr -0.2 0.0 -2.9 82 14 170
12.12 - 19:40 Uhr -0.1 0.0 -2.8 82 13 160
12.12 - 19:30 Uhr -0.1 0.0 -2.8 82 15 110
12.12 - 19:20 Uhr -0.1 0.0 -2.6 83 14 120
12.12 - 19:10 Uhr -0.2 0.0 -2.4 85 10 100
12.12 - 19:00 Uhr -0.1 0.0 -2.5 84 13 110
12.12 - 18:50 Uhr -0.2 0.0 -2.5 85 8 90
12.12 - 18:40 Uhr -0.1 0.0 -2.4 84 10 110
12.12 - 18:30 Uhr 0.0 0.0 -2.4 84 13 120
12.12 - 18:20 Uhr 0.1 0.0 -2.0 86 10 120
12.12 - 18:10 Uhr 0.2 0.0 -2.2 84 13 100
12.12 - 18:00 Uhr 0.3 0.0 -2.2 83 11 80
12.12 - 17:50 Uhr 0.3 0.0 -2.3 83 15 130
12.12 - 17:40 Uhr 0.3 0.0 -2.2 83 11 120
12.12 - 17:30 Uhr 0.5 0.0 -2.0 84 10 110
12.12 - 17:20 Uhr 0.6 0.0 -1.8 84 11 100
12.12 - 17:10 Uhr 0.7 0.0 -2.0 82 13 100
12.12 - 17:00 Uhr 0.8 0.0 -1.6 84 9 100
12.12 - 16:50 Uhr 0.8 0.0 -1.6 84 9 120
12.12 - 16:40 Uhr 0.9 0.0 -1.8 82 15 140
12.12 - 16:30 Uhr 0.9 0.0 -1.6 83 8 100
12.12 - 16:20 Uhr 0.9 0.0 -1.8 82 12 80
12.12 - 16:10 Uhr 1.0 0.0 -1.2 85 10 50
12.12 - 16:00 Uhr 1.0 0.0 -1.4 84 10 50
12.12 - 15:50 Uhr 0.9 0.0 -1.4 85 11 40
12.12 - 15:40 Uhr 0.8 0.0 -1.6 84 12 40
12.12 - 15:30 Uhr 0.9 0.0 -1.4 84 14 40
12.12 - 15:20 Uhr 0.9 0.0 -1.3 86 13 40
12.12 - 15:10 Uhr 0.8 0.0 -1.7 84 15 40
12.12 - 15:00 Uhr 1.0 0.0 -1.0 87 12 30
12.12 - 14:50 Uhr 1.0 0.0 -1.3 85 10 60
12.12 - 14:40 Uhr 1.0 0.0 -1.3 85 9 30
12.12 - 14:30 Uhr 0.9 0.0 -1.4 85 12 50
12.12 - 14:20 Uhr 1.0 0.0 -1.3 85 10 50
12.12 - 14:10 Uhr 1.0 0.0 -1.1 86 10 40
12.12 - 14:00 Uhr 0.9 0.0 -1.2 86 8 40
12.12 - 13:50 Uhr 1.0 0.0 -1.4 84 9 130
12.12 - 13:40 Uhr 0.8 0.0 -1.5 85 9 50
12.12 - 13:30 Uhr 0.9 0.0 -1.1 86 6 50
12.12 - 13:20 Uhr 1.0 0.0 -0.9 87 5 50
12.12 - 13:10 Uhr 0.7 0.0 -1.3 87 6 40
12.12 - 13:00 Uhr 0.8 0.0 -1.1 87 8 140
12.12 - 12:50 Uhr 0.7 0.0 -1.6 85 7 80
12.12 - 12:40 Uhr 0.6 0.0 -1.8 84 14 140
12.12 - 12:30 Uhr 0.6 0.0 -1.5 86 8 130
12.12 - 12:20 Uhr 0.7 0.0 -1.5 85 12 140
12.12 - 12:10 Uhr 0.8 0.0 -0.9 88 13 90
12.12 - 12:00 Uhr 0.6 0.0 -1.0 89 7 40
12.12 - 11:50 Uhr 0.4 0.0 -1.4 88 5 110
12.12 - 11:40 Uhr 0.4 0.0 -1.5 87 9 90
12.12 - 11:30 Uhr 0.4 0.0 -1.5 87 10 100
12.12 - 11:20 Uhr 0.4 0.0 -1.2 89 4 340
12.12 - 11:10 Uhr 0.3 0.0 -1.3 89 7 20
12.12 - 11:00 Uhr 0.3 0.0 -1.4 89 8 80
12.12 - 10:50 Uhr 0.4 0.0 -1.3 88 9 100
12.12 - 10:40 Uhr 0.4 0.0 -1.7 86 8 160
12.12 - 10:30 Uhr 0.2 0.0 -1.8 86 9 130
12.12 - 10:20 Uhr 0.3 0.0 -1.5 88 6 140
12.12 - 10:10 Uhr 0.2 0.0 -1.6 87 8 100
12.12 - 10:00 Uhr 0.2 0.0 -1.2 90 5 100
12.12 - 09:50 Uhr 0.1 0.0 -1.4 90 5 90
12.12 - 09:40 Uhr 0.0 0.0 -1.4 90 4 40
12.12 - 09:30 Uhr 0.0 0.0 -1.1 93 4 200
12.12 - 09:20 Uhr -0.1 0.0 -1.5 91 3 110
12.12 - 09:10 Uhr -0.2 0.0 -1.3 92 4 230
12.12 - 09:00 Uhr -0.1 0.0 -1.2 92 4 50
12.12 - 08:50 Uhr -0.2 0.0 -1.1 94 6 50
12.12 - 08:40 Uhr -0.2 0.0 -1.1 93 8 60
12.12 - 08:30 Uhr -0.2 0.0 -0.8 96 8 50
12.12 - 08:20 Uhr -0.2 0.0 -0.9 95 8 50
12.12 - 08:10 Uhr -0.3 0.0 -1.2 94 9 40
12.12 - 08:00 Uhr -0.3 0.0 -1.1 95 8 40
12.12 - 07:50 Uhr -0.3 0.0 -1.1 94 9 40
12.12 - 07:40 Uhr -0.2 0.0 -0.9 95 9 40
12.12 - 07:30 Uhr -0.2 0.0 -0.9 95 7 40
12.12 - 07:20 Uhr -0.2 0.0 -1.0 94 7 50
12.12 - 07:10 Uhr -0.2 0.0 -1.3 92 10 80
12.12 - 07:00 Uhr -0.2 0.0 -1.5 91 10 70
12.12 - 06:50 Uhr -0.3 0.0 -1.6 91 10 80
12.12 - 06:40 Uhr -0.3 0.0 -0.9 96 7 50
12.12 - 06:30 Uhr -0.2 0.0 -0.7 96 6 50
12.12 - 06:20 Uhr -0.2 0.0 -0.7 96 5 50
12.12 - 06:10 Uhr -0.2 0.0 -0.7 97 8 40
12.12 - 06:00 Uhr -0.2 0.0 -0.9 95 6 40

Daten: Quelle DWD