Messwerte Wetterstation Büsum 3m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
20.03 - 01:20 Uhr 9 130
20.03 - 01:10 Uhr 11 130
20.03 - 01:00 Uhr 12 130
20.03 - 00:50 Uhr 10 130
20.03 - 00:40 Uhr 9 100
20.03 - 00:30 Uhr 10 100
20.03 - 00:20 Uhr 10 80
20.03 - 00:10 Uhr 10 90
20.03 - 00:00 Uhr 11 80
19.03 - 23:50 Uhr 12 90
19.03 - 23:40 Uhr 12 80
19.03 - 23:30 Uhr 13 90
19.03 - 23:20 Uhr 13 90
19.03 - 23:10 Uhr 13 80
19.03 - 23:00 Uhr 13 70
19.03 - 22:50 Uhr 14 70
19.03 - 22:40 Uhr 12 60
19.03 - 22:30 Uhr 13 60
19.03 - 22:20 Uhr 12 70
19.03 - 22:10 Uhr 14 60
19.03 - 22:00 Uhr 14 70
19.03 - 21:50 Uhr 13 80
19.03 - 21:40 Uhr 13 70
19.03 - 21:30 Uhr 12 60
19.03 - 21:20 Uhr 15 60
19.03 - 21:10 Uhr 15 50
19.03 - 21:00 Uhr 13 50
19.03 - 20:50 Uhr 11 50
19.03 - 20:40 Uhr 12 40
19.03 - 20:30 Uhr 12 40
19.03 - 20:20 Uhr 12 40
19.03 - 20:10 Uhr 13 30
19.03 - 20:00 Uhr 10 20
19.03 - 19:50 Uhr 6 320
19.03 - 19:40 Uhr 9 300
19.03 - 19:30 Uhr 10 220
19.03 - 19:20 Uhr 10 210
19.03 - 19:10 Uhr 9 90
19.03 - 19:00 Uhr 8 90
19.03 - 18:50 Uhr 11 90
19.03 - 18:40 Uhr 11 90
19.03 - 18:30 Uhr 8 110
19.03 - 18:20 Uhr 10 110
19.03 - 18:10 Uhr 10 110
19.03 - 18:00 Uhr 8 120
19.03 - 17:50 Uhr 9 130
19.03 - 17:40 Uhr 7 110
19.03 - 17:30 Uhr 6 120
19.03 - 17:20 Uhr 10 90
19.03 - 17:10 Uhr 10 100
19.03 - 17:00 Uhr 10 100
19.03 - 16:50 Uhr 11 100
19.03 - 16:40 Uhr 9 100
19.03 - 16:30 Uhr 6 100
19.03 - 16:20 Uhr 4 60
19.03 - 16:10 Uhr 6 130
19.03 - 16:00 Uhr 4 150
19.03 - 15:50 Uhr 4 130
19.03 - 15:40 Uhr 5 140
19.03 - 15:30 Uhr 9 140
19.03 - 15:20 Uhr 10 140
19.03 - 15:10 Uhr 15 130
19.03 - 15:00 Uhr 14 130
19.03 - 14:50 Uhr 15 140
19.03 - 14:40 Uhr 17 140
19.03 - 14:30 Uhr 16 140
19.03 - 14:20 Uhr 18 140
19.03 - 14:10 Uhr 14 140
19.03 - 14:00 Uhr 16 140
19.03 - 13:50 Uhr 17 130
19.03 - 13:40 Uhr 17 140
19.03 - 13:30 Uhr 15 140
19.03 - 13:20 Uhr 19 140
19.03 - 13:10 Uhr 20 140
19.03 - 13:00 Uhr 20 140
19.03 - 12:50 Uhr 23 140
19.03 - 12:40 Uhr 22 130
19.03 - 12:30 Uhr 21 130
19.03 - 12:20 Uhr 20 120
19.03 - 12:10 Uhr 20 120
19.03 - 12:00 Uhr 21 130
19.03 - 11:50 Uhr 21 130
19.03 - 11:40 Uhr 20 130
19.03 - 11:30 Uhr 20 140
19.03 - 11:20 Uhr 21 140
19.03 - 11:10 Uhr 21 140
19.03 - 11:00 Uhr 22 140
19.03 - 10:50 Uhr 22 140
19.03 - 10:40 Uhr 23 130
19.03 - 10:30 Uhr 23 120
19.03 - 10:20 Uhr 21 120
19.03 - 10:10 Uhr 20 120
19.03 - 10:00 Uhr 21 110
19.03 - 09:50 Uhr 21 120
19.03 - 09:40 Uhr 20 110
19.03 - 09:30 Uhr 21 110
19.03 - 09:20 Uhr 17 110
19.03 - 09:10 Uhr 15 110
19.03 - 09:00 Uhr 14 90
19.03 - 08:50 Uhr 14 90
19.03 - 08:40 Uhr 13 80
19.03 - 08:30 Uhr 13 80
19.03 - 08:20 Uhr 13 70
19.03 - 08:10 Uhr 13 80
19.03 - 08:00 Uhr 14 80
19.03 - 07:50 Uhr 14 80
19.03 - 07:40 Uhr 14 80
19.03 - 07:30 Uhr 14 80
19.03 - 07:20 Uhr 15 80
19.03 - 07:10 Uhr 15 80
19.03 - 07:00 Uhr 14 90
19.03 - 06:50 Uhr 14 70
19.03 - 06:40 Uhr 14 80
19.03 - 06:30 Uhr 15 80
19.03 - 06:20 Uhr 15 70
19.03 - 06:10 Uhr 16 70
19.03 - 06:00 Uhr 16 80
19.03 - 05:50 Uhr 15 80
19.03 - 05:40 Uhr 15 70
19.03 - 05:30 Uhr 16 80
19.03 - 05:20 Uhr 17 80
19.03 - 05:10 Uhr 18 70
19.03 - 05:00 Uhr 17 70
19.03 - 04:50 Uhr 17 70
19.03 - 04:40 Uhr 15 70
19.03 - 04:30 Uhr 14 80
19.03 - 04:20 Uhr 13 80
19.03 - 04:10 Uhr 13 80
19.03 - 04:00 Uhr 11 90
19.03 - 03:50 Uhr 10 100
19.03 - 03:40 Uhr 11 110
19.03 - 03:30 Uhr 13 110
19.03 - 03:20 Uhr 13 100
19.03 - 03:10 Uhr 13 110
19.03 - 03:00 Uhr 14 110
19.03 - 02:50 Uhr 17 100
19.03 - 02:40 Uhr 16 110
19.03 - 02:30 Uhr 13 100
19.03 - 02:20 Uhr 14 100
19.03 - 02:10 Uhr 15 100
19.03 - 02:00 Uhr 14 100
19.03 - 01:50 Uhr 13 100
19.03 - 01:40 Uhr 13 90
19.03 - 01:30 Uhr 12 90

Daten: Quelle DWD