Messwerte Wetterstation Altmühlsee 416m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
01.12 - 17:20 Uhr 20 170
01.12 - 17:10 Uhr 15 140
01.12 - 17:00 Uhr 18 160
01.12 - 16:50 Uhr 18 180
01.12 - 16:40 Uhr 20 190
01.12 - 16:30 Uhr 23 220
01.12 - 16:20 Uhr 22 210
01.12 - 16:10 Uhr 19 160
01.12 - 16:00 Uhr 21 210
01.12 - 15:50 Uhr 14 160
01.12 - 15:40 Uhr 14 160
01.12 - 15:30 Uhr 13 180
01.12 - 15:20 Uhr 17 160
01.12 - 15:10 Uhr 15 180
01.12 - 15:00 Uhr 17 160
01.12 - 14:50 Uhr 18 170
01.12 - 14:40 Uhr 17 180
01.12 - 14:30 Uhr 20 190
01.12 - 14:20 Uhr 18 140
01.12 - 14:10 Uhr 15 140
01.12 - 14:00 Uhr 18 160
01.12 - 13:50 Uhr 20 190
01.12 - 13:40 Uhr 21 180
01.12 - 13:30 Uhr 21 200
01.12 - 13:20 Uhr 16 190
01.12 - 13:10 Uhr 20 160
01.12 - 13:00 Uhr 19 180
01.12 - 12:50 Uhr 18 200
01.12 - 12:40 Uhr 17 180
01.12 - 12:30 Uhr 15 210
01.12 - 12:20 Uhr 12 130
01.12 - 12:10 Uhr 13 140
01.12 - 12:00 Uhr 12 160
01.12 - 11:50 Uhr 15 170
01.12 - 11:40 Uhr 18 180
01.12 - 11:30 Uhr 16 130
01.12 - 11:20 Uhr 17 130
01.12 - 11:10 Uhr 18 120
01.12 - 11:00 Uhr 22 140
01.12 - 10:50 Uhr 21 150
01.12 - 10:40 Uhr 22 160
01.12 - 10:30 Uhr 21 130
01.12 - 10:20 Uhr 22 140
01.12 - 10:10 Uhr 17 130
01.12 - 10:00 Uhr 18 160
01.12 - 09:50 Uhr 19 140
01.12 - 09:40 Uhr 20 130
01.12 - 09:30 Uhr 18 170
01.12 - 09:20 Uhr 18 150
01.12 - 09:10 Uhr 17 160
01.12 - 09:00 Uhr 17 160
01.12 - 08:50 Uhr 17 130
01.12 - 08:40 Uhr 20 140
01.12 - 08:30 Uhr 17 160
01.12 - 08:20 Uhr 17 160
01.12 - 08:10 Uhr 16 160
01.12 - 08:00 Uhr 13 140
01.12 - 07:50 Uhr 15 160
01.12 - 07:40 Uhr 16 150
01.12 - 07:30 Uhr 16 130
01.12 - 07:20 Uhr 14 150
01.12 - 07:10 Uhr 14 140
01.12 - 07:00 Uhr 21 140
01.12 - 06:50 Uhr 18 170
01.12 - 06:40 Uhr 21 170
01.12 - 06:30 Uhr 13 150
01.12 - 06:20 Uhr 14 130
01.12 - 06:10 Uhr 15 150
01.12 - 06:00 Uhr 15 150
01.12 - 05:50 Uhr 19 140
01.12 - 05:40 Uhr 18 130
01.12 - 05:30 Uhr 15 160
01.12 - 05:20 Uhr 14 130
01.12 - 05:10 Uhr 13 120
01.12 - 05:00 Uhr 18 140
01.12 - 04:50 Uhr 16 140
01.12 - 04:40 Uhr 18 130
01.12 - 04:30 Uhr 9 130
01.12 - 04:20 Uhr 11 140
01.12 - 04:10 Uhr 15 130
01.12 - 04:00 Uhr 16 130
01.12 - 03:50 Uhr 16 130
01.12 - 03:40 Uhr 11 110
01.12 - 03:30 Uhr 12 110
01.12 - 03:20 Uhr 14 110
01.12 - 03:10 Uhr 13 110
01.12 - 03:00 Uhr 11 110
01.12 - 02:50 Uhr 12 110
01.12 - 02:40 Uhr 9 100
01.12 - 02:30 Uhr 8 100
01.12 - 02:20 Uhr 5 90
01.12 - 02:10 Uhr 6 90
01.12 - 02:00 Uhr 8 80
01.12 - 01:50 Uhr 6 80
01.12 - 01:40 Uhr 10 90
01.12 - 01:30 Uhr 10 90
01.12 - 01:20 Uhr 8 90
01.12 - 01:10 Uhr 5 110
01.12 - 01:00 Uhr 3 250
01.12 - 00:50 Uhr 5 280
01.12 - 00:40 Uhr 6 300
01.12 - 00:30 Uhr 7 40
01.12 - 00:20 Uhr 7 80
01.12 - 00:10 Uhr 6 70
01.12 - 00:00 Uhr 4 60
30.11 - 23:50 Uhr 4 70
30.11 - 23:40 Uhr 5 310
30.11 - 23:30 Uhr 5 350
30.11 - 23:20 Uhr 7 80
30.11 - 23:10 Uhr 8 80
30.11 - 23:00 Uhr 5 100
30.11 - 22:50 Uhr 4 80
30.11 - 22:40 Uhr 4 80
30.11 - 22:30 Uhr 3 280
30.11 - 22:20 Uhr 6 280
30.11 - 22:10 Uhr 8 80
30.11 - 22:00 Uhr 7 80
30.11 - 21:50 Uhr 6 80
30.11 - 21:40 Uhr 5 70
30.11 - 21:30 Uhr 4 50
30.11 - 21:20 Uhr 6 100
30.11 - 21:10 Uhr 4 80
30.11 - 21:00 Uhr 6 310
30.11 - 20:50 Uhr 8 310
30.11 - 20:40 Uhr 9 300
30.11 - 20:30 Uhr 8 290
30.11 - 20:20 Uhr 5 280
30.11 - 20:10 Uhr 5 300
30.11 - 20:00 Uhr 4 220
30.11 - 19:50 Uhr 6 160
30.11 - 19:40 Uhr 8 140
30.11 - 19:30 Uhr 6 130
30.11 - 19:20 Uhr 2 320
30.11 - 19:10 Uhr 4 90
30.11 - 19:00 Uhr 7 100
30.11 - 18:50 Uhr 9 100
30.11 - 18:40 Uhr 8 100
30.11 - 18:30 Uhr 10 100
30.11 - 18:20 Uhr 10 110
30.11 - 18:10 Uhr 10 110
30.11 - 18:00 Uhr 7 100
30.11 - 17:50 Uhr 8 100
30.11 - 17:40 Uhr 6 90
30.11 - 17:30 Uhr 6 90

Daten: Quelle DWD