Platz | Datum | Windböen (km/h) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 14.01 - 14:20 Uhr | 74 | Brocken |
2 | 14.01 - 02:00 Uhr | 74 | Feldberg/Schwarzwald |
3 | 14.01 - 13:20 Uhr | 66 | Leuchtturm Kiel |
4 | 14.01 - 02:20 Uhr | 65 | Hallig Hooge |
5 | 14.01 - 14:10 Uhr | 64 | Arkona |
6 | 14.01 - 02:10 Uhr | 62 | Darßer Ort (SWN) |
7 | 14.01 - 01:30 Uhr | 61 | Büsum |
8 | 14.01 - 11:10 Uhr | 60 | Fehmarn |
9 | 14.01 - 03:30 Uhr | 59 | Helgoland |
10 | 14.01 - 01:50 Uhr | 58 | Strucklahnungshörn |
Daten: Quelle DWD