Platz | Datum | Windböen (km/h) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 20.03 - 01:20 Uhr | 43 | Görlitz |
2 | 20.03 - 01:10 Uhr | 39 | Schmücke |
3 | 20.03 - 01:00 Uhr | 37 | Fichtelberg |
4 | 20.03 - 03:00 Uhr | 36 | Mittenwald/Obb. |
5 | 20.03 - 01:10 Uhr | 36 | Wasserkuppe |
6 | 20.03 - 01:10 Uhr | 36 | Großpostwitz-Denkwitz |
7 | 20.03 - 02:40 Uhr | 35 | Lindau (SWN) |
8 | 20.03 - 02:30 Uhr | 33 | Lichtenhain-Mittelndorf |
9 | 20.03 - 01:50 Uhr | 33 | Halblech-Bayerniederhofen |
10 | 20.03 - 01:00 Uhr | 32 | Nossen |
Daten: Quelle DWD