Platz | Datum | Windböen (km/h) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 05.10 - 06:20 Uhr | 44 | Fichtelberg |
2 | 05.10 - 02:10 Uhr | 42 | Feldberg/Schwarzwald |
3 | 05.10 - 08:50 Uhr | 42 | Hornisgrinde |
4 | 05.10 - 02:40 Uhr | 41 | Zinnwald-Georgenfeld |
5 | 05.10 - 02:50 Uhr | 36 | Neuhaus am Rennweg |
6 | 05.10 - 07:40 Uhr | 35 | Bertsdorf-Hörnitz |
7 | 05.10 - 07:20 Uhr | 35 | Brocken |
8 | 05.10 - 02:00 Uhr | 35 | Hoherodskopf/Vogelsberg |
9 | 05.10 - 03:00 Uhr | 33 | Schmücke |
10 | 05.10 - 02:20 Uhr | 31 | Weinbiet |
Daten: Quelle DWD