Platz | Datum | Temperatur in °C | Ort |
---|---|---|---|
1 | 05.10 - 08:10 Uhr | -7.2 | Zugspitze |
2 | 05.10 - 07:20 Uhr | -0.7 | Steinau, Kr. Cuxhaven |
3 | 05.10 - 07:10 Uhr | -0.4 | Worpswede-Hüttenbusch |
4 | 05.10 - 07:20 Uhr | -0.1 | Gilserberg-Moischeid |
5 | 05.10 - 07:20 Uhr | 0.0 | Quickborn |
6 | 05.10 - 08:00 Uhr | 0.1 | Hilgenroth |
7 | 05.10 - 07:30 Uhr | 0.2 | Hasenkrug-Hardebek |
8 | 05.10 - 07:30 Uhr | 0.3 | Itzehoe |
9 | 05.10 - 07:40 Uhr | 0.3 | Padenstedt (Pony-Park) |
10 | 05.10 - 06:30 Uhr | 0.4 | Lübeck-Blankensee |
Daten: Quelle DWD