Platz | Datum | Temperatur in °C | Ort |
---|---|---|---|
1 | 07.02 - 04:40 Uhr | -7.6 | Zugspitze |
2 | 07.02 - 01:10 Uhr | -6.8 | Feldberg/Schwarzwald |
3 | 07.02 - 02:10 Uhr | -6.7 | Großer Arber |
4 | 07.02 - 10:20 Uhr | -5.8 | Brocken |
5 | 07.02 - 09:30 Uhr | -5.5 | Fichtelberg |
6 | 07.02 - 08:10 Uhr | -5.0 | Mittenwald-Buckelwiesen |
7 | 07.02 - 08:00 Uhr | -4.8 | Garmisch-Partenkirchen |
8 | 07.02 - 08:10 Uhr | -4.3 | Oberstdorf |
9 | 07.02 - 07:10 Uhr | -4.1 | Reit im Winkl |
10 | 07.02 - 05:10 Uhr | -4.0 | Hohenpeißenberg |
Daten: Quelle DWD