Platz | Datum | Temperatur in °C | Ort |
---|---|---|---|
1 | 13.12 - 02:40 Uhr | -10.6 | Oberstdorf |
2 | 13.12 - 06:30 Uhr | -8.9 | Garmisch-Partenkirchen |
3 | 13.12 - 06:30 Uhr | -8.4 | Reit im Winkl |
4 | 13.12 - 05:50 Uhr | -7.9 | Neuhaus am Rennweg |
5 | 13.12 - 03:40 Uhr | -7.9 | Carlsfeld |
6 | 13.12 - 07:00 Uhr | -6.9 | Zwiesel |
7 | 13.12 - 05:50 Uhr | -6.8 | Mittenwald-Buckelwiesen |
8 | 13.12 - 06:20 Uhr | -6.6 | Grainet-Rehberg |
9 | 13.12 - 02:10 Uhr | -6.5 | Zugspitze |
10 | 13.12 - 07:10 Uhr | -6.5 | Oy-Mittelberg-Petersthal |
Daten: Quelle DWD