Platz | Datum | Temperatur in °C | Ort |
---|---|---|---|
1 | 05.10 - 05:10 Uhr | 13.1 | Helgoland |
2 | 05.10 - 03:50 Uhr | 11.9 | Ueckermünde |
3 | 05.10 - 05:10 Uhr | 11.7 | Leuchtturm Kiel |
4 | 05.10 - 02:20 Uhr | 10.8 | Worms |
5 | 05.10 - 02:30 Uhr | 10.7 | Frankfurt/Main |
6 | 05.10 - 02:10 Uhr | 10.7 | Jena (Sternwarte) |
7 | 05.10 - 02:00 Uhr | 10.7 | Bergzabern, Bad |
8 | 05.10 - 02:10 Uhr | 10.7 | Waghäusel-Kirrlach |
9 | 05.10 - 02:00 Uhr | 10.6 | Cottbus |
10 | 05.10 - 02:00 Uhr | 10.6 | Manschnow |
Daten: Quelle DWD