Platz | Datum | Regenrate l/qm (10 min) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 14.01 - 12:50 Uhr | 0.5 | Barth |
2 | 14.01 - 12:50 Uhr | 0.4 | Kirchdorf/Poel |
3 | 14.01 - 12:40 Uhr | 0.4 | Rostock-Warnemünde |
4 | 14.01 - 12:20 Uhr | 0.3 | Hohwacht |
5 | 14.01 - 11:20 Uhr | 0.3 | Erfde |
6 | 14.01 - 04:30 Uhr | 0.3 | Hattstedt |
7 | 14.01 - 06:20 Uhr | 0.2 | Leck |
8 | 14.01 - 11:40 Uhr | 0.2 | Ostenfeld (Rendsburg) |
9 | 14.01 - 12:50 Uhr | 0.2 | Wacken |
10 | 14.01 - 12:40 Uhr | 0.2 | Eggebek |
Daten: Quelle DWD