Platz | Datum | Regenrate l/qm (10 min) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 05.10 - 02:40 Uhr | 1.2 | Marienberg |
2 | 05.10 - 03:30 Uhr | 1.1 | Chieming |
3 | 05.10 - 02:20 Uhr | 1.0 | Zinnwald-Georgenfeld |
4 | 05.10 - 05:50 Uhr | 0.8 | München-Flughafen |
5 | 05.10 - 03:30 Uhr | 0.8 | Carlsfeld |
6 | 05.10 - 05:20 Uhr | 0.7 | Siegsdorf-Höll |
7 | 05.10 - 04:10 Uhr | 0.7 | Treuen |
8 | 05.10 - 05:50 Uhr | 0.7 | Freiberg |
9 | 05.10 - 05:10 Uhr | 0.6 | Dippoldiswalde-Reinberg |
10 | 05.10 - 04:30 Uhr | 0.6 | Plauen |
Daten: Quelle DWD